Descripció: Informació dels principals indicadors de l'àmbit de la internacionalització
Període de referència: 2015-2016
INSTITUCIONALS | |||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Més informació | ||||||||
Nombre de xarxes internacionals amb participació UPC | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
|
|||||||
TITULACIONS | |||||||||||||
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Més informació | ||||||||
Nombre de Convenis Internacionals de doble titulació amb universitats estrangeres | 97
convenis amb 90 universitats |
108 convenis amb 103 universitats | 100 convenis amb 105 universitats | 57 convenis amb 62 universitats | 34 vonvenis amb 36 universitats | ||||||||
Nombre de convenis d'intercanvi internacional (1) | 173 | 185 | 192 | 113 | pendent | ||||||||
Nombre de titulacions Erasmus Mundus | Màster | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 |
|
||||||
Doctorat | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
|
|||||||
Nombre de titulacions impartides totalment en anglès | Màster | 23 | 26 | 26 | 26 | 21 |
|
||||||
% Assignatures/PDI/GRUP impartides en anglès (2) | 7,8% | 9,4% | 13,7% | 14,7% | 16,4% | ||||||||
(1) Fa referència a convenis institucionals d'intercanvi internacional d'estudiants, no a acords bilaterals de programes de mobilitat. | |||||||||||||
(2) El nivell d'anàlisi és per assignatura-pdi-grup | |||||||||||||
ESTUDIANTAT | |||||||||||||
Estudiantat internacional | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Més informació | |||||||
Segons nacionalitat | Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis | 979 | 969 | 999 | 978 | 999 |
|
||||||
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits | 172 | 183 | 190 | 195 | 220 |
|
|||||||
Màster | 880 | 882 | 983 | 1.006 | 1.009 |
|
|||||||
Doctorat | 1.414 | 1.367 | 1.165 | 1.149 | 1.151 |
|
|||||||
Segons el país de residència familiar | Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis | 217 | 211 | 211 | 200 | 202 |
|
||||||
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits | 35 | 32 | 34 | 38 | 53 |
|
|||||||
Màster | 775 | 707 | 732 | 874 | 877 |
|
|||||||
Doctorat | 1.106 | 1.031 | 963 | 947 | 975 |
|
|||||||
Mobilitat internacional | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | Més informació | |||||||
Estudiantat incoming | CINDA | 15 | 5 | 16 | 9 | 15 |
|
||||||
Convenis Bilaterals | 157 | 208 | 202 | 253 | 263 | ||||||||
Lifelong Learning Programme (Erasmus Estudis) | 677 | 786 | 797 | 11 | 16 | ||||||||
Lifelong Learning Programme (Erasmus Pràctiques) | 10 | 6 | 5 | - | - | ||||||||
Erasmus + (estudis) | 7 | 835 | 922 | ||||||||||
Erasmus + (pràctiques) | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
Erasmus Mundus | 13 | 2 | - | ||||||||||
Ciències sense fronteres | - | - | 39 | ||||||||||
Amèrica llatina | - | - | 1 | ||||||||||
Visitant | - | - | - | - | 65 | ||||||||
Altres programes | 30 | 82 | 52 | 68 | 28 | ||||||||
TOTAL | 889 | 1.087 | 1.093 | 1.184 | 1.352 | ||||||||
Estudiantat outgoing | Convenis bilaterals | 310 | 310 | 337 | 294 | 291 |
|
||||||
CINDA | - | 4 | 6 | 1 | 0 | ||||||||
Lifelong Learning Programme (Erasmus estudis) | 865 | 1.051 | 1.168 | - | - | ||||||||
Lifelong Learning Programme (Erasmus pràctiques) | 49 | 63 | 81 | 1 | - | ||||||||
Erasmus + (estudis) | 1.037 | 1.009 | |||||||||||
Erasmus + (pràctiques) | 55 | 30 | |||||||||||
Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 6 | 5 | 4 | 12 | ||||||||
Erasmus Mundus | 7 | - | - | ||||||||||
Altres programes | 20 | 21 | 41 | 42 | 8 | ||||||||
TOTAL | 1.245 | 1.455 | 1.645 | 1.434 | 1.350 | ||||||||
% Titulats amb una estada acadèmica internacional | Grau (inclou estudis de cicle). Centres propis | 25,40% | 26,40% | 29,51% | 25,11% | nd |
|
||||||
Grau (inclou estudis de cicle). Centres adscrits | - | 10,40% | 21,20% | 24,90% | nd |
|
|||||||
Màsters | 7,49% | 7,49% | nd |
|
|||||||||
RECERCA | |||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Més informació | ||||||||
Personal investigador i de suport a la Recerca amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) | 349 | 335 | 318 | 247 | 206 | ||||||||
Nombre de projectes de recerca internacionals en que participa la universitat (3) | Competitius | 66 | 79 | 111 | 55 | 115 | |||||||
No competitius | 54 | 61 | 88 | 73 | 92 | ||||||||
% Recursos captats per a R+D per via competitiva segons l'origen dels fons (4) | Fons Europeus | 25,98% | 35,73% | 57,90% | 34,74% | 41,19% | |||||||
Nombre de projectes de recerca internacionals per via competitiva coordinats per la UPC (3) | 7 | 11 | 12 | 7 | 20 | ||||||||
Nombre de PDI que participa en projectes de recerca internacionals per via competitiva (5) | Investigadors principals | 66 | 79 | 111 | 55 | 115 | |||||||
Participants | 175 | 219 | 270 | 204 | 216 | ||||||||
Nombre d'articles amb coautoria amb universitats i centres de recerca estrangers (6) | Articles en revista | 764 | 837 | 841 | |||||||||
Treballs en congressos | 617 | 584 | 492 | ||||||||||
Nombre de sol·licituds de patents internacionals | 35 | 31 | 38 | 22 | 22 |
|
|||||||
2010-11 | 2011-12 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | |||||||||
Nombre de tesis llegides amb menció internacional | 63 | 78 | 85 | 98 | 114 |
|
|||||||
(3) Els projectes de recerca inclouen els desenvolupats en entitats vinculades però on l'IP és professorat de la UPC | |||||||||||||
(4) Aquest import fa referència a la contractació (no als ingressos) i inclou el finançament del personal predoctoral i postdoctoral. Inclou només l'import concedit a la universitat. El percentatge tan elevat de Fons Europeus l'any 2013 es degut a la falta de resolucions de projectes del Plan Estatal I+D+i per aquell any. | |||||||||||||
(5) La dada de nombre de participants segurament és inferior a la realitat. La font és el propi professorat que ho ha declarat a DRAC. | |||||||||||||
(6) En aquests darrers anys hi ha un estancament generalitzat del nombre d'articles de revista i un fort descens dels treballs en congressos. Les dades d'internacionalitat només fan que reflectir el comportament general. | |||||||||||||
PERSONAL | |||||||||||||
Personal Docent i Investigador (professorat) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Nombre de PDI amb nacionalitat estrangera (a 31 de desembre) | 145 | 122 | 116 | 105 | 94 | ||||||||
Mobilitat del PDI | Nre PDI que ha realitzat una mobilitat | 203 | 283 | 355 | 284 | 359 | |||||||
Estada de 5 a 9 dies | 59,6% | 55,8% | 61,1% | 50,0% | 61,0% | ||||||||
Estada de 10 a 29 dies | 25,6% | 27,2% | 21,7% | 30,3% | 21,2% | ||||||||
Estada de més de 30 dies | 14,8% | 17,0% | 17,2% | 19,7% | 17,8% | ||||||||
Nombre de PDI que ha llegit la tesi doctoral a l'estranger (7) | - | 20 | 20 | 69 | 68 | ||||||||
(7) Aquesta xifra es calcula sobre la plantilla en situació activa a 31 de desembre de cada any independentment de l'any de lectura de la tesi | |||||||||||||
Personal d'Administració i Serveis (no inclou PSR) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||||||
Nombre de PAS Estranger (PAS a 31 de desembre) | 71 | 17 | 8 | 8 | 5 | ||||||||
Mobilitat in | 48 | 29 | 34 | 23 | 14 | ||||||||
Mobilitat out | 27 | 17 | 0 | 18 | 9 | ||||||||
COOPERACIÓ INTERNACIONAL | |||||||||||||
2011 (8) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Més informació | ||||||||
Nombre de projectes internacionals de cooperació internacional al desenvolupament | 112 | 64 | 44 | 42 | 48 |
|
|||||||
Nombre de persones que fan mobilitat internacional en el marc d'activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament | PAS | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||
PDI | 45 | 34 | 24 | 21 | 20 | ||||||||
Estudiants | 160 | 99 | 52 | 56 | 74 | ||||||||
(8)Les dades de l'any 2011 inclouen els projectes amb finançament AECID. A partir del 2012 aquest organisme suspèn les seves convocatòries. | |||||||||||||
RÀNQUINGS UNIVERSITARIS | |||||||||||||
Posicionament de la UPC als Rànquings Univesitaris Internacionals |
|