Descripció: Relació del nombre de crèdits matriculats a estudis de grau, en centres propis i adscrits, per estudi i centre. Es distingeixen els matriculats per 1a, 2a , 3a i 4a vegada o més, el percentatge de crèdits repetits, les diferents tipologies de crèdits i l'estudiantat equivalent a temps complet per estudi i centre.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: Els crèdits matriculats per estudiantat matriculat a les dobles titulacions ofertades pel CFIS estan distribuïts a cadascuna de les titulacions segons els crèdits matriculats a cadascuna d'elles.
CENTRES PROPIS | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2)* | ||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 17.605,0 | 16.573,0 | 829,5 | 120,0 | 82,5 | 5,9% | 1.071,0 | 293,4 | ||
205 ESEIAAT | Grau Fase Inicial Comuna | 21.179,0 | 16.355,0 | 3.300,0 | 1.194,0 | 330,0 | 22,8% | 1.266,0 | 353,0 | ||
Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 8.807,0 | 7.859,0 | 756,0 | 150,0 | 42,0 | 10,8% | 132,0 | 146,8 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 2.912,5 | 2.798,5 | 102,0 | 12,0 | - | 3,9% | 196,0 | 48,5 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 7.080,5 | 6.000,5 | 834,0 | 198,0 | 48,0 | 15,3% | 320,0 | 118,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 10.488,0 | 9.511,5 | 780,0 | 102,0 | 94,5 | 9,3% | 885,0 | 174,8 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 12.671,0 | 11.822,0 | 705,0 | 102,0 | 42,0 | 6,7% | 1.300,0 | 211,2 | |||
Grau en Enginyeria química | 4.387,5 | 3.661,5 | 582,0 | 120,0 | 24,0 | 16,5% | 451,0 | 73,1 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 14.645,5 | 13.505,5 | 871,5 | 132,0 | 136,5 | 7,8% | 323,5 | 244,1 | |||
Grau en Enginyeria en vehícles aeroespacials | 15.263,5 | 13.433,5 | 1.333,5 | 307,5 | 189,0 | 12,0% | 549,5 | 254,4 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 15.610,0 | 15.076,0 | 444,0 | 72,0 | 18,0 | 3,4% | 675,0 | 260,2 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 39.639,5 | 29.694,5 | 7.363,5 | 1.912,5 | 669,0 | 25,1% | 272,0 | 660,7 | |||
210 ETSAB | Grau en Estudis d'arquitectura | 90.854,5 | 78.698,0 | 9.977,0 | 1.674,5 | 505,0 | 13,4% | 7.403,5 | 1.514,2 | ||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria física | 13.594,5 | 13.144,5 | 384,0 | 36,0 | 30,0 | 3,3% | 639,0 | 226,6 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 43.021,5 | 32.752,5 | 7.411,0 | 2.015,0 | 843,0 | 23,9% | 857,5 | 717,0 | |||
Grau en Enginyeria electrònica de telecomunicació | 9.633,0 | 8.913,0 | 654,0 | 66,0 | - | 7,5% | 108,0 | 160,6 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 100.402,5 | 78.721,5 | 15.918,0 | 3.852,0 | 1.911,0 | 21,6% | 1.417,5 | 1.673,4 | ||
Grau en Tecnologies industrials i anàlisi econòmica | 11.976,0 | 11.542,5 | 399,0 | 34,5 | - | 3,6% | 6,0 | 199,6 | |||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil (Pla 2010) | 9.758,0 | 8.135,0 | 1.395,0 | 142,5 | 85,5 | 16,6% | 405,0 | 162,6 | ||
Grau en Enginyeria civil (Pla 2020) | 16.876,5 | 14.296,5 | 2.580,0 | - | - | 2.791,0 | 281,3 | ||||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 1.641,0 | 1.050,0 | 435,0 | 130,5 | 25,5 | 36,0% | 219,0 | 27,4 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 210,0 | 60,0 | 73,5 | 48,0 | 28,5 | 71,4% | 3,0 | 3,5 | |||
Grau en Ciències i tecnologies del mar | 11.490,0 | 10.260,0 | 1.182,0 | 48,0 | - | 10,7% | 40,0 | 191,5 | |||
Grau en Tecnologies de camins, canals i ports | 4.766,5 | 4.424,5 | 342,0 | - | - | 88,0 | 79,4 | ||||
Grau en Enginyeria ambiental | 6.228,0 | 6.036,0 | 192,0 | - | - | 132,0 | 103,8 | ||||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 93.430,5 | 82.698,0 | 7.834,5 | 2.020,5 | 877,5 | 11,5% | 1.319,0 | 1.557,2 | ||
Grau en Ciència i enginyeria de dades | 14.983,5 | 14.700,0 | 244,5 | 39,0 | - | 0,0 | 692,5 | 249,7 | |||
Grau en Intel·ligència artificial | 3.030,0 | 3.030,0 | - | - | - | - | 50,5 | ||||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 15.490,5 | 13.713,0 | 1.459,5 | 157,5 | 160,5 | 11,5% | 877,0 | 258,2 | ||
Grau en Tecnologies marines | 8.209,5 | 7.168,5 | 954,0 | 42,0 | 45,0 | 12,7% | 1.077,0 | 136,8 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 10.674,5 | 9.647,0 | 936,0 | 76,5 | 15,0 | 9,6% | 820,5 | 177,9 | |||
290 ETSAV | Grau en Estudis d'arquitectura | 30.339,0 | 28.956,0 | 936,0 | 263,0 | 184,0 | 4,6% | 1.182,0 | 505,7 | ||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 13.705,0 | 13.309,0 | 342,0 | 36,0 | 18,0 | 2,9% | 657,0 | 228,4 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 15.741,0 | 14.091,0 | 1.254,0 | 336,0 | 60,0 | 10,5% | 976,0 | 262,4 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 15.101,0 | 11.423,0 | 2.736,0 | 570,0 | 372,0 | 24,4% | 1.811,0 | 251,7 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 31.409,0 | 26.177,0 | 3.840,0 | 1.044,0 | 348,0 | 16,7% | 2.819,0 | 523,5 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 50.185,0 | 41.383,0 | 6.744,0 | 1.500,0 | 558,0 | 17,5% | 2.321,0 | 836,4 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 7.625,0 | 6.029,0 | 1.194,0 | 282,0 | 120,0 | 20,9% | 360,0 | 127,1 | |||
Grau en Enginyeria química | 20.973,0 | 15.819,0 | 3.468,0 | 1.242,0 | 444,0 | 24,6% | 807,0 | 349,6 | |||
300 EETAC | Grau Fase Inicial Comuna (estudis telecomunicació i telemàtica) | 8.835,0 | 6.159,0 | 1.890,0 | 540,0 | 246,0 | 30,3% | 258,0 | 147,3 | ||
Doble titulació en Grau en Enginyeria de Sistemes Aeroespacials i Grau en Enginyeria Telemàtica o Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació | 6.246,0 | 5.224,5 | 739,5 | 222,0 | 60,0 | 16,4% | 235,5 | 104,1 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 12.373,0 | 9.723,0 | 1.600,0 | 663,0 | 387,0 | 21,4% | 577,5 | 206,2 | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 8.159,0 | 6.918,0 | 902,5 | 240,0 | 98,5 | 15,2% | 591,5 | 136,0 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 72,0 | - | 48,0 | 24,0 | - | 100,0% | 6,0 | 1,2 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 24,0 | - | - | 24,0 | - | - | 0,4 | ||||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | 37.355,0 | 31.352,0 | 4.294,5 | 1.254,0 | 454,5 | 16,1% | 1.014,0 | 622,6 | |||
310 EPSEB | Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 29.845,5 | 24.714,0 | 3.570,0 | 1.198,5 | 363,0 | 17,2% | 4.544,0 | 497,4 | ||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | 4.318,5 | 3.691,5 | 474,0 | 118,5 | 34,5 | 14,5% | 72,0 | 72,0 | |||
330 EPSEM | Grau Fase Inicial Comuna (electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química) | 1.728,0 | 840,0 | 426,0 | 258,0 | 204,0 | 51,4% | 18,0 | 28,8 | ||
Grau Fase Inicial Comuna (Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica / Enginyeria Mecànica / Enginyeria Química / Enginyeria de Recursos Minerals i el seu Reciclatge) (Pla 2021) | 7.548,0 | 6.342,0 | 1.206,0 | - | - | 16,0% | 264,0 | 125,8 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 48,0 | 24,0 | 24,0 | - | - | 50,0% | - | 0,8 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 3.630,0 | 3.084,0 | 438,0 | 72,0 | 36,0 | 15,0% | 282,0 | 60,5 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 10.038,0 | 8.490,0 | 1.254,0 | 168,0 | 126,0 | 15,4% | 4.336,0 | 167,3 | |||
Grau en Enginyeria química | 3.720,0 | 3.036,0 | 528,0 | 84,0 | 72,0 | 18,4% | 216,0 | 62,0 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 7.527,0 | 6.561,0 | 762,0 | 156,0 | 48,0 | 12,8% | 58,0 | 125,5 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 24,0 | - | 24,0 | - | - | 100,0% | - | 0,4 | |||
Grau en Enginyeria minera | 1.095,0 | 918,0 | 138,0 | 28,5 | 10,5 | 0,2 | 151,5 | 18,3 | |||
Grau en Enginyeria d'Automoció | 12.085,5 | 11.091,0 | 844,5 | 126,0 | 24,0 | 8,2% | 60,0 | 201,4 | |||
340 EPSEVG | Grau Fase Inicial Comuna | 11.778,0 | 8.544,0 | 2.370,0 | 618,0 | 246,0 | 27,5% | 546,0 | 196,3 | ||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 23.265,0 | 20.370,0 | 2.229,0 | 516,0 | 150,0 | 12,4% | 1.157,0 | 387,8 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 2.034,0 | 1.530,0 | 300,0 | 138,0 | 66,0 | 24,8% | 552,0 | 33,9 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 6.335,0 | 5.147,0 | 918,0 | 210,0 | 60,0 | 18,8% | 997,0 | 105,6 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 10.509,0 | 7.695,0 | 1.926,0 | 498,0 | 390,0 | 26,8% | 2.926,0 | 175,2 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 11.071,5 | 8.133,0 | 1.888,5 | 649,5 | 400,5 | 26,5% | 518,0 | 184,5 | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria (Pla 2009) | 9.621,0 | 8.832,0 | 559,5 | 166,5 | 63,0 | 8,2% | 288,0 | 160,4 | ||
Grau en Òptica i optometria (Pla 2020) | 9.660,0 | 9.096,0 | 564,0 | - | - | - | 477,0 | 161,0 | |||
390 EEABB | Grau en Enginyeria agrícola | 160,0 | 82,0 | 54,0 | 24,0 | - | 48,8% | - | 2,7 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 8.059,5 | 6.631,5 | 1.182,0 | 222,0 | 24,0 | 17,7% | 450,2 | 134,3 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 150,0 | 96,0 | 24,0 | 24,0 | 6,0 | 36,0% | - | 2,5 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 10.775,5 | 9.551,5 | 1.008,0 | 162,0 | 54,0 | 11,4% | 326,0 | 179,6 | |||
Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques | 7.857,5 | 7.209,5 | 504,0 | 126,0 | 18,0 | 8,2% | 1.027,0 | 131,0 | |||
Grau en Paisatgisme | 4.698,0 | 4.470,0 | 216,0 | 12,0 | - | 4,9% | 228,0 | 78,3 | |||
Total centres propis | 1.092.283,0 | 928.023,5 | 123.692,0 | 28.620,0 | 11.947,5 | 15,0% | 59.445,7 | 18.204,7 | |||
CENTRES ADSCRITS (Dades corresponents al primer quadrimestre) | |||||||||||
Centre | Nom de la titulació | Matrícula ordinària (1) | Matrícula per 1a vegada | Matrícula per 2a vegada | Matrícula per 3a vegada | Matrícula per 4a vegada o més | % crèdits repetits | Reconeguts | EETC (2)* | ||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 23.408,0 | 21.542,0 | 1.542,0 | 192,0 | 132,0 | 8,0% | 1.599,0 | 390,1 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 28.416,0 | 26.778,0 | 1.236,0 | 288,0 | 114,0 | 5,8% | 2.931,0 | 473,6 | |||
Grau en Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes | 9.510,0 | 9.090,0 | 318,0 | 66,0 | 36,0 | 4,4% | 264,0 | 158,5 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 29.760,0 | 26.757,0 | 2.274,0 | 441,0 | 288,0 | 10,1% | 2.529,0 | 496,0 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 12.606,0 | 12.306,0 | 246,0 | 36,0 | 18,0 | 2,4% | 1.206,0 | 210,1 | |||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 9.717,0 | 9.393,0 | 201,0 | 75,0 | 48,0 | 3,3% | 87,0 | 162,0 | ||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 15.744,0 | 15.222,0 | 426,0 | 78,0 | 18,0 | 3,3% | 162,0 | 262,4 | |||
Grau en Disseny, animació i art Digital | 7.110,0 | 6.948,0 | 126,0 | 36,0 | - | 2,3% | 36,0 | 118,5 | |||
Total centres adscrits | 136.271,0 | 128.036,0 | 6.369,0 | 1.212,0 | 654,0 | 6,0% | 8.814,0 | 2.271,2 | |||
(1) Inclou l'estudiantat amb matrícula de
PFC |
|||||||||||
(2) Estudiantat equivalent a temps complet = crèdits matriculats anuals / crèdits teòrics de la titulació anuals | |||||||||||
* El calcul del EETC és aproximatiu per al primer quadrimestre. En el segon quadrimestre es calcularà el resultat de forma anual i estan inclosos l'estudiantat CFIS. | |||||||||||
Dades actualitzades a maig de 2022 | |||||||||||