UPC    Acreditació de les titulacions
1.1.3 Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per via d'accés, nota d'accés i ordre de preferència

Descripció: Distribució de l'estudiantat de nou ingrés, segons la via d'accés a la universitat, la nota d'accés i l'ordre de preferència assignat.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022
Notes metodològiques: Es considera estudiantat de nou ingrés aquell que accedeix als estudis via preinscripció universitària o bé realitzant un trasllat entre estudis de grau.

                                                   
  CENTRES PROPIS  
   
  Centre  Nom de l'estudi  VIA D'ACCÉS    NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
  Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
Via 11
>45 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  200 FME Matemàtiques 97,9% 0,0% 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 87,0% 9,3% 3,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Grau en Fase inicial comú 71,1% 0,4% 23,1% 2,9% 1,5% 0,0% 0,7% 0,4% 0,4% 2,6% 38,4% 21,4% 14,0% 23,2% 58,9% 26,9% 7,7% 2,4% 1,3% 1,3% 1,3% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de sistemes audiovisuals 75,0% 0,0% 14,3% 7,1% 3,6% 0,0% 0,0% 0,0% 21,4% 33,9% 19,6% 14,3% 5,4% 5,4% 35,3% 21,2% 20,0% 12,9% 5,9% 2,4% 1,2% 1,2%  
  205 ESEIAAT Enginyeria en tecnologies aeroespacials 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 93,0% 7,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria en vehicles aeroespacials 95,0% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 98,3% 48,6% 47,1% 1,4% 1,4% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 95,0% 1,7% 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0% 96,7% 91,4% 1,4% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  205 ESEIAAT Enginyeria en tecnologies industrials 94,0% 0,0% 1,6% 4,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 4,3% 14,7% 31,5% 48,9% 34,8% 46,7% 10,5% 3,3% 1,9% 1,4% 1,0% 0,5%  
  210 ETSAB Estudis d'arquitectura 92,3% 0,8% 1,7% 5,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,8% 7,7% 37,6% 53,9% 83,1% 11,0% 2,1% 1,9% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%  
  230 ETSETB Enginyeria física 95,1% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 87,0% 6,5% 6,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  230 ETSETB Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació 92,6% 0,0% 2,8% 3,7% 0,5% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 23,5% 21,7% 16,1% 34,6% 48,6% 22,0% 9,3% 7,7% 5,0% 3,1% 3,1% 1,2%  
  230 ETSETB Enginyeria electrònica de telecomunicació 88,7% 0,0% 1,9% 7,5% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 67,3% 16,4% 7,3% 3,6% 3,6% 1,8% 0,0% 0,0%  
  240 ETSEIB Enginyeria en tecnologies industrials 99,3% 0,0% 0,2% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,7% 99,0% 72,8% 17,4% 5,9% 0,9% 1,1% 1,1% 0,5% 0,2%  
  240 ETSEIB Tecnologies industrials i anàlisi econòmica 96,3% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 1,9% 0,0% 96,3% 98,2% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  250 ETSECCPB Ciències i tecnologies del mar 88,1% 0,0% 8,5% 3,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 30,5% 30,5% 20,3% 18,6% 27,5% 33,8% 12,5% 13,8% 3,8% 6,3% 1,3% 1,3%  
  250 ETSECCPB Tecnologies de camins, canals i ports 76,5% 2,0% 3,9% 17,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,8% 19,6% 15,7% 11,8% 13,7% 27,5% 71,8% 10,3% 5,1% 2,6% 5,1% 0,0% 5,1% 0,0%  
  250 ETSECCPB Enginyeria ambiental 91,8% 1,6% 1,6% 3,3% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 1,6% 0,0% 13,1% 32,8% 23,0% 29,5% 60,0% 6,7% 13,3% 6,7% 2,7% 5,3% 2,7% 2,7%  
  250 ETSECCPB Enginyeria civil 83,8% 0,0% 8,5% 5,1% 0,9% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 23,9% 23,9% 13,7% 10,3% 28,2% 57,1% 19,3% 8,6% 7,9% 2,1% 2,1% 1,4% 1,4%  
  270 FIB Enginyeria informàtica 92,2% 1,3% 2,8% 2,8% 0,3% 0,8% 0,0% 0,0% 0,3% 1,0% 1,3% 0,3% 0,3% 97,0% 79,5% 11,9% 4,2% 2,6% 0,5% 0,7% 0,5% 0,2%  
  270 FIB Ciència i Enginyeria de Dades 94,1% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 88,9% 7,4% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%  
  270 FIB Intel·ligència artificial 88,5% 3,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 94,2% 77,8% 14,8% 7,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Enginyeria en sistemes i tecnologia naval 86,9% 1,6% 4,9% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,3% 23,3% 18,3% 15,0% 35,0% 64,0% 17,3% 4,0% 5,3% 2,7% 4,0% 1,3% 1,3%  
  280 FNB Tecnologies marines 68,4% 0,0% 18,4% 13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 47,2% 11,1% 2,8% 5,6% 0,0% 37,8% 28,9% 24,4% 8,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  280 FNB Nàutica i transport marítim 55,4% 3,6% 19,6% 5,4% 10,7% 1,8% 1,8% 1,8% 1,9% 3,7% 48,1% 18,5% 11,1% 16,7% 88,3% 3,3% 3,3% 0,0% 0,0% 3,3% 0,0% 1,7%  
  290 ETSAV Estudis d'arquitectura 91,7% 0,9% 2,8% 3,7% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 8,3% 89,9% 92,8% 4,8% 0,8% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria biomèdica 91,5% 3,4% 0,0% 3,4% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 5,1% 0,0% 0,0% 93,2% 32,5% 20,0% 22,5% 3,8% 8,8% 6,3% 2,5% 3,8%  
  295 EEBE Enginyeria de l'energia 94,3% 1,4% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 22,9% 74,3% 65,9% 13,4% 9,8% 4,9% 3,7% 1,2% 1,2% 0,0%  
  295 EEBE Enginyeria elèctrica 65,5% 0,0% 26,2% 2,4% 4,8% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 54,8% 21,4% 10,7% 10,7% 49,0% 29,0% 10,0% 5,0% 3,0% 2,0% 0,0% 2,0%  
  295 EEBE Enginyeria electrònica industrial i automàtica 86,4% 0,0% 9,1% 1,5% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 28,8% 28,8% 42,4% 63,3% 16,7% 9,3% 8,0% 1,3% 0,7% 0,0% 0,7%  
  295 EEBE Enginyeria mecànica 82,7% 0,8% 11,8% 3,8% 0,4% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4% 1,3% 7,6% 24,2% 26,3% 40,3% 66,3% 19,2% 7,5% 2,7% 2,0% 1,2% 0,4% 0,8%  
  295 EEBE Enginyeria de materials 75,6% 0,0% 17,1% 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% 43,9% 22,0% 7,3% 4,9% 14,6% 31,5% 25,9% 25,9% 13,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9%  
  295 EEBE Enginyeria química 88,9% 1,9% 5,6% 2,8% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 39,6% 30,2% 30,2% 34,4% 23,2% 16,8% 11,2% 3,2% 5,6% 4,0% 1,6%  
  300 EETAC Grau en Fase inicial comú 81,0% 0,0% 16,0% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% 31,0% 10,0% 18,0% 13,0% 13,0% 35,7% 31,4% 12,9% 7,9% 3,6% 5,0% 2,9% 0,7%  
  300 EETAC Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat) 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 62,0% 16,0% 12,0% 4,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0%  
  300 EETAC Enginyeria de sistemes aeroespacials 95,6% 0,0% 0,9% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 42,1% 27,9% 20,7% 3,6% 2,1% 0,0% 1,4% 2,1%  
  310 EPSEB Arquitectura tècnica i edificació 77,1% 1,4% 11,8% 4,9% 4,2% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 52,4% 33,6% 7,7% 6,3% 36,1% 29,4% 24,2% 2,6% 4,1% 1,0% 1,5% 1,0%  
  310 EPSEB Enginyeria en Geoinformació i geomàtica 71,1% 2,6% 10,5% 15,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,1% 18,4% 10,5% 28,9% 10,5% 10,5% 50,0% 3,3% 16,7% 20,0% 0,0% 3,3% 6,7% 0,0%  
  330 EPSEM Grau en Fase inicial comú 65,8% 1,4% 27,4% 2,7% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 17,8% 28,1% 18,5% 17,8% 6,2% 11,6% 58,5% 21,0% 13,0% 4,5% 2,0% 0,5% 0,0% 0,5%  
  330 EPSEM Enginyeria de sistemes TIC 80,0% 0,0% 12,5% 2,5% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 17,5% 30,0% 25,0% 7,5% 20,0% 48,9% 11,1% 13,3% 11,1% 8,9% 6,7% 0,0% 0,0%  
  330 EPSEM Enginyeria d'Automoció 94,5% 0,0% 5,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 5,5% 92,7% 85,0% 6,7% 3,3% 1,7% 1,7% 0,0% 1,7% 0,0%  
  340 EPSEVG Grau en Fase inicial comú 61,0% 0,0% 32,0% 3,5% 2,3% 1,2% 0,0% 0,0% 9,9% 30,8% 23,3% 17,4% 8,7% 9,9% 61,7% 18,9% 12,1% 4,9% 1,0% 1,0% 0,0% 0,5%  
  340 EPSEVG Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte 83,3% 0,0% 6,9% 8,8% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,8% 16,7% 30,4% 43,1% 45,4% 45,4% 6,2% 0,8% 1,5% 0,8% 0,0% 0,0%  
  340 EPSEVG Enginyeria informàtica 78,9% 0,0% 15,8% 3,5% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 75,4% 24,6% 32,9% 27,1% 11,4% 15,7% 11,4% 1,4% 0,0% 0,0%  
  370 FOOT Òptica i optometria 73,0% 1,1% 22,5% 1,1% 1,1% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% 2,2% 26,7% 27,8% 18,9% 23,3% 34,4% 11,2% 13,6% 10,4% 8,8% 6,4% 4,8% 10,4%  
  390 EEABB Enginyeria alimentària 64,8% 0,0% 29,6% 3,7% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 9,3% 31,5% 25,9% 18,5% 7,4% 7,4% 32,8% 23,9% 10,4% 10,4% 6,0% 9,0% 6,0% 1,5%  
  390 EEABB Enginyeria de sistemes biològics 92,6% 0,0% 5,6% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,8% 38,9% 46,3% 27,0% 18,9% 23,0% 6,8% 8,1% 5,4% 9,5% 1,4%  
  390 EEABB Enginyeria de ciències agronòmiques 61,4% 5,3% 14,0% 14,0% 3,5% 1,8% 0,0% 0,0% 14,0% 29,8% 19,3% 19,3% 10,5% 7,0% 75,7% 8,1% 5,4% 8,1% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0%  
  390 EEABB Grau en Paisatgisme 52,0% 8,0% 24,0% 10,0% 4,0% 0,0% 0,0% 2,0% 12,0% 40,0% 24,0% 16,0% 4,0% 4,0% 58,6% 11,4% 11,4% 8,6% 2,9% 4,3% 0,0% 2,9%  
  TOTAL CENTRES PROPIS                                              
   
   
  CENTRES ADSCRITS  
  Centre    VIA D'ACCÉS  NOTA D'ACCÉS  ORDRE D'ASSIGNACIÓ   
    Via 0
PAU o assimilats 
Via 2
Llicenciats, diplomats o assimilats 
Via 4
CFGS o assimilats 
Via 7
PAU amb carrera començada 
Via 8
CFGS o assimilats amb carrera començada 
Via 9
>25 anys 
Via 10
>40 anys 
Via 11
>45 anys 
[5-6)  [6-7)  [7-8)  [8-9)  [9-10)  [10-14)  1a  2a  3a   4a  5a  6a   7a   8a   
  801 EUNCET Administració i direcció d'empreses 73,0% 0,0% 13,5% 10,1% 2,0% 1,4% 0,0% 0,0% 10,8% 20,9% 27,0% 23,0% 8,1% 10,1% 71,2% 5,8% 7,7% 1,9% 1,9% 5,8% 3,8% 1,9%  
  801 EUNCET Màrqueting i comunicació digital 65,8% 0,0% 21,2% 11,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% 14,4% 15,1% 30,1% 19,9% 9,6% 11,0% 79,1% 8,8% 6,6% 3,3% 1,1% 0,0% 1,1% 0,0%  
  801 EUNCET Ciències i tecnologies aplicades a l'esport i al fitnes 71,8% 0,0% 23,1% 2,6% 2,6% 0,0% 0,0% 0,0% 28,2% 25,6% 28,2% 10,3% 7,7% 0,0% 66,7% 12,5% 2,1% 6,3% 6,3% 2,1% 4,2% 0,0%  
  802 EAE Administració i direcció d'empreses 83,1% 0,0% 8,8% 6,6% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 23,5% 15,4% 23,5% 20,6% 10,3% 6,6% 46,7% 14,0% 16,8% 10,3% 8,4% 1,9% 1,9% 0,0%  
  802 EAE Màrqueting i comunicació digital 75,4% 0,0% 18,5% 6,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 18,5% 27,7% 16,9% 13,8% 3,1% 63,8% 11,6% 11,6% 4,3% 4,3% 0,0% 2,9% 1,4%  
  804 CITM Multimèdia 72,1% 0,0% 14,0% 14,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,0% 16,3% 20,9% 16,3% 32,6% 70,9% 20,0% 5,5% 1,8% 0,0% 1,8% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Disseny i desenvolupament de videojocs 78,7% 0,0% 13,3% 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,3% 25,3% 26,7% 16,0% 30,7% 76,4% 12,7% 7,3% 0,0% 1,8% 1,8% 0,0% 0,0%  
  804 CITM Disseny, Animació i Art Digital 90,0% 0,0% 2,5% 7,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 17,5% 80,0% 94,2% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% 0,0%  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS                                              
  Dades a novembre 2021