Descripció: Distribució de les beques d'aprenentage UPC per tipologia i import.
							
								Font: Servei de Personal
								
							Període de referència: 2021-2022
							
| TIPUS DE BECA D'APRENENTATGE | Nombre de
  becaris 31/12/2021 | Nombre de becaris 01/09/2021 - 31/08/2022 | IMPORT | |||
| Suport a Biblioteques i factories | 16 | 20 | 45.000 € | |||
| Suport a l'Organització | 8 | 25 | 17.000 € | |||
| Suport a l'Activitat Docent | 120 | 218 | 365.000 € | |||
| Suport a Tasques Docents | 99 | 106 | 87.000 € | |||
| Suport a les Relacions Internacionals | 5 | 12 | 26.000 € | |||
| Suport a Projectes Específics | 148 | 427 | 541.000 € | |||
| Suport Consell d'Est. i Deleg. d'Est. | 39 | 64 | 59.000 € | |||
| Mentories Acadèmiques | 48 | 49 | 44.000 € | |||
| TOTAL | 483 | 921 | 1.184.000 € | |||
| INICI RECERCA | Nombre
  a 31/12/2021 | Nombre entre 01/09/2021 - 31/08/2022 | IMPORT | |||
| Inici de Recerca | 145 | 415 | 912.000 € | |||
| TOTAL | 145 | 415 | 912.000 € | |||
| Dades a Juliol de 2022 | ||||||
 
 
				 
 
				