Descripció: Relació de les titulacions que estan compartides amb altres universitats i la coordinadora no és la UPC.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021-2022
CENTRE | Estudis de màster | Coordinació | Matrícula Estudiants | Crèdits Ordinaris | EETC | Titulats | ||||||||||||||||||||||
16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | |||||
200 | Màster universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyamentd'Idiomes, especialitat Matemàtiques (Pla 2013) | UAB | 87 | 94 | 123 | 149 | 140 | 129 | 4776 | 5312 | 6944 | 8138 | 7442 | 6792 | 80 | 89 | 116 | 136 | 124 | 113 | 78 | 86 | 113 | 126 | 122 | 106 | ||
230 | Master's degree in Computer Vision (semipresencial) | UAB | 37 | 44 | 43 | 45 | 44 | 40 | 1596 | 1908 | 1602 | 1632 | 1908 | 1620 | 27 | 32 | 27 | 27 | 32 | 27 | 19 | 28 | 20 | 21 | 24 | 24 | ||
Master's degree in Wireless Communications (WICOM) | UPF | 7 | 13 | 2 | 360 | 467 | 120 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | |||||||||||||||
Master's degree inquamtun Science and Technology | UB | 31 | 1860 | 31 | 28 | |||||||||||||||||||||||
240 | Màster en Enginyeria biomèdica | UB | 76 | 73 | 79 | 88 | 83 | 77 | 3373 | 3289 | 3453 | 3606 | 3166 | 3000 | 56 | 55 | 57 | 60 | 53 | 50 | 46 | 60 | 38 | 27 | 43 | 45 | ||
250 | Màster en Oceanografia i gestió del medi marí | UB | 43 | 54 | 52 | 49 | 52 | 54 | 1914 | 2511 | 2400 | 2001 | 2358 | 2358 | 32 | 42 | 40 | 33 | 39 | 39 | 27 | 37 | 26 | 7 | 39 | 32 | ||
270 | Màster en Lògica pura i aplicada | UB | 11 | 9 | 14 | 9 | 6 | 4 | 599 | 290 | 750 | 317 | 255 | 131 | 10 | 5 | 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||
Màster en Modelització computacional en física, química i bioquímica | UB | 11 | 14 | 18 | 14 | 19 | 19 | 660 | 717 | 921 | 659 | 999 | 855 | 11 | 12 | 15 | 11 | 17 | 14 | 11 | 8 | 13 | 5 | 15 | 15 | |||
390 | Màster en Aqüicultura | UB | 13 | 14 | 8 | 13 | 7 | 12 | 780 | 840 | 480 | 720 | 420 | 660 | 13 | 14 | 8 | 12 | 7 | 11 | 13 | 16 | 8 | 1 | 5 | 12 | ||
Màster en Enginyeria Agronòmica | UdL | 31 | 44 | 55 | 1200 | 1860 | 3000 | 20 | 31 | 50 | 12 | 13 | 16 | |||||||||||||||
No assignat | Màster en Estudis de dones, gènere i ciutadania | UB | 130 | 153 | 170 | 168 | 186 | 190 | 4715 | 5410 | 5715 | 5850 | 6085 | 5780 | 79 | 90 | 95 | 98 | 101 | 96 | 32 | 44 | 52 | 27 | 45 | 43 | ||
Dades a gener 2023 |