Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2021-2022
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS MATRICULATS SEGONS PAÍS DE LA SEVA NACIONALITAT | ||||||
Pais | Programa de màster | Programa de postgrau | Curs de Formació contínua | TOTAL | ||
Albània | 4 | - | - | 4 | ||
Alemanya | 24 | 5 | - | 29 | ||
Algèria | 2 | 1 | - | 3 | ||
Argentina | 110 | 9 | - | 119 | ||
Austràlia | 1 | - | - | 1 | ||
Àustria | 4 | - | - | 4 | ||
Azerbaidjan | 1 | - | - | 1 | ||
Bangladesh | 3 | - | - | 3 | ||
Bèlgica | 8 | - | - | 8 | ||
Belize | 1 | - | - | 1 | ||
Benín | - | 1 | - | 1 | ||
Bielorrússia | 1 | - | - | 1 | ||
Bolívia | 33 | 3 | - | 36 | ||
Brasil | 24 | 2 | - | 26 | ||
Bulgària | 3 | - | - | 3 | ||
Canadà | 6 | - | - | 6 | ||
Colòmbia | 266 | 9 | - | 275 | ||
Corea del Sud | 2 | - | - | 2 | ||
Costa Rica | 59 | - | 1 | 60 | ||
Croàcia | 5 | - | - | 5 | ||
Cuba | 5 | 1 | - | 6 | ||
Egipte | 3 | 1 | - | 4 | ||
El Salvador | 39 | 2 | - | 41 | ||
Equador | 130 | 2 | - | 132 | ||
Eslovàquia | 3 | 1 | - | 4 | ||
Eslovènia | 2 | - | - | 2 | ||
Espanya | 1.302 | 331 | 46 | 1.679 | ||
Estats Units d'Amèrica | 34 | 3 | - | 37 | ||
Estònia | 1 | 1 | - | 2 | ||
Etiòpia | - | 1 | - | 1 | ||
Filipines | 1 | - | - | 1 | ||
França | 33 | 58 | - | 91 | ||
Grècia | 10 | 1 | - | 11 | ||
Guatemala | 28 | - | - | 28 | ||
Haití | 1 | - | - | 1 | ||
Hondures | 9 | 1 | - | 10 | ||
Hongria | 3 | - | - | 3 | ||
Índia | 51 | 5 | - | 56 | ||
Indonèsia | 1 | - | - | 1 | ||
Iran | 3 | 2 | - | 5 | ||
Irlanda | 6 | 1 | - | 7 | ||
Islàndia | 1 | - | - | 1 | ||
Israel | 1 | - | - | 1 | ||
Itàlia | 85 | 13 | - | 98 | ||
Japó | 2 | - | - | 2 | ||
Jordània | 4 | - | - | 4 | ||
Kenya | 2 | 1 | - | 3 | ||
Letònia | - | 5 | - | 5 | ||
Líban | 28 | - | - | 28 | ||
Libèria | 1 | - | - | 1 | ||
Macedònia | - | 1 | - | 1 | ||
Malàisia | 1 | - | - | 1 | ||
Malta | 1 | - | - | 1 | ||
Marroc | 15 | 2 | - | 17 | ||
Mauritània | 1 | - | - | 1 | ||
Mèxic | 187 | 28 | - | 215 | ||
Nicaragua | 8 | 2 | - | 10 | ||
Nigèria | 2 | - | - | 2 | ||
Noruega | 2 | - | - | 2 | ||
Països Baixos | 18 | - | - | 18 | ||
Pakistan | 5 | - | - | 5 | ||
Panamà | 35 | 1 | - | 36 | ||
Paraguai | 23 | 1 | - | 24 | ||
Perú | 345 | 77 | 2 | 424 | ||
Polònia | 10 | 2 | - | 12 | ||
Portugal | 13 | 17 | - | 30 | ||
Puerto Rico | 10 | - | - | 10 | ||
Regne Unit | 7 | 2 | - | 9 | ||
República de Sud-Àfrica | 3 | 1 | - | 4 | ||
República Dominicana | 32 | - | - | 32 | ||
República Txeca | 1 | - | - | 1 | ||
Romania | 8 | 1 | - | 9 | ||
Rússia | 6 | - | - | 6 | ||
Síria | 2 | 1 | - | 3 | ||
Sudan | 1 | 1 | - | 2 | ||
Suècia | 2 | - | - | 2 | ||
Suïssa | 2 | - | - | 2 | ||
Tailàndia | 2 | - | - | 2 | ||
Taiwan | 1 | - | - | 1 | ||
Territoris ocupats palesti | 1 | - | - | 1 | ||
Tunísia | 2 | - | - | 2 | ||
Turquia | 11 | - | - | 11 | ||
Ucraïna | 2 | - | - | 2 | ||
Uganda | 1 | - | - | 1 | ||
Uruguai | 33 | 3 | - | 36 | ||
Veneçuela | 39 | 3 | - | 42 | ||
Xile | 225 | 8 | - | 233 | ||
Xina | 293 | 2 | - | 295 | ||
Xipre | 3 | - | - | 3 | ||
Zimbabwe | 2 | - | - | 2 | ||
Total general | 3.701 | 613 | 49 | 4.363 | ||
Dades a setembre de 2022 |