Descripció: Distribució dels ingressos gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) per conceptes
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021
CONCEPTE | IMPORT 2017 | IMPORT 2018 | Import 2019 | Import 2020 | Import 2021 | ||||
Convenis | 9.449.900,13 | 10.624.552,00 | 10.269.115,16 | 10.203.757,00 | 10.963.948,91 | ||||
Serveis | 2.389.795,06 | 2.295.215,00 | 2.103.045,75 | 2.185.953,00 | 1.805.702,45 | ||||
Propietat Industrial | 355.102,30 | 416.321,00 | 366.504,68 | 361.133,00 | 390.858,19 | ||||
Formació | 2.064.320,23 | 1.805.931,00 | 1.985.939,63 | 1.077.840,00 | 1.347.263,71 | ||||
Programes Nacionals | 12.992.330,03 | 11.444.997,00 | 11.695.627,32 | 9.802.141,00 | 19.468.400,44 | ||||
Programes Europeus | 16.190.048,32 | 11.596.612,00 | 13.488.758,10 | 15.042.842,00 | 14.764.692,67 | ||||
Altres ingressos i subvencions | 4.152.526,59 | 4.835.277,00 | 3.531.484,54 | 4.561.390,00 | 4.595.878,56 | ||||
Total Ingressos | 47.594.022,66 | 43.018.905,00 | 43.440.475,18 | 43.235.056,00 | 53.336.744,93 | ||||
Ingressos per transferències a tercers | 11.539.054,10 | 12.555.601,00 | 12.020.674,91 | 9.592.486,00 | 16.863.312,30 | ||||
TOTAL INGRESSOS GESTIONATS PEL CTT | 59.133.076,76 | 55.574.506,00 | 55.461.150,09 | 52.827.542,00 | 70.200.057,23 | ||||
Projectes competitius | 418.097,51 | 372.904,85 | 670.571,29 | 952.956,10 | 953.235,24 | ||||
Projectes no competitius | 1.902.016,99 | 1.800.031,15 | 1.946.950,59 | 1.297.087,33 | 1.580.975,33 | ||||
INGRESSOS GESTIONATS PER LA FUNDACIÓ CIT | 2.320.114,50 | 2.172.936,00 | 2.617.521,88 | 2.250.043,43 | 2.534.210,57 | ||||
TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA | 61.453.191,26 | 57.747.442,00 | 58.078.671,97 | 55.077.585,43 | 72.734.267,80 | ||||
Dades a 31/12/2021 |