Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2021
2021 | |||||||||
Biblioteca | Usuaris potencials (1) | Visitants presencials (2) | Mitjana d'hores d'obertura setmanal | Préstecs de llibres (3) | Préstec de portàtils (4) | Reserva de sales de treball en grup (5) | Préstecs d'equipaments (6) | ||
160 Campus Nord | 5.583 | 94.318 | 60,0 | 3.792 | 1.005 | 3.742 | 4.709 | ||
170 Campus Terrassa | 4.839 | 34.037 | 60,0 | 2.314 | 319 | 1.666 | 390 | ||
181 Campus Baix Llobregat | 2.082 | 47.598 | 57,5 | 1.919 | 624 | 1.694 | 809 | ||
200 FME | 450 | 13.589 | 49,0 | 1.093 | 119 | 528 | 80 | ||
210 ETSAB | 2.318 | 42.226 | 57,5 | 12.277 | 67 | 3.516 | 497 | ||
240 ETSEIB | 3.441 | 83.644 | 60,0 | 2.376 | 1.002 | 608 | 2.505 | ||
280 FNB | 868 | 6.367 | 50,0 | 507 | 57 | -- | 27 | ||
290 ETSAV | 834 | 19.894 | 57,5 | 3.920 | 147 | -- | 554 | ||
310 EPSEB | 821 | 19.854 | 57,5 | 1.884 | 280 | 1.011 | 994 | ||
330 Campus Universitari de Manresa (7) | 5.716 | 43.240 | 60,0 | 2.973 | 115 | 130 | 48 | ||
340 EPSEVG | 1.418 | 28.272 | 57,5 | 965 | 224 | 1.063 | 188 | ||
820 EEBE | 3.143 | 66.516 | 60,0 | 1.600 | 3.122 | 676 | 4.434 | ||
SUBTOTAL | 31.513 | 499.555 | 57,21 | 35.620 | 7.081 | 14.634 | 15.235 | ||
ALTRES | 29.337 | -- | -- | 30.402 | -- | -- | 35 | ||
TOTAL | 60.850 | 499.555 | 57,21 | 66.022 | 7.081 | 14.634 | 15.270 | ||
(1) Inclou estudiantat de grau i màster | |||||||||
(2) Degut a la COVID-19, accés a les biblioteques amb reserva prèvia de lloc d'estudi i reduccions d'aforament | |||||||||
(3) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca | |||||||||
(4) El servei de préstec de portàtils per hores torna a funcionar amb normalitat el 8 de març de 2021. Degut a la COVID, els portàtils de les biblioteques es van prestar en un règim diferent a l'habitual | |||||||||
(5) A causa de la COVID-19, fora de servei fins el 8 de març de 2021 | |||||||||
(6) Calculadores, Arduinos, lectors de llibres electrònics, carregadors, material de laboratori, etc. Degut a la COVID-19, fora de servei fins al 8 de març de 2021 | |||||||||
(7) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB). Inclou Estudiantat, PDI i PAS de la FUB | |||||||||
(8) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, estudiants de formació permanent, estudiants de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques | |||||||||
(9) Inclou les renovacions fetes directament pels usuari al web, així com els préstecs fets des de dels Serveis Generals de Biblioteques | |||||||||
EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES | |||||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||
Visitants | 1.325.075 | 1.442.165 | 324.075 | 497.708 | |||||
Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC (1) | 2.591.268 | 1.794.286 | 1.846.097 | 1.093.969 | |||||
Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (2) | 2.551.796 | 1.642.964 | 1.444.852 | 1.839.718 | |||||
Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC | 574.901 | 586.307 | 620.243 | 783.021 | |||||
Consultes a APRÈN, Portal de la producció docent del professorat de la UPC | -- | -- | -- | 360.235 | |||||
Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC | 7.978 | 6.906 | 7.210 | 6.251 | |||||
Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) | 43.985 | 48.427 | 51.319 | 53.060 | |||||
Llibres en suport físic | 648.567 | 648.135 | 652.405 | 652.620 | |||||
Col·leccions de revistes en suport físic | 19.394 | 18.456 | 18.420 | 17.954 | |||||
Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència (3) | 830.573 | 754.791 | 796.369 | 457.419 | |||||
Préstecs de llibres | 116.563 | 110.769 | 44.120 | 66.022 | |||||
Ocupacions de sales de treball en grup i préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments | 139.603 | 153.327 | 31.672 | 36.985 | |||||
Assistents a cursos de formació | 8.408 | 11.905 | 9.579 | 9.809 | |||||
Hores de formació d'usuaris | 685 | 903 | 481 | 477 | |||||
(1) A finals de juliol 2021 es posa en marxa el nou DiscoveryUPC, que utilitza noves mètriques per mesurar les consultes | |||||||||
(2) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei | |||||||||
(3) A mitjans 2020, els proveïdors de recursos d'informació canvien l'estàndard per mesurar l'ús dels recursos, especialment dels llibres. Ara es comptablitzen descarregues a nivell de títol i no de capítols | |||||||||
Dades a 31 de desembre de 2021 |