Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020-2021
Curs 2020-2021 | ||||||||||||||||||
CENTRE | Total PDI ETC | Gènere | Edat (promig) |
Nacionalitat | Categoria Professional | |||||||||||||
Dones | Homes | Espanyola | Estrangera | Catedràtic/a d'Universitat | Catedràtic/a d'Escola Universitària | Titular d'Universitat | Titular d'Escola Universitària | Catedràtic/a Contractat/da | Agregat/da | Professor/a Associat/da | Professor/a Col·laborador/a | Professor/a Lector/a | Visitant | |||||
162 CFIS | 8,44 | 2,72 | 5,72 | 53,81 | 8,34 | 0,10 | 1,58 | 4,91 | 1,90 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||||
200 FME | 40,78 | 10,50 | 30,13 | 52,46 | 37,95 | 2,83 | 8,45 | 0,01 | 15,79 | 0,19 | 0,38 | 9,91 | 3,72 | 1,81 | 0,53 | |||
205 ESEIAAT | 325,47 | 67,55 | 245,79 | 48,83 | 299,40 | 26,07 | 12,30 | 5,59 | 67,87 | 13,30 | 4,21 | 66,67 | 109,87 | 31,70 | 12,13 | 1,84 | ||
210 ETSAB | 269,94 | 84,17 | 172,34 | 50,64 | 244,16 | 25,78 | 19,79 | 1,11 | 34,05 | 11,02 | 2,35 | 22,64 | 155,18 | 5,04 | 18,76 | |||
230 ETSETB | 179,29 | 32,11 | 144,92 | 53,98 | 173,70 | 5,59 | 40,25 | 0,75 | 98,53 | 2,81 | 1,03 | 26,88 | 5,61 | 3,42 | 0,02 | |||
240 ETSEIB | 274,09 | 64,54 | 198,14 | 49,73 | 253,20 | 20,89 | 19,54 | 0,67 | 84,60 | 0,53 | 2,40 | 50,41 | 84,90 | 15,72 | 14,39 | 0,94 | ||
250 ETSECCPB | 142,86 | 28,52 | 108,98 | 50,64 | 126,02 | 16,84 | 28,62 | 5,39 | 20,25 | 1,82 | 6,11 | 35,44 | 35,67 | 5,71 | 3,85 | |||
270 FIB | 204,66 | 48,33 | 148,35 | 52,07 | 187,47 | 17,20 | 21,82 | 0,80 | 72,20 | 8,75 | 0,94 | 45,21 | 43,97 | 10,64 | 0,33 | |||
280 FNB | 57,75 | 9,16 | 42,15 | 50,95 | 47,99 | 9,77 | 1,24 | 11,01 | 1,98 | 0,05 | 10,97 | 21,37 | 6,89 | 2,30 | 1,94 | |||
290 ETSAV | 84,74 | 22,09 | 59,32 | 49,57 | 79,75 | 4,99 | 2,42 | 10,90 | 1,44 | 11,00 | 53,89 | 5,09 | ||||||
295 EEBE | 256,19 | 46,82 | 190,92 | 49,45 | 224,78 | 31,40 | 12,15 | 6,87 | 23,02 | 2,42 | 4,87 | 62,26 | 92,21 | 43,79 | 8,60 | |||
300 EETAC | 121,07 | 22,90 | 93,12 | 49,08 | 107,86 | 13,22 | 6,71 | 0,48 | 31,84 | 3,44 | 0,54 | 42,99 | 23,91 | 8,35 | 2,81 | 0,01 | ||
310 EPSEB | 96,17 | 29,81 | 62,33 | 50,88 | 89,27 | 6,90 | 1,78 | 0,81 | 15,07 | 14,04 | 0,25 | 10,95 | 43,10 | 9,98 | 0,17 | |||
330 EPSEM | 91,86 | 20,38 | 65,15 | 49,44 | 83,04 | 8,83 | 1,87 | 4,13 | 23,67 | 7,26 | 1,13 | 10,26 | 36,54 | 6,39 | 0,61 | |||
340 EPSEVG | 120,23 | 26,80 | 90,18 | 51,39 | 113,36 | 6,86 | 2,61 | 4,73 | 28,62 | 23,78 | 13,74 | 36,89 | 9,09 | 0,76 | ||||
370 FOOT | 47,26 | 25,00 | 19,43 | 52,55 | 42,07 | 5,18 | 2,61 | 0,81 | 13,06 | 15,69 | 1,90 | 2,79 | 10,15 | 0,25 | ||||
390 EEABB | 63,59 | 26,99 | 29,69 | 52,83 | 55,52 | 8,07 | 1,78 | 5,11 | 7,30 | 0,21 | 0,61 | 15,88 | 18,31 | 13,33 | 1,07 | |||
Total centre propis | 2.384,41 | 568,39 | 1.706,65 | 51,08 | 2.173,89 | 210,52 | 185,53 | 37,26 | 562,69 | 108,68 | 26,76 | 439,89 | 775,32 | 172,10 | 71,42 | 4,76 | ||
Nota: Les dades del PDI ETC es calculen a partir dels HIDA | ||||||||||||||||||
Dades actualitzades a novembre de 2021 |