Descripció: Distribució del PDI Investigador segons la seva categoria, el gènere i unitat d'adscripció
Font: Servei de Personal
, Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2021
Notes metodològiques: PDI Investigador en situació activa a 31 de desembre.
Unitat | Investigador
sènior (1) |
Investigador
postdoctoral (2) |
Investigador predoctoral (3) | Total | ||||||||||||||||||
Generalitat | Ministeri | UPC | Altres | Total | ||||||||||||||||||
D | H | Total | D | H | Total | D | H | D | H | D | H | D | H | D | H | Total | D | H | Total | |||
420 INTEXTER | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
440 IOC | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | ||||||||||||
460 INTE | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
701 AC | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | 8 | 23 | 31 | 8 | 31 | 39 | |||||
702 CEM | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 16 | 7 | 15 | 22 | ||||
707 ESAII | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12 | 16 | 4 | 14 | 18 | ||||||
709 EE | - | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 12 | 13 | |||||||||
710 EEL | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 6 | 20 | 26 | 6 | 23 | 29 | ||||||
712 EM | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
713 EQ | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 17 | 29 | 22 | 24 | 46 | |||
715 EIO | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |||||||||||||
717 DEGD | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
721 FEN | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
723 CS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 14 | ||||||
724 MMT | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | ||||||||
725 MA I | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
729 MF | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | ||||||||||||
731 OO | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | ||||||||||||
732 OE | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |||||||||||||
735 PA | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | |||||||||||
737 RMEE | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
739 TSC | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 9 | 2 | 2 | 7 | 28 | 35 | 7 | 31 | 38 | ||||||
740 UOT | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
744 ENTEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 10 | |||||||
745 EAB | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
747 ESSI | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
748 FIS | - | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 8 | 17 | 25 | 10 | 23 | 33 | |||||
749 MAT | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 11 | 2 | 13 | 15 | ||||||
750 EMIT | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
751 DECA | 5 | 5 | 9 | 5 | 14 | 9 | 18 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 19 | 32 | 51 | 28 | 42 | 70 | |||
753 TA | - | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
756 THATC | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
758 EPC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
909 LIM | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
915 IRI | 3 | 4 | 7 | - | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 4 | 11 | 15 | ||||||||
922 CD6 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 6 | 6 | ||||||||||||
928 CTTC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | |||||||||||
930 CTVG | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
946 CITCEA | - | - | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
952 GRAHI | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
974 CER-LaCàN-UPC | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 9 | 9 | |||||||||||
977 FLUMEN | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |||||||||||||
Total | 18 | 46 | 64 | 21 | 41 | 62 | 45 | 98 | 22 | 56 | 7 | 16 | 41 | 82 | 115 | 252 | 367 | 154 | 339 | 493 | ||
(1) Inclou les següents categories: Director d'investigador, investigador ordinari i investigador vinculat | ||||||||||||||||||||||
(2) Inclou les següents categories: Mobilitat Joves Doctors, Institut Salud Carlos III, MEC Fulbright, Beatriu de Pinòs, Juan de la Cierva, Ramon y Cajal, Doctor junior i Marie Curie | ||||||||||||||||||||||
(3) Inclou les següents categories: Beques FPI, FPU, FI i d'altres organismes públics i privats | ||||||||||||||||||||||
Dades a 31 de desembre de 2021 |