Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2021-2022
INDICADORS PLA DE PROMOCIÓ DELS ESTUDIS DE LA UPC (CURS 2021-2022) | |||
Assistència a fires i salons d'orientació dels estudis | |||
Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat (presencials) | 48 | ||
Nombre de consultes ateses | 10.649 | ||
Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat (virtuals) | 20 | ||
Nombre de consultes ateses/connexions | 383 | ||
Jornades de portes obertes: informació dels estudis de grau | |||
Nombre de jornades de portes obertes de grau (presencials) | 76 | ||
Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau (presencials) | 5.983 | ||
Nombre de jornades de portes obertes de grau (híbrides) | 14 | ||
Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau (híbrides) | 176 | ||
Nombre de jornades de portes obertes de grau (virtuals) | 60 | ||
Nombre de persones inscrites/connectades a les jornades de portes obertes de grau (virtuals) | 3.767 | ||
Sessions informatives de màsters universitaris | |||
Nombre de sessions informatives de màster (presencials) | 16 | ||
Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster (presencials) | 364 | ||
Nombre de sessions informatives de màster (híbrides) | 31 | ||
Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster (híbrides) | 604 | ||
Nombre de sessions informatives de màster (virtuals) | 124 | ||
Nombre de persones inscrites/connectades a les sessions informatives de màster (virtuals) | 1.466 | ||
Programa Enllaça | |||
Persones inscrites al Programa Enllaça | 200 | ||
Programa Aquí STEAM UPC: programa d'atracció de talent femení | |||
Nombre de centres de primària i secundària que han participat en el programa | 20 | ||
Nois i noies que hi han participat | 1.360 | ||
Visites a centres de secundària | |||
Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (presencials) | 43 | ||
Nombre de presentacions presencials realitzades | 45 | ||
Nois i noies que hi han assistit | 1.161 | ||
Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis (virtuals) | 58 | ||
Nombre de presentacions virtuals realitzades | 58 | ||
Nois i noies connectats/des | 2.084 | ||
Visites al campus de la UPC | |||
Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' | 59 | ||
Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' | 1.475 | ||
Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS | |||
Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat | 4 | ||
Treballs de recerca tutoritzats registrats | 29 | ||
Premi UPC d'Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia: | |||
Treballs acceptats | 188 | ||
Convocatòries específiques de premis organitzats pels centres docents | 4 | ||
Treballs acceptats | 380 | ||
Noies i nois participants en el Premi | 358 | ||
Accions STEAM: programa de foment vocacions | |||
Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (presencials) | |||
Conferències impartides | 209 | ||
Centres de primària i secundària visitats | 177 | ||
Nois i noies que hi han assistit | 13.432 | ||
Conferències de divulgació científico-tecnològica per despertar vocacions STEAM (virtuals) | |||
Conferències impartides | 102 | ||
Centres de primària i secundària visitats | 33 | ||
Nois i noies que hi han assistit/connectat | 2.258 | ||
Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (presencials) | 14 | ||
Nois i noies que han assistit als tallers | 2.712 | ||
Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents (virtuals) | 28 | ||
Nois i noies que han assistit/connectat als tallers | 737 | ||
Nombre
d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM coordinades pers altres
institucions (Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, etc.) |
98 | ||
Nois i noies que han assistit a aquestes activitats | 8.965 | ||
Visites a museus (Museu de Geologia Valentí Masachs, Manresa) | 2.071 | ||
Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària, estiu 2022 (presencials) | 17 | ||
Persones inscrites en les activitats d'estiu | 224 | ||
TOTAL IMPACTE ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ DELS ESTUDIS DE LA UPC | |||
Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari | 25.295 | ||
Total estudiants en accions de foment de vocacions STEAM | 29.688 | ||
Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari | 2.817 | ||
Dades: juliol 2022 |