Descripció: Relació de titulats d'estudis de grau per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
CENTRES PROPIS | |||||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
200 FME | Grau en Matemàtiques | 12 | 36 | 48 | 7 | 37 | 44 | 8 | 37 | 45 | 15 | 42 | 57 | 7,26 | 5,18 | ||
205 ESEIAAT | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 5 | 9 | 14 | 6 | 18 | 24 | 10 | 19 | 29 | 6 | 17 | 23 | 6,69 | 5,10 | ||
Grau en Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil | 4 | 8 | 12 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 6,81 | 4,42 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 3 | 31 | 34 | - | 25 | 25 | 2 | 21 | 23 | 2 | 23 | 25 | 6,91 | 5,09 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 9 | 54 | 63 | 7 | 59 | 66 | 3 | 49 | 52 | 8 | 53 | 61 | 6,97 | 4,93 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14 | 64 | 78 | 12 | 68 | 80 | 8 | 74 | 82 | 6 | 55 | 61 | 6,83 | 4,50 | |||
Grau en Enginyeria química | 16 | 10 | 26 | 10 | 15 | 25 | 9 | 12 | 21 | 5 | 24 | 29 | 6,76 | 4,79 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies aeroespacials | 7 | 60 | 67 | 12 | 54 | 66 | 11 | 50 | 61 | 7 | 47 | 54 | 7,43 | 4,30 | |||
Grau en Enginyeria en vehicles aeroespacials | 9 | 54 | 63 | 9 | 61 | 70 | 4 | 51 | 55 | 12 | 48 | 60 | 7,26 | 4,70 | |||
Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 30 | 24 | 54 | 35 | 30 | 65 | 31 | 26 | 57 | 22 | 35 | 57 | 7,21 | 4,67 | |||
Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 17 | 114 | 131 | 19 | 88 | 107 | 22 | 76 | 98 | 21 | 75 | 96 | 6,57 | 5,66 | |||
210 ETSAB | Grau en Arquitectura | 78 | 67 | 145 | 100 | 121 | 221 | 83 | 74 | 157 | 3 | 11 | 14 | 6,30 | 8,62 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 18 | 20 | 38 | 34 | 25 | 59 | 104 | 76 | 180 | 131 | 109 | 240 | 6,78 | 6,57 | |||
230 ETSETB | Grau en Enginyeria de sistemes audiovisuals | 10 | 24 | 34 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | 2 | 22 | 24 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Ciències i tecnologies de telecomunicació | 1 | 12 | 13 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 7 | 33 | 40 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 1 | 5,96 | ND | |||
Grau en Enginyeria telemàtica | 4 | 20 | 24 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria física | 8 | 33 | 41 | 13 | 37 | 50 | 13 | 36 | 49 | 13 | 38 | 51 | 7,67 | 4,57 | |||
Grau en Enginyeria de tecnologies i serveis de telecomunicació | 14 | 67 | 81 | 35 | 120 | 155 | 31 | 143 | 174 | 28 | 149 | 177 | 6,98 | 5,24 | |||
240 ETSEIB | Grau en Enginyeria en tecnologies industrials | 86 | 279 | 365 | 71 | 243 | 314 | 94 | 270 | 364 | 94 | 322 | 416 | 6,61 | 5,29 | ||
250 ETSECCPB | Grau en Enginyeria civil (Pla 2010) | 28 | 51 | 79 | 12 | 44 | 56 | 20 | 37 | 57 | 10 | 48 | 58 | 7,52 | 5,33 | ||
Grau en Enginyeria civil (Pla 2020) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 8,52 | ND | |||
Grau en Enginyeria d'obres públiques | 7 | 28 | 35 | 9 | 22 | 31 | 10 | 18 | 28 | 3 | 31 | 34 | 7,47 | 6,91 | |||
Grau en Enginyeria geològica | 4 | 9 | 13 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 9 | - | 3 | 3 | 6,49 | 8,33 | |||
270 FIB | Grau en Enginyeria informàtica | 18 | 211 | 229 | 28 | 229 | 257 | 19 | 210 | 229 | 26 | 267 | 293 | 7,02 | 5,36 | ||
Grau en Ciència i Enginyeria de Dades | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 22 | 36 | 7,67 | 3,97 | |||
280 FNB | Grau en Enginyeria en sistemes i tecnologia naval | 16 | 43 | 59 | 10 | 51 | 61 | 5 | 46 | 51 | 13 | 42 | 55 | 6,93 | 5,04 | ||
Grau en Tecnologies marines | 5 | 21 | 26 | 4 | 24 | 28 | 4 | 19 | 23 | 2 | 25 | 27 | 6,72 | 5,56 | |||
Grau en Nàutica i transport marítim | 11 | 34 | 45 | 6 | 34 | 40 | 5 | 27 | 32 | 12 | 38 | 50 | 6,92 | 5,32 | |||
290 ETSAV | Grau en Arquitectura | 23 | 18 | 41 | 27 | 35 | 62 | 23 | 17 | 40 | 3 | 5 | 8 | 6,51 | 8,25 | ||
Grau en Estudis d'arquitectura | 20 | 24 | 44 | 19 | 29 | 48 | 39 | 38 | 77 | 51 | 65 | 116 | 7,08 | 5,74 | |||
295 EEBE | Grau en Enginyeria biomèdica | 38 | 20 | 58 | 29 | 13 | 42 | 38 | 20 | 58 | 24 | 22 | 46 | 7,38 | 4,59 | ||
Grau en Enginyeria de l'energia | 14 | 35 | 49 | 18 | 28 | 46 | 9 | 19 | 28 | 13 | 30 | 43 | 6,93 | 5,07 | |||
Grau en Enginyeria elèctrica | 7 | 59 | 66 | 5 | 40 | 45 | 7 | 47 | 54 | 5 | 40 | 45 | 6,66 | 5,45 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 21 | 60 | 81 | 9 | 88 | 97 | 16 | 81 | 97 | 12 | 87 | 99 | 6,77 | 5,37 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 20 | 154 | 174 | 10 | 126 | 136 | 12 | 135 | 147 | 11 | 129 | 140 | 6,68 | 5,30 | |||
Grau en Enginyeria de materials | 5 | 7 | 12 | 5 | 8 | 13 | 6 | 17 | 23 | 2 | 16 | 18 | 6,84 | 5,50 | |||
Grau en Enginyeria química | 42 | 44 | 86 | 25 | 46 | 71 | 34 | 41 | 75 | 17 | 42 | 59 | 6,71 | 5,29 | |||
300 EETAC | Grau en Enginyeria de sistemes de telecomunicació | 5 | 39 | 44 | 5 | 27 | 32 | 8 | 21 | 29 | 9 | 30 | 39 | 6,92 | 5,49 | ||
Grau en Enginyeria telemàtica | 4 | 21 | 25 | - | 14 | 14 | 4 | 14 | 18 | 7 | 16 | 23 | 7,31 | 4,86 | |||
Grau en Enginyeria d'aeronavegació | 23 | 40 | 63 | 10 | 27 | 37 | 1 | 9 | 10 | 1 | 6 | 7 | 6,88 | 9,17 | |||
Grau en Enginyeria d'aeroports | 6 | 13 | 19 | 2 | 6 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials | - | - | - | 10 | 34 | 44 | 20 | 60 | 80 | 23 | 72 | 95 | 6,83 | 4,98 | |||
310 EPSEB | Grau en Ciències i tecnologies de l'edificació | 2 | 4 | 6 | - | 5 | 5 | 8 | 13 | 21 | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria geomàtica i topografia | 5 | 13 | 18 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Grau en Arquitectura tècnica i edificació | 61 | 92 | 153 | 67 | 86 | 153 | 54 | 119 | 173 | 26 | 26 | 52 | 6,35 | 5,18 | |||
Grau en Enginyeria en geoinformació i geomàtica | - | 5 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 5 | - | 3 | 3 | 7,09 | 5,33 | |||
330 EPSEM | Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7,02 | ND | ||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | - | 12 | 12 | 1 | 14 | 15 | - | 15 | 15 | 3 | 22 | 25 | 6,79 | 4,95 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 1 | 48 | 49 | 3 | 29 | 32 | 5 | 33 | 38 | 3 | 47 | 50 | 6,72 | 4,93 | |||
Grau en Enginyeria química | 6 | 6 | 12 | 8 | 13 | 21 | 5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 18 | 6,68 | 4,56 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes TIC | 1 | 21 | 22 | 2 | 15 | 17 | 3 | 24 | 27 | 3 | 15 | 18 | 7,08 | 4,78 | |||
Grau en Enginyeria en organització industrial | - | - | - | 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 9 | 2 | - | 2 | 6,90 | 6,50 | |||
Grau en Enginyeria de recursos energètics i miners | - | 7 | 7 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 6,36 | ND | |||
Grau en Enginyeria minera | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7,32 | 4,60 | |||
Grau en Enginyeria d'automoció | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 32 | 34 | 7,28 | 4,00 | |||
340 EPSEVG | Grau en Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte | 28 | 40 | 68 | 27 | 37 | 64 | 22 | 37 | 59 | 16 | 54 | 70 | 6,63 | 5,25 | ||
Grau en Enginyeria elèctrica | 1 | 13 | 14 | - | 16 | 16 | 1 | 13 | 14 | - | 9 | 9 | 6,40 | 6,44 | |||
Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica | 4 | 24 | 28 | 1 | 20 | 21 | 3 | 24 | 27 | 2 | 22 | 24 | 6,81 | 4,64 | |||
Grau en Enginyeria mecànica | 14 | 58 | 72 | 13 | 59 | 72 | 7 | 64 | 71 | 11 | 49 | 60 | 6,49 | 5,25 | |||
Grau en Enginyeria informàtica | 1 | 11 | 12 | - | 8 | 8 | - | 10 | 10 | 2 | 17 | 19 | 6,86 | 5,21 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes electrònics | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
370 FOOT | Grau en Òptica i optometria | 51 | 16 | 67 | 61 | 26 | 87 | 55 | 19 | 74 | 51 | 21 | 72 | 6,65 | 4,59 | ||
390 EEABB | Grau en Enginyeria agrícola | 9 | 19 | 28 | 3 | 21 | 24 | 6 | 13 | 19 | 2 | 12 | 14 | 6,55 | 5,64 | ||
Grau en Enginyeria alimentària | 20 | 13 | 33 | 18 | 13 | 31 | 21 | 10 | 31 | 17 | 12 | 29 | 6,78 | 4,62 | |||
Grau en Enginyeria agroambiental i del paisatge | 3 | 12 | 15 | 9 | 15 | 24 | 8 | 9 | 17 | 5 | 5 | 10 | 6,68 | 6,60 | |||
Grau en Enginyeria de sistemes biològics | 20 | 17 | 37 | 18 | 17 | 35 | 16 | 14 | 30 | 13 | 14 | 27 | 6,87 | 4,96 | |||
Grau en Enginyeria de ciències agronòmiques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 12 | 7,15 | ND | |||
Total | 901 | 2.414 | 3.315 | 867 | 2.374 | 3.241 | 946 | 2.346 | 3.292 | 811 | 2.477 | 3.288 | 6,91 | ||||
* La mitjana de permanència dels graus estan calculades sobre 240 ECTS, excepte els graus en estudis d'arquictectura que es calculen sobre 330 ECTS | |||||||||||||||||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 19-20 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota Mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
801 EUNCET | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17 | 34 | 51 | 10 | 29 | 39 | 9 | 16 | 25 | 8 | 27 | 35 | 6,58 | 5,03 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | 9 | 13 | 22 | 23 | 20 | 43 | 23 | 21 | 44 | 29 | 18 | 47 | 6,92 | 4,38 | |||
802 EAE | Grau en Administració i direcció d'empreses | 17 | 42 | 59 | 27 | 54 | 81 | 29 | 57 | 86 | 17 | 50 | 67 | 6,97 | 4,31 | ||
Grau en Màrqueting i comunicació digital | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 14 | 7,32 | 4,00 | |||
804 CITM | Grau en Multimèdia | 19 | 34 | 53 | 3 | 19 | 22 | 20 | 28 | 48 | 7 | 9 | 16 | 7,06 | 4,62 | ||
Grau en Fotografia i creació digital | 13 | 5 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Grau en Disseny i desenvolupament de videojocs | 1 | 7 | 8 | - | 35 | 35 | 1 | 25 | 26 | 2 | 51 | 53 | 7,01 | 4,79 | |||
Grau en Disseny, Animació i Art Digital | - | - | - | - | - | - | 8 | 11 | 19 | 18 | 12 | 30 | 7,38 | 3,30 | |||
860 EEI | Grau en Enginyeria química | 4 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Grau en Enginyeria en organització industrial | 5 | 15 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Total | 85 | 157 | 242 | 64 | 159 | 223 | 91 | 158 | 249 | 88 | 174 | 262 | 7,03 | ||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 901 | 2.414 | 3.315 | 867 | 2.374 | 3.241 | 946 | 2.346 | 3.292 | 811 | 2.477 | 3.288 | 6,91 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 85 | 157 | 242 | 64 | 159 | 223 | 91 | 158 | 249 | 88 | 174 | 262 | 7,03 | ||||
TOTAL UPC | 986 | 2.571 | 3.557 | 931 | 2.533 | 3.464 | 1.037 | 2.504 | 3.541 | 899 | 2.651 | 3.550 | |||||
Dades a desembre de 2021 |