Descripció: Relació del nombre d'estudiantat matriculat en estudis de grau a centres propis i centres adscrits, segons la seva nacionalitat
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
Notes metodològiques: L'estudiantat matriculat a les titulacions ofertades pel CFIS figura com a estudiant a cadascuna de les titulacions de les que està matriculat.
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
Nacionalitat | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 EEABB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Estudiantat nacional | 279 | 2.799 | 1.660 | 1.205 | 2.065 | 767 | 1.888 | 648 | 594 | 2.682 | 1.180 | 520 | 867 | 1.206 | 309 | 546 | 19.215 | 971 | 544 | 552 | 2.067 | 21.282 | ||
Estudiantat estranger | 3 | 108 | 206 | 66 | 70 | 94 | 138 | 45 | 35 | 207 | 87 | 109 | 60 | 98 | 46 | 48 | 1.420 | 46 | 172 | 26 | 244 | 1.664 | ||
TOTAL | 282 | 2.907 | 1.866 | 1.271 | 2.135 | 861 | 2.026 | 693 | 629 | 2.889 | 1.267 | 629 | 927 | 1.304 | 355 | 594 | 20.635 | 1.017 | 716 | 578 | 2.311 | 22.946 | ||
NACIONALITAT PER PAÍS | ||||||||||||||||||||||||
CENTRES PROPIS | CENTRES ADSCRITS | TOTAL UPC | ||||||||||||||||||||||
PAÍS | 200 FME |
205 ESEIAAT | 210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 EEABB |
TOTAL | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
TOTAL | |||
Afganistan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Albània | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Alemanya | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||
Algèria | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||||
Andorra | 5 | 11 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 65 | 4 | 3 | 1 | 8 | 73 | ||||
Argentina | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 28 | 1 | 5 | 6 | 34 | ||||||
Armènia | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Àustria | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Azerbaidjan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Belarús | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Benín | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Bolívia | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 45 | 3 | 4 | 1 | 8 | 53 | ||||||
Brasil | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 | 1 | 4 | 1 | 6 | 30 | |||||||
Bulgària | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 23 | ||||||||
Camerun | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Colòmbia | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 30 | 5 | 12 | 17 | 47 | ||||||||
Corea del Sud | 4 | 2 | 1 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Croàcia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 | ||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||
El Salvador | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Equador | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 7 | 40 | |||||||
Estats Units, els | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
Filipines | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
Finlàndia | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
França | 2 | 13 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 40 | 1 | 12 | 1 | 14 | 54 | ||||||||
Gabon | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Gàmbia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Geòrgia | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Ghana | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | 7 | ||||||||||||||||
Guatemala | - | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
Guinea | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Guinea Equatorial | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Guinea-Bissau | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Haití | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Hondures | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||
Hongria | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Índia | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 23 | - | 23 | ||||||||||||
Iran | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
Irlanda | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 4 | |||||||||||||||||
Itàlia | 1 | 10 | 14 | 3 | 7 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 | 7 | 2 | 12 | 2 | 99 | 3 | 17 | 2 | 22 | 121 | ||||
Japó | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Kazakhstan | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Kenya | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Letònia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Líban | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Líbia | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Lituània | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Malàisia | 4 | 4 | - | 4 | ||||||||||||||||||||
Marroc, el | 12 | 21 | 8 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 27 | 15 | 22 | 10 | 18 | 9 | 7 | 181 | 2 | 7 | 9 | 190 | ||||
Mèxic | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||
Moldàvia | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | - | 7 | |||||||||||||||||
Montenegro | - | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Nepal | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | - | 12 | |||||||||||||
Nicaragua | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Nigèria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 6 | |||||||||||||||
Països Baixos | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
Pakistan | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 57 | 1 | 1 | 2 | 59 | |||||||
Panamà | - | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Paraguai | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 4 | 1 | 5 | 19 | |||||||||||
Perú | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 58 | 3 | 7 | 10 | 68 | |||||||
Polònia | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||
Portugal | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 4 | 17 | |||||||||||||
Regne Unit | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||
República Dominicana | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Romania | 10 | 10 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 3 | 16 | 8 | 4 | 14 | 12 | 4 | 1 | 113 | 2 | 3 | 2 | 7 | 120 | |||
Rússia | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 29 | 1 | 4 | 2 | 7 | 36 | |||||||||
Senegal | 1 | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||||||||||
Síria | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Suïssa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Tunísia | - | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Turquia | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||
Ucraïna | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 36 | 2 | 4 | 1 | 7 | 43 | |||||||
Uruguai | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Uzbekistan | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
Veneçuela | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | 9 | 1 | 14 | 29 | |||||||||
Xile | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||
Xina | 1 | 13 | 43 | 23 | 15 | 3 | 47 | 3 | 5 | 34 | 6 | 21 | 7 | 3 | 6 | 4 | 234 | 3 | 13 | 8 | 24 | 258 | ||
Xipre | 1 | 1 | - | 1 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 3 | 108 | 206 | 66 | 70 | 94 | 138 | 45 | 35 | 207 | 87 | 109 | 60 | 98 | 46 | 48 | 1.420 | 46 | 172 | 26 | 244 | 1.664 | ||
Dades a gener de 2021 |