Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021
CENTRES PROPIS | |||||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
200 FME | Màster en Estadística i investigació operativa | 20 | 20 | 40 | 11 | 18 | 29 | 10 | 17 | 27 | 15 | 17 | 32 | 7,94 | 2,4 | ||
Màster en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica | 2 | 16 | 18 | 8 | 28 | 36 | 11 | 38 | 49 | 6 | 25 | 31 | 8,48 | 1,4 | |||
205 ESEIAAT | Màster en Disseny i tecnologia tèxtils | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 8,29 | 1,0 | ||
Màster en Enginyeria aeronàutica | 9 | 61 | 70 | 9 | 60 | 69 | 13 | 57 | 70 | 7 | 77 | 84 | 8,24 | 2,5 | |||
Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | 4 | 25 | 29 | 3 | 24 | 27 | 2 | 11 | 13 | 2 | 12 | 14 | 7,61 | 2,1 | |||
Màster en Enginyeria d'organització | 17 | 25 | 42 | 14 | 41 | 55 | 9 | 18 | 27 | 8 | 31 | 39 | 7,37 | 3,5 | |||
Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering | - | 8 | 8 | - | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8,43 | 1,3 | |||
Màster en Enginyeria industrial | 22 | 88 | 110 | 18 | 82 | 100 | 15 | 70 | 85 | 8 | 77 | 85 | 7,49 | 2,8 | |||
Màster en Enginyeria tèxtil i paperera | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 2 | 7,88 | 2,5 | |||
Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management | 5 | 10 | 15 | 3 | 13 | 16 | 5 | 9 | 14 | 1 | 6 | 7 | 7,98 | 1,9 | |||
Màster en Tecnologia paperera i gràfica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 8,23 | 1,0 | |||
210 ETSAB | Màster en Arquitectura | 26 | 17 | 43 | 18 | 20 | 38 | 39 | 21 | 60 | 62 | 40 | 102 | 7,36 | 1,1 | ||
Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) | 74 | 76 | 150 | 56 | 57 | 113 | 62 | 68 | 130 | 43 | 30 | 73 | 8,52 | 1,5 | |||
Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona | 10 | 11 | 21 | 16 | 12 | 28 | 25 | 18 | 43 | 16 | 19 | 35 | 8,18 | 1,3 | |||
Màster en Paisatgisme | 12 | 7 | 19 | 7 | 6 | 13 | 12 | 4 | 16 | 16 | 6 | 22 | 8,20 | 2,6 | |||
Màster en Tecnologia a l'arquitectura | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Urbanisme | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230 ETSETB | Màster en Cybersecurity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 13 | 8,28 | 1,0 | ||
Màster en Enginyeria de telecomunicació | 9 | 37 | 46 | 15 | 42 | 57 | 11 | 62 | 73 | 7 | 38 | 45 | 8,37 | 2,8 | |||
Màster en Enginyeria electrònica | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 21 | 3 | 18 | 21 | 4 | 22 | 26 | 8,22 | 2,8 | |||
Màster en European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 8,26 | 1,0 | |||
Màster en Física per a l'enginyeria | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8,71 | 1,2 | |||
Màster en Photonics | 7 | 13 | 20 | 4 | 17 | 21 | 6 | 16 | 22 | 5 | 17 | 22 | 8,21 | 1,2 | |||
Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 26 | 7 | 24 | 31 | 8,19 | 1,7 | |||
240 ETSEIB | Màster en Automàtica i robòtica | 4 | 24 | 28 | 1 | 22 | 23 | 6 | 23 | 29 | 3 | 21 | 24 | 8,11 | 2,8 | ||
Màster en Cadena de subministrament, transport i mobilitat | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 12 | 7,80 | 3,2 | |||
Màster en Enginyeria d'automoció (Pla 2012) | - | 18 | 18 | - | 29 | 29 | 3 | 24 | 27 | - | 14 | 14 | 7,75 | 3,8 | |||
Màster en Enginyeria d'automoció (Pla 2019) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 9 | 8,15 | 2,0 | |||
Màster en Enginyeria de l'energia | 21 | 55 | 76 | 10 | 29 | 39 | 11 | 51 | 62 | 16 | 29 | 45 | 8,34 | 1,9 | |||
Màster en Enginyeria d'organització | 9 | 16 | 25 | 7 | 18 | 25 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 14 | 7,70 | 3,4 | |||
Màster en Enginyeria Industrial | 52 | 192 | 244 | 55 | 200 | 255 | 68 | 193 | 261 | 52 | 204 | 256 | 7,69 | 2,6 | |||
Màster en Nuclear Engineering | 4 | 13 | 17 | 2 | 13 | 15 | - | 10 | 10 | 1 | 7 | 8 | 8,14 | 3,0 | |||
250 ETSECCPB | Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques | 6 | 4 | 10 | 18 | 6 | 24 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
Màster en Enginyeria ambiental | 6 | 4 | 10 | 18 | 6 | 24 | 10 | 11 | 21 | 16 | 13 | 29 | 7,89 | 2,0 | |||
Màster en Enginyeria de camins, canals i ports | 25 | 73 | 98 | 36 | 69 | 105 | 27 | 53 | 80 | 14 | 40 | 54 | 7,70 | 2,9 | |||
Màster en Enginyeria del terreny | 5 | 17 | 22 | 9 | 22 | 31 | 6 | 12 | 18 | 4 | 9 | 13 | 8,34 | 2,2 | |||
Màster en Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Enginyeria estructural i de la construcció | 11 | 33 | 44 | 11 | 40 | 51 | 7 | 41 | 48 | 14 | 26 | 40 | 8,02 | 1,8 | |||
Màster en Enginyeria geològica i de mines | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Erasmus Mundus in Computational Mechanics | 3 | 8 | 11 | - | 11 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Màster en Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Mètodes numèrics en enginyeria | 2 | 8 | 10 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | - | 9 | 9 | 8,50 | 2,2 | |||
270 FIB | Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Màster en Enginyeria informàtica | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 1 | 16 | 17 | 8 | 2 | |||
Màster en Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | |||
Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes | 31 | 49 | 80 | 35 | 73 | 108 | 38 | 72 | 110 | 50 | 64 | 114 | 8,65 | 1,3 | |||
Màster en Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI) | 5 | 30 | 35 | 13 | 43 | 56 | 8 | 51 | 59 | 2 | 35 | 37 | 8,03 | 2,5 | |||
Màster en Artificial Intelligence | 5 | 29 | 34 | 5 | 19 | 24 | 8 | 29 | 37 | 11 | 22 | 33 | 8,68 | 2,2 | |||
280 FNB | Màster en Enginyeria naval i oceànica | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 | 13 | 7,90 | 2,9 | ||
Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (PLA 2014) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016) | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 7,55 | 2,0 | |||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2014) | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 7 | 10 | 7,49 | 2,3 | |||
290 ETSAV | Màster en Arquitectura | 39 | 40 | 79 | 29 | 34 | 63 | 43 | 46 | 89 | 59 | 54 | 113 | 7,87 | 1,1 | ||
Màster en Intervenció sostenible en el medi construït | 12 | 6 | 18 | 14 | 8 | 22 | 9 | 11 | 20 | 7 | 2 | 9 | 8,75 | 1,1 | |||
295 EEBE | Màster en Ciència i enginyeria avançada de materials | - | - | - | 6 | 4 | 10 | 8,01 | 2,0 | ||||||||
Màster en Ciència i enginyeria de materials | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 1 | 1 | 2 | 6,65 | 5,0 | |||
Màster en Enginyeria interdisciplinària i innovadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 9 | 8,66 | 2,0 | |||
Màster en Enginyeria química (Pla 2012) | 9 | 17 | 26 | 11 | 9 | 20 | 6 | 13 | 19 | 4 | 6 | 10 | 7,06 | 4,2 | |||
Màster en Enginyeria química (Pla 2019) | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 22 | 7,97 | 1,9 | |||||||
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 17 | 5 | 7 | 12 | 5 | 10 | 15 | 8,04 | 1,9 | |||
300 EETAC | Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de
Telecomunicació (MASTEAM) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) |
4 | 18 | 22 | - | 16 | 16 | - | 17 | 17 | 5 | 11 | 16 | 7,85 | 2,1 | ||
Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | - | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8,31 | 1,2 | |||
Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology | 2 | 17 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | - | 6 | 6 | 8,15 | 2,8 | |||
Màster en Enginyeria i gestió de les telecomunicacions | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
310 EPSEB | Màster en Construcció Avançada en l'Edificació | 16 | 17 | 33 | 9 | 10 | 19 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 22 | 8,40 | 2,1 | ||
Màster en Diagnosi i tècniques d'intervenció en l'edificació | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 8,28 | 1,0 | |||
Màster en Gestió de l'edificació | 9 | 19 | 28 | 11 | 9 | 20 | 9 | 13 | 22 | 11 | 12 | 23 | 8,52 | 2,1 | |||
Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | 20 | 8 | 6 | 14 | 9 | 4 | 13 | 8,09 | 2,5 | |||
330 EPSEM | Màster en Enginyeria de mines | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7,74 | 2,9 | ||
Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 8 | ND | |||
Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 7 | 3 | 10 | - | 2 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7,80 | 1,1 | |||
340 EPSEVG | Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | - | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | - | 11 | 11 | 8,09 | 2,4 | ||
370 FOOT | Màster en Optometria i ciències de la visió | 11 | 2 | 13 | 24 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 | 23 | 5 | 28 | 8,37 | 1,9 | ||
390 EEABB | Màster en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 8,16 | 1,1 | ||
480 IS.UPC | Màster en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 16 | 6 | 7 | 13 | 8,47 | 2,3 | ||
TOTAL CENTRE | 579 | 1.243 | 1.822 | 548 | 1.250 | 1.798 | 600 | 1.272 | 1.872 | 583 | 1.219 | 1.802 | 8,07 | ||||
CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
801 EUNCET | Màster en Administració i direcció d'empreses | 22 | 20 | 42 | 16 | 23 | 39 | 8 | 9 | 17 | 5 | 9 | 14 | 7,54 | 1,0 | ||
Màster en Direcció de màrqueting | 10 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 15 | 7,86 | 1,0 | |||
802 EAE | Màster en Administració i Direcció d'Empreses | 102 | 134 | 236 | 122 | 147 | 269 | 108 | 120 | 228 | 66 | 75 | 141 | 8,10 | 1,1 | ||
Màster en Direcció de Màrqueting | 201 | 121 | 322 | 205 | 84 | 289 | 185 | 80 | 265 | 82 | 53 | 135 | 7,78 | 1,0 | |||
Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent | 78 | 27 | 105 | 70 | 30 | 100 | 62 | 23 | 85 | 27 | 11 | 38 | 8,14 | 1,0 | |||
860 EEI | Màster en Enginyeria del cuir | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL CENTRE | 414 | 309 | 723 | 422 | 288 | 710 | 369 | 235 | 604 | 188 | 155 | 343 | 7,88 | ||||
17-18 | 18-19 | 19-20* | |||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana Expedient | ||||||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 579 | 1.243 | 1.822 | 548 | 1.250 | 1.798 | 600 | 1.272 | 1.872 | 583 | 1.219 | 1.802 | 8,07 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 414 | 309 | 723 | 422 | 288 | 710 | 369 | 235 | 604 | 188 | 155 | 343 | 7,88 | ||||
TOTAL UPC | 993 | 1.552 | 2.545 | 970 | 1.538 | 2.508 | 969 | 1.507 | 2.476 | 771 | 1.374 | 2.145 | |||||
Dades a desembre de 2021 |