UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2021-2022

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  162 CFIS  22  6  16 72,7% 0,4%  8,5  
  200 FME  56  33  23 41,1% 0,5%  7,6  
  205 ESEIAAT  978  424  554 56,6% 13,0%  14,8  
  210 ETSAB  598  228  370 61,9% 8,7%  15,2  
  230 ETSETB  330  149  181 54,8% 4,3%  11,7  
  240 ETSEIB  507  257  250 49,3% 5,9%  7,6  
  250 ETSECCPB  357  167  190 53,2% 4,5%  12,5  
  270 FIB  679  236  443 65,2% 10,4%  17,5  
  280 FNB  215  86  129 60,0% 3,0%  16,9  
  290 ETSAV  163  57  106 65,0% 2,5%  13,3  
  295 EEBE  989  421  568 57,4% 13,4%  18,2  
  300 EETAC  487  235  252 51,7% 5,9%  19,3  
  310 EPSEB  262  98  164 62,6% 3,9%  17,8  
  330 EPSEM  326  132  194 59,5% 4,6%  19,5  
  340 EPSEVG  479  212  267 55,7% 6,3%  18,4  
  370 FOOT  200  74  126 63,0% 3,0%  31,8  
  390 ESAB  222  95  127 57,2% 3,0%  18,8  
  801 EUNCET  201  73  128 63,7% 3,0%  10,8  
  802 EAE  65  28  37 56,9% 0,9%  2,8  
  804 CITM  190  68  122 64,2% 2,9%  20,1  
  TOTAL 7.326 3.079 4.247 58,0% 100,0% 14,6  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis graus i màsters universitaris.