Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021
AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT | |||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
Gènere | Gènere | Gènere | |||||||||||||||
Total | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||
Mèrits addicionals de docència | Trams amb Menció d'Especial Qualitat | 82 | 71 | 25 | 45 | 70 | 35 | 87 | 122 | 44 | 29 | 73 | |||||
Trams amb una valoració final de A (molt favorable) | 140 | 185 | 41 | 110 | 151 | 23 | 68 | 91 | 115 | 45 | 160 | ||||||
Trams amb una valoració final de B (favorable) | 44 | 55 | 10 | 42 | 52 | 10 | 36 | 46 | 37 | 5 | 42 | ||||||
Trams amb una valoració final de C (correcte) | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
Trams amb una valoració final de D (desfavorable) | 5 | 4 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
Mèrits addicionals de gestió | Sol·licituds que han assolit el 4t tram | 13 | 8 | 1 | 7 | 8 | 5 | 9 | 14 | 6 | 1 | 7 | |||||
Sol·licituds que han assolit el 3r tram | 8 | 9 | 4 | 13 | 17 | 2 | 14 | 16 | 5 | 2 | 7 | ||||||
Sol·licituds que han assolit el 2n tram | 11 | 15 | 4 | 13 | 17 | 5 | 17 | 22 | 9 | 4 | 13 | ||||||
Sol·licituds que han assolit el 1r tram | 15 | 17 | 9 | 20 | 29 | 5 | 11 | 16 | 12 | 7 | 19 | ||||||
Mèrits addicionals de recerca | Trams reconeguts (PDI_L) | 86 | 92 | 32 | 59 | 91 | 21 | 70 | 91 | 102 | 53 | 155 | |||||
Trams reconeguts (PDI_F) | 100 | 119 | 16 | 54 | 70 | 11 | 53 | 64 | 52 | 14 | 66 | ||||||
Mèrits de transferència de coneixement | Trams reconeguts (PDI_F) | - | - | 10 | 81 | 91 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | |||||
AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT | |||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
Gènere | Gènere | Gènere | |||||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | |||||||||
Mèrits bàsics de docència | Trams avaluats favorablement | 267 | 317 | 79 | 206 | 285 | 69 | 193 | 262 | 200 | 88 | 288 | |||||
Trams avaluats desfavorablement | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
Mèrits bàsics de recerca | Trams avaluats favorablement (PDI_L) | 87 | 93 | 34 | 59 | 93 | 22 | 73 | 95 | 105 | 54 | 159 | |||||
Trams avaluats favorablement (PDI_F) | 100 | 122 | 18 | 63 | 81 | 14 | 62 | 76 | 52 | 18 | 70 | ||||||
Mèrits de transferència de coneixement | Trams avaluats favorablement (PDI_F) | - | - | 12 | 94 | 106 | - | - | - | - | - | - | |||||
AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT | |||||||||||||||||
CONVOCATÒRIA 2017 | |||||||||||||||||
Recerca | |||||||||||||||||
A | C | D | Total | ||||||||||||||
Docència | A | 44,7% | 7,9% | 4,6% | 57,2% | ||||||||||||
B | 11,8% | 3,6% | 3,4% | 18,8% | |||||||||||||
C | 1,6% | 0,8% | 0,5% | 2,8% | |||||||||||||
D | 0,6% | 0,5% | 1,2% | 2,3% | |||||||||||||
Total | 58,7% | 12,7% | 9,7% | 81,1% | |||||||||||||
CONVOCATÒRIA 2018 | |||||||||||||||||
Recerca | |||||||||||||||||
A | C | D | Total | ||||||||||||||
Docència | A | 52,7% | 6,9% | 0,8% | 75,3% | ||||||||||||
B | 11,1% | 3,1% | 0,4% | 19,5% | |||||||||||||
C | 1,6% | 0,6% | 0,2% | 3,4% | |||||||||||||
D | 0,9% | 0,6% | 0,0% | 1,9% | |||||||||||||
Total | 66,2% | 11,2% | 1,4% | 100,0% | |||||||||||||
CONVOCATÒRIA 2019 | |||||||||||||||||
Recerca | |||||||||||||||||
A | C | D | Total | ||||||||||||||
Docència | A | 55,9% | 8,1% | 0,9% | 79,7% | ||||||||||||
B | 9,7% | 3,2% | 0,4% | 18,4% | |||||||||||||
C | 0,3% | 0,4% | 0,0% | 0,8% | |||||||||||||
D | 0,5% | 0,3% | 0,0% | 1,1% | |||||||||||||
Total | 66,4% | 12,0% | 1,3% | 100,0% | |||||||||||||
CONVOCATÒRIA 2020 | |||||||||||||||||
Recerca | |||||||||||||||||
A | C | D | Total | ||||||||||||||
Docència | A | 57,3% | 7,2% | 0,7% | 80,0% | ||||||||||||
B | 8,6% | 3,3% | 0,2% | 17,1% | |||||||||||||
C | 0,4% | 0,5% | 0,1% | 1,3% | |||||||||||||
D | 0,7% | 0,6% | 0,0% | 1,6% | |||||||||||||
Total | 66,9% | 11,6% | 1,0% | 100,0% | |||||||||||||
CONVOCATÒRIA 2021 | |||||||||||||||||
Recerca | |||||||||||||||||
A | C | D | Total | ||||||||||||||
Docència | A | 63,9% | 5,6% | 0,3% | 81,9% | ||||||||||||
B | 9,3% | 2,6% | 0,0% | 16,0% | |||||||||||||
C | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | |||||||||||||
D | 0,5% | 0,3% | 0,2% | 1,3% | |||||||||||||
Total | 74,0% | 8,7% | 0,5% | 100,0% | |||||||||||||
Dades a 31/12/2021 |