UPC    Acreditació de les titulacions
2.2.1 Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica

Descripció: Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica.
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2020

             
  2020  
  Unitat Activitat de Recerca (PAR) Transferència de Tecnologia (PATT)  
  PAR tipus 1 PAR tipus 2 PAR Total PATT  
  701 AC 3.641,55 302,74 3.944,29 3.320.337,64  
  702 CEM 3.612,99 215,76 3.828,75 2.136.781,37  
  707 ESAII 3.104,52 179,33 3.283,85 2.953.481,07  
  709 EE 2.562,64 136,19 2.698,83 3.404.606,81  
  710 EEL 3.849,18 162,95 4.012,13 3.598.360,11  
  712 EM 1.339,12 112,94 1.452,06 1.679.294,60  
  713 EQ 4.999,36 196,66 5.196,02 3.906.382,37  
  715 EIO 1.517,64 91,66 1.609,30 705.175,83  
  717  DEGD 710,65 187,81 898,46 219.072,37  
  723 CS 1.864,33 133,59 1.997,92 3.223.324,09  
  724 MMT 743,66 15,18 758,84 959.430,10  
  729 MF 844,46 69,06 913,52 664.549,82  
  731 OO 396,00 103,17 499,17 1.519.027,17  
  732 OE 1.118,98 140,48 1.259,46 973.470,68  
  735 PA 1.050,32 162,52 1.212,84 325.132,27  
  737 RMEE 426,84 35,04 461,88 411.678,22  
  739 TSC 4.658,24 237,40 4.895,64 3.496.303,08  
  740 UOT 571,50 245,65 817,15 572.304,44  
  742 CEN 147,40 86,11 233,51 460.226,69  
  744 ENTEL 1.699,00 36,66 1.735,66 1.467.254,69  
  745 EAB 1.624,83 85,77 1.710,60 694.665,96  
  747 ESSI 547,00 51,89 598,89 1.559.406,18  
  748 FIS 6.495,47 319,86 6.815,33 2.587.137,02  
  749 MAT 5.314,16 306,86 5.621,02 1.472.962,30  
  750 EMIT 1.354,30 54,71 1.409,01 545.458,24  
  751 DECA 11.607,43 654,70 12.262,13 7.680.652,67  
  752 RA 447,97 107,59 555,56 48.778,97  
  753 TA 1.379,48 305,51 1.684,99 2.564.163,37  
  756 THATC 790,00 192,33 982,33 148.859,54  
  758 EPC 1.313,18 110,97 1.424,15 574.883,67  
  420 INTEXTER 528,68 103,28 631,96 623.344,47  
  440 IOC 589,31 65,24 654,55 177.948,26  
  460 INTE 2.035,00 38,74 2.073,74 1.668.004,78  
  480 ISUPC 587,33 76,52 663,85 1.135.424,96  
  915 IRI 2.299,43 81,52 2.380,95 1.754.173,11  
  490 IMTech 2.515,98 79,49 2.595,47 1.853.292,38  
  TOTAL 78.287,93 5.485,89 83.773,82 61.085.349  
  Dades a 31/12/2020