Descripció: Distribució de la contractació gestionada per la UPC, inclou dades de les entitats vinculades
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021
CONTRACTACIÓ PER CONCEPTES | |||||||||
CONCEPTE | IMPORT 2017 | IMPORT 2018 | IMPORT 2019 | IMPORT 2020 | IMPORT 2021 | ||||
Convenis | 10.048.169,52 | 13.655.296,00 | 11.525.378,82 | 11.192.645,00 | 13.380.636,26 | ||||
Serveis | 0,00 | 0,00 | 2.103.045,75 ** | 2.185.953 ** | 1.805.702,45 ** | ||||
Propietat Industrial | 10.301,25 | 53.128,00 | 23.300,00 | 6.800,00 | 24.000,00 | ||||
Formació | 774.291,44 | 413.190,00 | 309.533,37 | 180.661,00 | 146.654,92 | ||||
Projectes Europeus | 15.697.457,20 | 8.671.375,00 | 15.633.347,40 | 25.178.733,00 | 10.598.260,88 | ||||
Programes Nacionals | 17.430.418,21 | 13.379.636,00 | 14.164.888,50 | 12.954.214,00 | 21.710.580,18 | ||||
Altres ingressos i subvencions | 5.250.236,28 | 3.967.417,00 | 3.437.462,79 | 5.480.555,00 | 4.612.553,04 | ||||
Total Ingressos | 49.210.873,90 | 40.140.042,00 | 45.093.910,88 | 57.179.561,00 | 52.278.387,73 | ||||
Ingressos per transferències a tercers | 8.171.768,73 | 4.252.513,00 | 14.786.577,26 | 11.373.959,00 | 18.524.712,99 | ||||
TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT | 57.382.642,63 | 44.392.555,00 | 59.880.488,14 | 68.553.520,00 | 70.803.100,72 | ||||
Projectes competitius | 928.297,10 | 285.875,20 | 315.707,73 | 1.062.670,46 | 816.372,29 | ||||
Projectes no competitius | 1.229.922,12 | 1.030.646,54 | 712.786,00 | 568.658,00 | 692.236,18 | ||||
TOTAL CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT | 2.158.219,22 | 1.316.521,74 | 1.028.493,73 | 1.631.328,46 | 1.508.608,47 | ||||
TOTAL INGRESSOS PER RECERCA I TRANSFERÈNCIA DE TECNOLOGIA | 59.540.861,85 | 45.709.076,74 | 60.908.981,87 | 70.184.848,46 | 72.311.709,19 | ||||
** Import que s'ha ingressat donat com a servei, es contracta al mateix temps, pràcticament, que es cobra. | |||||||||
Dades a 31/12/2021 |