Descripció: Projectes signats per unitats, tipologia i import i gestionats pel Centre de Transferència de Tecnologia (CTT).
Font: CTT Servei de Projectes
Període de referència: 2021
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PEL CTT | |||||||||||
UNITAT | VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | |||||||||
Convenis | Propietat Industrial | Serveis | Formació | Subvencions i altres | Projectes Nacionals | Projectes europeus | Projectes europeus coordinats | ||||
12000 | Rectorat | 236.668,00 € | - € | ||||||||
110000 | Serveis Generals / Rectorat | 1.376.645,83 € | 478.224,82 € | ||||||||
124000 | C.U. Tecnol. I Desen. | 12.000,00 € | 1.500,00 € | 286.508,00 € | |||||||
150000 | CTT | 317.097,20 € | 17.500,00 € | 103.452,90 € | 113.150,11 € | - € | 278.367,68 € | 16.326.827,80 € | |||
181000 | Campus Castelldefels | - € | 27.286,74 € | ||||||||
182000 | UTG CAMPUS VILANOVA I LA GELTRÚ | 4.000,00 € | - € | ||||||||
205000 | ESEIAAT | 55.750,00 € | 1.080,00 € | 28.660,00 € | |||||||
210000 | ETS Arquitectura BCN | 25.093,91 € | - € | - € | 48.125,00 € | ||||||
230000 | ETS. Eng. Telecom. BCN | 6.500,00 € | - € | ||||||||
240000 | ETS. Eng. Indus. BCN | 784,00 € | 280.000,00 € | ||||||||
250000 | ETSECCPB | 2.701,65 € | - € | 15.000,00 € | |||||||
270000 | Fac. Informàtica BCN | 17.240,72 € | - € | ||||||||
290000 | ETS Arquitec. Vallès | 66.700,00 € | 8.772,10 € | - € | |||||||
310000 | EPSEB | 26.849,27 € | 122.274,09 € | - € | |||||||
420000 | Inst. Invest. Tèxtil (INTEXTER) | 197.864,00 € | 57.113,40 € | 10.400,00 € | - € | 462.500,00 € | |||||
440000 | Inst. Org. I Control | 7.500,00 € | 3.891,00 € | 10.000,00 € | 219.090,00 € | 264.135,24 € | |||||
460000 | Inst. Tècn. Energèt. | 104.188,32 € | 30.920,90 € | 10.000,00 € | 74.750,00 € | 5.785,28 € | |||||
470000 | Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE) | 23.593,37 € | - € | ||||||||
480000 | INST. SOSTENIBILITAT UPC | 490,00 € | - € | 10.999,64 € | - € | ||||||
490000 | INSTITUT MATEMÀTIQUES DE LA UPC-B.TECH | 10.000,00 € | |||||||||
581000 | Laboratori del Centre de Medi Ambient | 145.716,60 € | 5.222,00 € | - € | |||||||
635000 | Intelligent Data Science and Artificial | - € | 172.544,00 € | - € | 65.625,00 € | ||||||
650000 | Catedra Gaudi | 500,00 € | 24.000,00 € | ||||||||
666000 | Càtedra Accessibilitat | 60.000,00 € | |||||||||
677000 | CÀTEDRA JUJOL | 90.000,00 € | - € | ||||||||
678000 | CÀTEDRA EIC-UPC ENGINYERIA I EMPRESA | 120.000,00 € | - € | ||||||||
701000 | Arquit. Computadors | 330.060,00 € | 386,49 € | - € | 74.000,00 € | 1.089.048,99 € | 932.873,98 € | ||||
702000 | Cien. Mat. Eng. Met. | 385.899,85 € | 148.765,42 € | 1.800,00 € | - € | 1.828.607,90 € | 385.869,47 € | ||||
707000 | Eng. De Sist. Autom. | 189.686,99 € | 15.235,66 € | 250.565,50 € | 1.017.840,00 € | 9.041,69 € | |||||
709000 | Enginyeria Elèctrica | 46.019,35 € | 15.150,00 € | - € | - € | 1.019.015,00 € | |||||
710000 | Eng. Electrònica | 537.607,42 € | 12.263,19 € | - € | 188.056,66 € | 584.430,00 € | 80.877,51 € | ||||
712000 | Enginyeria Mecànica | 38.474,00 € | 11.452,00 € | 36.000,00 € | 189.048,68 € | 111.626,00 € | |||||
713000 | Enginyeria Química | 404.813,07 € | 108.952,43 € | 72.000,00 € | 221.764,00 € | 1.083.554,56 € | 870.797,62 € | 549.870,19 € | |||
715000 | Estad. I Inv. Operat. | 138.366,66 € | 29.949,42 € | - € | - € | 408.891,55 € | 45.292,40 € | ||||
717000 | Exp. Gràfica a l'Eng. | 39.400,00 € | 8.835,00 € | - € | 118.580,00 € | ||||||
723000 | Lleng. I Sist. Inf | 299.417,87 € | 22.003,60 € | 3.600,00 € | 122.450,00 € | 571.164,46 € | 278.000,00 € | ||||
724000 | Màq. I Motors Tèrmics | 23.000,00 € | 50.591,87 € | - € | - € | 266.200,00 € | |||||
729000 | Mat. Aplic. I Telem. | 40.497,38 € | 16.650,00 € | - € | 33.960,00 € | - 27.725,00 € | |||||
731000 | Òptica i Optometria | 54.998,58 € | 12.349,09 € | 3.520,00 € | 127.050,00 € | ||||||
732000 | Organitz. D'Empreses | 5.800,00 € | 13.084,55 € | 12.000,00 € | 33.960,00 € | ||||||
735000 | Proj. Arquitectònics | 95.496,94 € | 6.815,00 € | 129,22 € | 242.383,54 € | 86.999,00 € | |||||
737000 | Res. Mat. I Est. Eng. | 180.498,00 € | 28.405,30 € | - € | 157.300,00 € | ||||||
739000 | Tª Senyal i Comunic. | 1.068.918,71 € | - € | 59.700,14 € | - € | 239.184,00 € | 1.445.029,00 € | 381.847,20 € | |||
740000 | Urb. I Ord. Territor. | 156.528,48 € | 22.870,89 € | 10.000,00 € | 49.800,00 € | 195.504,00 € | 76.287,15 € | ||||
742000 | Cien. I Eng. Nàutica | 15.135,80 € | 4.897,90 € | - € | - € | 43.635,00 € | |||||
744000 | Telemàtica | 74.135,00 € | 25.660,00 € | - € | - € | 165.891,00 € | 317.054,28 € | ||||
745000 | Eng. Agroal. I Biote. | 102.036,10 € | 56.227,80 € | 34.145,70 € | - € | - € | 268.856,00 € | ||||
747000 | ENG. SERV. SIST. INFORM. | 58.700,00 € | 11.837,16 € | - € | - € | 559.411,18 € | |||||
748000 | Física | 773.312,28 € | 38.238,41 € | - € | 163.875,00 € | 1.044.260,00 € | 194.161,98 € | ||||
749000 | Matemàtiques | 471.003,00 € | 11.873,90 € | - € | 172.092,00 € | 113.014,00 € | 259.144,27 € | ||||
750000 | Enginyeria Minera, Industrial i Tic | 122.104,00 € | 56.891,56 € | - € | 50.500,00 € | 351.472,00 € | |||||
751000 | Enginyeria Civil i Ambiental | 1.819.338,57 € | 129.317,26 € | - € | - € | 1.923.741,00 € | 867.725,96 € | ||||
752000 | RA - Representació Arquitectònica | - 3.448,27 € | 21.271,02 € | - € | - € | ||||||
753000 | Tecnologia de l'Arquitectura | 132.571,03 € | 24.977,20 € | - € | 44.374,00 € | 354.290,00 € | 61.705,00 € | ||||
756000 | Teor.Història Arq. i Tècniques Comunic. | 120.950,00 € | 4.065,29 € | - € | - € | 159.951,45 € | - 25,11 € | ||||
758000 | Eng. de Projectes i de la Construcció | 163.700,00 € | 5.850,00 € | - € | 1.400,00 € | 291.491,00 € | 138.025,00 € | ||||
894000 | InLab-FIB | 504.315,40 € | 22.400,00 € | - € | 120.750,00 € | ||||||
909000 | Lab. Eng. Marítima | 187.725,00 € | 9.500,00 € | 15.000,00 € | 1.458.652,00 € | 2.548.750,00 € | |||||
910000 | Laboratori Comú d'Enginyeria Mecànica | 3.851,08 € | - € | ||||||||
914000 | C. Pol. Sol. I Valor. | 54.300,00 € | 7.755,00 € | 12.000,00 € | - € | ||||||
915000 | Instl. Robòtica | 115.837,00 € | 12.250,00 € | 163.494,00 € | 135.840,00 € | 11.216,19 € | |||||
918000 | C. Recerca Eng. Biom. | 24.080,00 € | 176.583,90 € | 167.250,00 € | 349.400,25 € | 0,08 € | |||||
922000 | C. Desenv. Sensors | 1.051.450,00 € | 10.134,26 € | - € | - € | 1.600.084,59 € | 4.575,39 € | ||||
927000 | C. Tec. I Apl. Llen. | 186.258,18 € | - € | - € | |||||||
928000 | Cent. Tec. Tran. Cal. | - € | 606.988,08 € | 13.075,06 € | |||||||
929000 | C. Disseny Eq. Ind. | 688.782,70 € | 51.707,60 € | - € | - € | ||||||
930000 | C. Tecnol. Vilanova | 1.479,54 € | 240.000,00 € | - € | 329.512,00 € | 1.648.015,00 € | |||||
935000 | C. Diag. Ind. I Flui. | 16.500,00 € | 13.200,60 € | - € | 33.960,00 € | ||||||
937000 | Grup Compat. Electro. | 66.050,00 € | 9.710,00 € | - € | 14.559,95 € | ||||||
943000 | Laborat. Sistem. Oleo | 156.500,00 € | - € | ||||||||
945000 | Centre Desenv. Tec. | 65.860,00 € | 26.355,00 € | - € | 592.480,00 € | 389.866,10 € | |||||
946000 | Centre Inno. Tec. Conv. | 309.476,87 € | 54.937,37 € | 2.000,00 € | 489.780,00 € | 10.586,82 € | |||||
950000 | Lab. Aplic. Multimed. | 12.000,00 € | - € | ||||||||
952000 | Grup Rec. Hidrometer. | 101.695,00 € | 2.000,00 € | - € | 81.129,41 € | ||||||
953000 | Lab. Eng. Acust. I Mec. | 18.900,00 € | 42.299,87 € | - € | - € | ||||||
956000 | CRESCA | 11.568,00 € | 2.875,00 € | 3.500,00 € | |||||||
969000 | CETPD | 820,80 € | 29.444,76 € | 116.231,85 € | |||||||
971000 | C.REC.SIST.ELECT.IND | 43.940,00 € | 6.968,75 € | 1.500,00 € | - € | 206.657,40 € | |||||
972000 | LAB.INNOV.TECNO.EST. | - € | 3.300,00 € | - € | 98.179,24 € | ||||||
973000 | CERPIE-UPC | 30.000,00 € | 13.850,00 € | - € | |||||||
974000 | CER-LACAN-UPC | 258.450,00 € | 1.100,00 € | - € | 508.782,00 € | - 152.388,28 € | |||||
975000 | C.R.SEER | 186.000,00 € | - € | - € | - € | ||||||
13.380.636,26 € | 24.000,00 € | 1.805.702,45 € | 146.654,92 € | 4.612.553,04 € | 21.710.580,18 € | 10.598.260,88 € | 18.524.712,99 € | ||||
Dades a 31/1 | |||||||||||
CONTRACTACIÓ GESTIONADA PER LA FUNDACIÓ CIT UPC | |||||||||||
VIA NO COMPETITIVA | VIA COMPETITIVA | ||||||||||
976 CIT-UPC | 692.236,18 € | 816.372,29 € | |||||||||
Dades a 31/12/2021 |