Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021
4.3 Anàlisi econòmica | ||||||||
4.3.1 FINANÇAMENT CORRENT I SUBVENCIÓ PÚBLICA PER ESTUDIANT/A | ||||||||
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € corrents) | ||||||||
INGRESSOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Preus públics | 61.078.239 | 59.278.441 | 62.943.163 | 56.412.487 | 48.426.627 | |||
Prestació de serveis | 20.060.301 | 21.156.938 | 20.082.544 | 18.017.103 | 19.809.233 | |||
Venda de béns | 33.704 | 32.717 | 41.670 | 22.821 | 34.003 | |||
Reintegraments | 239.262 | 362.840 | 483.119 | 358.925 | 227.955 | |||
Altres ingressos | 3.464.861 | 3.210.672 | 2.796.361 | 2.000.526 | 2.984.991 | |||
Transferències corrents del sector públic estatal | 245.425 | 114.302 | 134.689 | 518.578 | 117.395 | |||
Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) | 143.881.316 | 146.926.132 | 149.736.116 | 154.934.516 | 156.145.302 | |||
Altres transferències corrents de la Generalitat | 19.925.449 | 16.926.759 | 19.674.569 | 40.942.973 | 44.524.394 | |||
Trasnferènices corrents d'altres ens públics | 307.317 | 237.673 | 238.211 | 552.515 | 350.556 | |||
Transferències corrents d'empreses privades | 2.108.429 | 2.177.840 | 2.155.704 | 1.826.591 | 1.871.185 | |||
Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre | 1.361.964 | 1.188.477 | 870.710 | 717.336 | 491.479 | |||
Transferències corrents de l'exterior | 4.646.638 | 4.658.316 | 2.724.300 | 4.215.593 | 2.111.610 | |||
Ingressos patrimonials | 3.521.098 | 3.578.233 | 4.092.141 | 3.755.261 | 3.462.768 | |||
Total ingressos corrents | 260.874.004 | 259.849.340 | 265.973.296 | 284.275.226 | 280.557.499 | |||
Total despeses corrents (1) | 254.604.498 | 243.204.742 | 249.759.263 | 271.264.162 | 271.459.410 | |||
Subvenció pública per estudiant (2) | 7.014 | 7.271 | 7.378 | 7.291 | 7.127 | |||
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2021) | ||||||||
INGRESSOS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
Preus públics | 66.015.239 | 63.322.753 | 66.710.490 | 56.412.487 | 48.426.627 | |||
Prestació de serveis | 21.681.790 | 22.600.385 | 21.284.541 | 18.017.103 | 19.809.233 | |||
Venda de béns | 36.428 | 34.949 | 44.164 | 22.821 | 34.003 | |||
Reintegraments | 258.601 | 387.595 | 512.035 | 358.925 | 227.955 | |||
Altres ingressos | 3.744.928 | 3.429.723 | 2.963.731 | 2.000.526 | 2.984.991 | |||
Transferències corrents del sector públic estatal | 265.263 | 122.100 | 142.751 | 518.578 | 117.395 | |||
Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) | 155.511.351 | 156.950.268 | 158.698.249 | 154.934.516 | 156.145.302 | |||
Altres transferències corrents de la Generalitat | 21.536.038 | 18.081.599 | 20.852.148 | 40.942.973 | 44.524.394 | |||
Trasnferènices corrents d'altres ens públics | 332.158 | 253.888 | 252.468 | 552.515 | 350.556 | |||
Transferències corrents d'empreses privades | 2.278.855 | 2.326.424 | 2.284.729 | 1.826.591 | 1.871.185 | |||
Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre | 1.472.053 | 1.269.561 | 922.825 | 717.336 | 491.479 | |||
Transferències corrents de l'exterior | 5.022.230 | 4.976.133 | 2.887.357 | 4.215.593 | 2.111.610 | |||
Ingressos patrimonials | 3.805.712 | 3.822.360 | 4.337.067 | 3.755.261 | 3.462.768 | |||
Total ingressos corrents | 281.960.645 | 277.577.740 | 281.892.556 | 284.275.226 | 280.557.499 | |||
Total despeses corrents (1) | 275.184.371 | 259.797.553 | 264.708.067 | 271.264.162 | 271.459.410 | |||
Subvenció pública per estudiant (2) | 7.581 | 7.767 | 7.819 | 7.769 | 7.127 | |||
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions. | ||||||||
(2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2021/2022. No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants. | ||||||||
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2021 | ||||||||
|
||||||||
En euros constants de 2021 | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Total ingressos corrents -sense despeses financeres- | 281.960,65 | 277.577,74 | 281.892,56 | 284.275,23 | 280.557,50 | |||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) | 221.526,6 | 220.273,0 | 225.408,7 | 211.347,0 | 204.571,9 | |||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos | 78,6% | 79,4% | 80,0% | 74,3% | 72,9% | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Total ingressos corrents | 281.961 | 277.578 | 281.893 | 284.275 | 280.557 | |||
Total despeses corrents -sense despeses financeres- | 275.184 | 259.798 | 264.708 | 271.264 | 271.459 | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) | 66.015 | 63.323 | 66.710 | 56.412 | 48.427 | |||
Subvenció Generalitat | 155.511 | 156.950 | 158.698 | 154.935 | 156.145 | |||
|
Preus públics Graus i Màsters + subv. Ordinària | 221.527 | 220.273 | 225.409 | 211.347 | 204.572 | ||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) | 29,8% | 28,7% | 29,6% | 26,7% | 23,7% | |||
Subvenció Generalitat (ordinària) | 70,2% | 71,3% | 70,4% | 73,3% | 76,3% | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) | 7.014 | 7.271 | 7.378 | 7.291 | 7.127 | |||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2021) | 7.581 | 7.767 | 7.819 | 7.769 | 7.127 | |||
|
||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis | ||||||||
|
||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis |