Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons la procedència del domicili familiar a Catalunya, resta d'Espanya o estranger.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
Resum | ||||||||||||
Programa de Doctorat | Catalunya | Espanya | Unió Europea | Resta d'Europa | Àfrica | Amèrica Llatina | Amèrica del Nord | Àsia | Oceania | Total | ||
ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ | ||||||||||||
Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient | 7 | 1 | 6 | 14 | ||||||||
Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica | 11 | 17 | 1 | 4 | 33 | |||||||
Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 27 | ||||||
Doctorat en Projectes Arquitectònics | 23 | 4 | 7 | 16 | 1 | 51 | ||||||
Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme | 28 | 5 | 1 | 5 | 26 | 11 | 76 | |||||
Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura | 17 | 8 | 1 | 12 | 2 | 40 | ||||||
Doctorat en Urbanisme | 21 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 42 | ||||
TOTAL | 120 | 24 | 13 | 6 | - | 92 | 2 | 26 | - | 283 | ||
CIÈNCIES | ||||||||||||
Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial | 13 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30 | |||||
Doctorat en Enginyeria Òptica | 14 | 3 | 2 | 2 | 21 | |||||||
Doctorat en Estadística i Investigació Operativa | 18 | 4 | 2 | 1 | 12 | 1 | 38 | |||||
Doctorat en Física Computacional i Aplicada | 21 | 3 | 5 | 1 | 1 | 8 | 13 | 52 | ||||
Doctorat en Fotònica | 35 | 20 | 46 | 8 | 8 | 17 | 134 | |||||
Doctorat en Matemàtica Aplicada | 26 | 9 | 13 | 1 | 3 | 5 | 57 | |||||
Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia | 13 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 29 | ||||
Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | |||||
TOTAL | 146 | 42 | 71 | 15 | 2 | 43 | 1 | 53 | 1 | 374 | ||
ENGINYERIA CIVIL | ||||||||||||
Doctorat en Anàlisi Estructural | 15 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||||
Doctorat en Ciències del Mar | 25 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | 50 | |||||
Doctorat en Enginyeria Ambiental | 26 | 6 | 6 | 2 | 13 | 1 | 2 | 56 | ||||
Doctorat en Enginyeria Civil | 33 | 6 | 5 | 15 | 1 | 6 | 66 | |||||
Doctorat en Enginyeria de la Construcció | 33 | 4 | 6 | 4 | 2 | 10 | 16 | 75 | ||||
Doctorat en Enginyeria del Terreny | 47 | 5 | 7 | 1 | 18 | 7 | 85 | |||||
Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | |||||||
Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval | 16 | 6 | 2 | 24 | ||||||||
Doctorat en Eginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | 6 | 4 | 8 | 18 | ||||||||
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
TOTAL | 209 | 49 | 36 | 10 | 4 | 75 | 3 | 39 | - | 425 | ||
ENGINYERIA INDUSTRIAL | ||||||||||||
Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses | 46 | 5 | 3 | 20 | 17 | 91 | ||||||
Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió | 35 | 7 | 7 | 1 | 2 | 15 | 1 | 12 | 80 | |||
Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions | 2 | 2 | 4 | |||||||||
Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials | 20 | 4 | 3 | 8 | 9 | 44 | ||||||
Doctorat en Enginyeria Biomèdica | 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 39 | ||||||
Doctorat en Enginyeria de Processos Químics | 24 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 47 | |||||
Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes | 1 | 1 | ||||||||||
Doctorat en Enginyeria Elèctrica | 37 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 59 | ||||
Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica | 38 | 2 | 3 | 1 | 8 | 14 | 66 | |||||
Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants | 15 | 4 | 2 | 1 | 4 | 26 | ||||||
Doctorat en Enginyeria Tèrmica | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 29 | |||||
Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
ctorat en Polímers i Biopolímers | 14 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 33 | |||||
Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient | 14 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 26 | |||||
Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
Doctorat en Sostenibilitat | 38 | 4 | 2 | 2 | 3 | 44 | 6 | 99 | ||||
Erasmus Mundus Joint Doctorate Programme in Advanced Materials Science and Engineering | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services | 1 | 3 | 4 | |||||||||
TOTAL | 343 | 43 | 44 | 13 | 13 | 124 | 1 | 92 | - | 673 | ||
ENGINYERIA DE LES TIC | ||||||||||||
Doctorat en Arquitectura de Computadors | 49 | 10 | 17 | 11 | 2 | 17 | 2 | 17 | 125 | |||
Doctorat en Bioinformàtica | 1 | 1 | ||||||||||
Doctorat en Computació | 20 | 3 | 2 | 8 | 3 | 36 | ||||||
Doctorat en Enginyeria Electrònica | 43 | 6 | 2 | 1 | 11 | 8 | 71 | |||||
Doctorat en Enginyeria Telemàtica | 13 | 2 | 5 | 6 | 19 | 8 | 53 | |||||
Doctorat en Intel·ligència Artificial | 19 | 3 | 4 | 1 | 5 | 32 | ||||||
Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions | 57 | 10 | 11 | 1 | 3 | 10 | 13 | 105 | ||||
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments | 1 | 2 | 3 | |||||||||
Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | |||||||
TOTAL | 208 | 34 | 42 | 12 | 15 | 69 | 3 | 59 | - | 442 | ||
TOTAL UPC | 1.026 | 192 | 206 | 56 | 34 | 403 | 10 | 269 | 1 | 2.197 | ||
Dades a octubre de 2018 |
Àmbit d'Arquitectura, Urbanisme i Edificació | ||||||||||
País | Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient | Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica | Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents | Doctorat en Projectes Arquitectònics | Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, de l'Edificació i de l'Urbanisme | Doctorat en teoria i Història de l'Arquitectura | Doctorat en Urbanisme | Total | ||
Alemanya | 1 | 1 | ||||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||||
Aràbia Saudita | 1 | 1 | ||||||||
Argentina | 1 | 1 | ||||||||
Brasil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
Canadà | 1 | 1 | ||||||||
Colòmbia | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 20 | |||
Corea del Sud | 1 | 1 | ||||||||
El Salvador | 1 | 1 | ||||||||
Equador | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 22 | ||
Espanya | 7 | 11 | 17 | 27 | 33 | 25 | 24 | 144 | ||
Estats Units d'Amèrica | 1 | 1 | ||||||||
Finlàndia | 1 | 1 | ||||||||
Grècia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
Iran | 11 | 1 | 1 | 13 | ||||||
Itàlia | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
Kuwait | 1 | 1 | ||||||||
Macedònia | 1 | 1 | ||||||||
Mèxic | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 23 | |||
Perú | 2 | 1 | 3 | |||||||
Portugal | 2 | 2 | ||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||||||||
Regne Unit | 1 | 1 | ||||||||
República Dominicana | 6 | 6 | ||||||||
Rússia | 1 | 1 | ||||||||
Sèrbia | 1 | 1 | 2 | |||||||
Suïssa | 1 | 1 | ||||||||
Turquia | 1 | 1 | ||||||||
Veneçuela | 1 | 1 | ||||||||
Xile | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | ||||
Xina | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Total | 14 | 33 | 27 | 51 | 76 | 40 | 42 | 283 | ||
Dades a octubre de 2018 |
Àmbit de Ciències | ||||||||||
País | Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial | Doctorat en Enginyeria Òptica | Doctorat en Estadística i Investigació Operativa | Doctorat en Física Computacional i Aplicada | Doctorat en Fotònica | Doctorat en Matemàtica Aplicada | Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia | EM Joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | Total | |
Alemanya | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | ||||||||
Argentina | 1 | 1 | 2 | |||||||
Àustria | 2 | 2 | ||||||||
Bangladesh | 1 | 1 | ||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | ||||||||
Brasil | 2 | 1 | 3 | |||||||
Canadà | 1 | 1 | ||||||||
Colòmbia | 2 | 1 | 3 | |||||||
Egipte | 1 | 1 | ||||||||
Emirats Àrabs Units | 1 | 1 | ||||||||
Equador | 1 | 2 | 3 | |||||||
Espanya | 15 | 17 | 22 | 24 | 55 | 35 | 14 | 6 | 188 | |
Filipines | 1 | 1 | ||||||||
França | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
Grècia | 2 | 2 | 4 | |||||||
Hongria | 1 | 1 | ||||||||
Índia | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 17 | ||||
Iran | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | |||||
Iraq | 3 | 3 | ||||||||
Irlanda | 1 | 1 | 2 | |||||||
Itàlia | 1 | 2 | 1 | 23 | 5 | 32 | ||||
Líban | 1 | 1 | ||||||||
Luxemburg | 1 | 1 | ||||||||
Macedònia | 1 | 1 | ||||||||
Mèxic | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 26 | ||
Montenegro | 1 | 1 | ||||||||
Nepal | 1 | 1 | ||||||||
Nova Zelanda | 1 | 1 | ||||||||
Països Baixos | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
Polònia | 1 | 1 | ||||||||
Portugal | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Regne Unit | 1 | 1 | ||||||||
Rússia | 1 | 1 | 2 | |||||||
Sèrbia | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
Suïssa | 1 | 1 | ||||||||
Taiwan | 1 | 1 | ||||||||
Turquia | 1 | 2 | 3 | |||||||
Ucraïna | 1 | 1 | 2 | |||||||
Uruguai | 1 | 1 | ||||||||
Veneçuela | 2 | 1 | 3 | |||||||
Vietnam | 1 | 1 | ||||||||
Xile | 2 | 2 | ||||||||
Xina | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||
Xipre | 1 | 1 | ||||||||
Total | 30 | 21 | 38 | 52 | 134 | 57 | 29 | 13 | 374 | |
Dades a octubre de 2018 |
Àmbit d'Enginyeria Civil | |||||||||||||
País | Doctorat en Anàlisi Estructural | Doctorat en Ciències del Mar | Doctorat en Enginyeria Ambiental | Doctorat en Enginyeria Civil | Doctorat en Enginyeria de la Construcció | Doctorat en Enginyeria del Terreny | Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport | Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval | Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural | EM Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED) | Total | ||
Afganistan | 1 | 1 | |||||||||||
Alemanya | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Andorra | 1 | 1 | |||||||||||
Argentina | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Armènia | 1 | 1 | |||||||||||
Àustria | 1 | 1 | |||||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | |||||||||||
Bielorrússia | 1 | 1 | |||||||||||
Bolívia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Bòsnia i Hercegovina | 1 | 1 | |||||||||||
Brasil | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | ||||||||
Colòmbia | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | |||||||
Corea del Sud | 1 | 1 | |||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | |||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
El Salvador | 1 | 1 | |||||||||||
Emirats Àrabs Units | 1 | 1 | |||||||||||
Equador | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
Espanya | 17 | 36 | 32 | 39 | 37 | 52 | 13 | 22 | 10 | 258 | |||
Estats Units d'Amèrica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Filipines | 1 | 1 | |||||||||||
França | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Grècia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Índia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Iran | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 19 | |||||
Irlanda | 1 | 1 | |||||||||||
Itàlia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
Letònia | 1 | 1 | |||||||||||
Macedònia | 1 | 1 | |||||||||||
Marroc | 1 | 1 | |||||||||||
Maurici | 1 | 1 | |||||||||||
Mèxic | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 23 | ||||||
Perú | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Polònia | 1 | 1 | |||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Regne Unit | 1 | 1 | |||||||||||
República Dominicana | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
República Txeca | 1 | 1 | |||||||||||
Rússia | 1 | 1 | |||||||||||
Suïssa | 1 | 1 | |||||||||||
Turquia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Ucraïna | 1 | 1 | |||||||||||
Veneçuela | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Xile | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Xina | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | ||||||||
Total | 27 | 50 | 56 | 66 | 75 | 85 | 16 | 24 | 18 | 8 | 408 | ||
Dades a octubre de 2018 |
Àmbit Enginyeria Industrial | |||||||||||||||||||||
País | Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses | Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió | Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions | Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials | Doctorat en Enginyeria Biomèdica | Doctorat en Enginyeria de Processos Químics | Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes | Doctorat en Enginyeria Elèctrica | Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica | Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants | Doctorat en Enginyeria Tèrmica | Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera | Doctorat en Polímers i Biopolímers | Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient | Doctorat en Sistemes d'Energia Elèctrica | Doctorat en Sostenibilitat | EM Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering | EM Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services | Total | ||
Alemanya | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Algèria | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Andorra | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Argentina | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Bolívia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Brasil | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Bulgària | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Colòmbia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 22 | ||||||||||
Costa Rica | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Croàcia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Equador | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 20 | |||||||||||||
Espanya | 51 | 42 | 2 | 24 | 33 | 29 | 1 | 39 | 40 | 19 | 17 | 8 | 17 | 16 | 5 | 42 | 1 | 386 | |||
Estats Units d'Amèrica | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Finlàndia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
França | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Ghana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Grècia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Índia | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Indonèsia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Iran | 13 | 8 | 4 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 60 | |||||||
Iraq | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Itàlia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
Líban | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Malàisia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Marroc | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Mèxic | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 | 52 | ||||||||||
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||
Perú | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
Polònia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Regne Unit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
República Dominicana | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Romania | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Rússia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Sèrbia | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Suècia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Tunísia | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Turquia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Uruguai | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Veneçuela | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Xile | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
Xina | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
Xipre | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total | 91 | 80 | 4 | 44 | 39 | 47 | 1 | 59 | 66 | 26 | 29 | 10 | 33 | 26 | 9 | 99 | 6 | 4 | 673 | ||
Dades a octubre de 2018 |
Àmbit TIC | |||||||||||||
País | Doctorat en Arquitectura de Computadors | Doctorat en Bioinformàtica | Doctorat en Computació | Doctorat en Enginyeria Electrònica | Doctorat en Enginyeria Telemàtica | Doctorat en Intel·ligència Artificial | Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions | Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing | EM Joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments | EM Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI | Total | ||
Alemanya | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
Argentina | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Bangladesh | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
Bèlgica | 1 | 1 | |||||||||||
Bolívia | 1 | 1 | |||||||||||
Brasil | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
Cisjordània i Gaza | 1 | 1 | |||||||||||
Colòmbia | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||
Comores | 1 | 1 | |||||||||||
Croàcia | 1 | 1 | |||||||||||
Cuba | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
Egipte | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||||
Emirats Àrabs Units | 1 | 1 | |||||||||||
Equador | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | ||||||||
Espanya | 59 | 1 | 23 | 49 | 15 | 22 | 67 | 6 | 242 | ||||
Estats Units d'Amèrica | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Etiòpia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
França | 1 | 1 | |||||||||||
Grècia | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | ||||||||
Hongria | 1 | 1 | |||||||||||
Índia | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
Indonèsia | 1 | 1 | |||||||||||
Iran | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 24 | ||||||
Iraq | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Irlanda | 1 | 1 | |||||||||||
Itàlia | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
Kenya | 1 | 1 | |||||||||||
Líban | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Macedònia | 1 | 1 | |||||||||||
Mèxic | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 24 | ||||||
Mongòlia | 1 | 1 | |||||||||||
Nepal | 1 | 1 | |||||||||||
Nigèria | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Noruega | 1 | 1 | |||||||||||
Països Baixos | 1 | 1 | |||||||||||
Pakistan | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Panamà | 1 | 1 | |||||||||||
Paraguai | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Perú | 1 | 1 | |||||||||||
Polònia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
Portugal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Regne Unit | 1 | 1 | |||||||||||
República Dominicana | 1 | 1 | |||||||||||
Romania | 1 | 1 | |||||||||||
Sèrbia | 6 | 6 | |||||||||||
Síria | 1 | 1 | |||||||||||
Turquia | 4 | 4 | |||||||||||
Uganda | 1 | 1 | |||||||||||
Uruguai | 1 | 1 | |||||||||||
Vietnam | 1 | 1 | |||||||||||
Xile | 2 | 2 | |||||||||||
Xina | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
Total | 125 | 1 | 36 | 71 | 53 | 32 | 105 | 3 | 3 | 13 | 442 | ||
Dades a octubre de 2018 |
Total UPC | ||||||||
País | Arquitectura, Urbanisme i Edificació | Ciències | Enginyeria Civil | Enginyeria de les TIC | Enginyeria Industrial | Total general | ||
Afganistan | 1 | 1 | ||||||
Alemanya | 1 | 11 | 5 | 5 | 7 | 29 | ||
Algèria | 2 | 2 | ||||||
Andorra | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Aràbia Saudita | 1 | 1 | ||||||
Argentina | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||
Armènia | 1 | 1 | ||||||
Àustria | 2 | 1 | 3 | |||||
Bangladesh | 1 | 6 | 7 | |||||
Bèlgica | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
Bielorrússia | 1 | 1 | ||||||
Bolívia | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
Bòsnia i Hercegovina | 1 | 1 | ||||||
Brasil | 5 | 3 | 9 | 6 | 2 | 25 | ||
Bulgària | 2 | 2 | ||||||
Canadà | 1 | 1 | 2 | |||||
Cisjordània i Gaza | 1 | 1 | ||||||
Colòmbia | 20 | 3 | 13 | 7 | 22 | 65 | ||
Comores | 1 | 1 | ||||||
Corea del Sud | 1 | 1 | 2 | |||||
Costa Rica | 1 | 2 | 3 | |||||
Croàcia | 1 | 1 | 2 | |||||
Cuba | 6 | 1 | 7 | |||||
Egipte | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | |||
El Salvador | 1 | 1 | 2 | |||||
Emirats Àrabs Units | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Equador | 22 | 3 | 7 | 14 | 20 | 66 | ||
Espanya | 144 | 188 | 258 | 242 | 386 | 1.218 | ||
Estats Units d'Amèrica | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | |||
Etiòpia | 2 | 2 | ||||||
Filipines | 1 | 1 | 2 | |||||
Finlàndia | 1 | 1 | 2 | |||||
França | 6 | 2 | 1 | 6 | 15 | |||
Ghana | 2 | 2 | ||||||
Grècia | 3 | 4 | 2 | 13 | 3 | 25 | ||
Hongria | 1 | 1 | 2 | |||||
Índia | 17 | 3 | 6 | 7 | 33 | |||
Indonèsia | 1 | 2 | 3 | |||||
Iran | 13 | 11 | 19 | 24 | 60 | 127 | ||
Iraq | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
Irlanda | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
Itàlia | 5 | 32 | 18 | 11 | 12 | 78 | ||
Kenya | 1 | 1 | ||||||
Kuwait | 1 | 1 | ||||||
Letònia | 1 | 1 | ||||||
Líban | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
Luxemburg | 1 | 1 | ||||||
Macedònia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
Malàisia | 2 | 2 | ||||||
Marroc | 1 | 1 | 2 | |||||
Maurici | 1 | 1 | ||||||
Mèxic | 23 | 26 | 23 | 24 | 52 | 148 | ||
Mongòlia | 1 | 1 | ||||||
Montenegro | 1 | 1 | ||||||
Nepal | 1 | 1 | 2 | |||||
Nigèria | 2 | 2 | ||||||
Noruega | 1 | 1 | ||||||
Nova Zelanda | 1 | 1 | ||||||
Països Baixos | 4 | 1 | 5 | |||||
Pakistan | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||
Panamà | 1 | 1 | ||||||
Paraguai | 2 | 2 | ||||||
Perú | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | |||
Polònia | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||
Portugal | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||
Puerto Rico | 1 | 1 | ||||||
Regne Unit | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
República Dominicana | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | |||
República Txeca | 1 | 1 | ||||||
Romania | 1 | 1 | 2 | |||||
Rússia | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||
Sèrbia | 2 | 5 | 6 | 4 | 17 | |||
Síria | 1 | 1 | ||||||
Suècia | 3 | 3 | ||||||
Suïssa | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Taiwan | 1 | 1 | ||||||
Tunísia | 3 | 3 | ||||||
Turquia | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 13 | ||
Ucraïna | 2 | 1 | 3 | |||||
Uganda | 1 | 1 | ||||||
Uruguai | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Veneçuela | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | |||
Vietnam | 1 | 1 | 2 | |||||
Xile | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 24 | ||
Xina | 9 | 11 | 12 | 8 | 13 | 53 | ||
Xipre | 1 | 1 | 2 | |||||
Total | 283 | 374 | 425 | 442 | 673 | 2197 | ||
Dades a octubre de 2018 |