UPC    Acreditació de les titulacions
5.18 Desenvolupament Sostenible

Descripció: Consum de recursos per període, tipus, campus i superfície.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2014

  Consum de recursos per campus i per superfície     
       
                             
  CAMPUS ENERGIA ELECTRICITAT GAS kWh CO2 AIGUA m3    
  kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 kWh totals kWh/m2 Tn CO2 totals Kg
CO2/m2
m3 totals m3/m2    
  NORD (Barcelona) (1) 17.547.848 134 14.339.886 109,70 3.207.962 24,54 4.243 32,46 33.718 0,26    
  SUD (Barcelona) 8.514.264 89 5.694.406 59,83 2.819.858 29,63 2.059 21,63 19.008 0,20    
  NÀUTICA (Barcelona) 201.722 46 135.857 30,64 65.865 14,86 49 11,00 733 0,17    
  BAIX LLOBREGAT 2.466.305 62 2.079.583 52,53 386.722 9,77 596 15,06 9.425 0,24    
  TERRASSA 4.445.461 62 3.784.729 52,64 660.732 9,19 1.075 14,95 6.055 0,08    
  VALLÈS 1.717.039 169 414.256 40,83 1.302.783 128,39 415 40,92 1.444 0,14    
  VILANOVA 1.356.601 83 770.588 47,24 586.013 35,93 328 20,11 3.065 0,19    
  MANRESA 2.874.207 271 463.117 43,75 2.411.090 227,75 695 65,65 2.231 0,21    
  TOTAL UPC 39.123.447 103,26 27.682.422 73,07 11.441.025 30,20 9.460 24,97 75.679 0,20    
  1) No s'inclou el consum del BSC    
  Disponible més informació a http://www.upc.edu/sirena/    
                             
                             
                             
 
                           
      Electricitat  Gas Co2 (Tn) Aigua (m3)                
    2012 31.354.841 13.753.576 10.916 87.831                
    2013 29.958.214 13.282.642 10.456 85.688                
    2014 27.682.422 11.441.025 9.460 75.679