Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2016-2017
| Revisions mèdiques | Visites mèdiques | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | ||||||||||||||
| Revisions mèdiques inicials | 149 | 144 | 116 | 112 | 189 | 222 | |||||||||||||
| Revisions mèdiques periòdiques | 1333 | 1225 | 1197 | 980 | 920 | 975 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||
| Total revisions mèdiques | 1482 | 1369 | 1313 | 1092 | 1109 | 1197 | visita per rein | 3 | 14 | 16 | 12 | 22 | |||||||
| visita per prot | 6 | 7 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| visita per prot | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| visita per moti | 8 | 27 | 32 | 33 | 36 | ||||||||||||||
| Total visites | 18 | 48 | 52 | 50 | 63 | ||||||||||||||
| ACCIDENTS LABORALS | COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Accidents laborals | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |||||||||||||
| Propi del lloc de treball | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | ||||||||||||||
| No propi del lloc de treball | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2015-2016 | 2016-2017 | ||||||||||||
| In mission | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Projectes de recerca (personal UPC en empreses externes) |
37 | 27 | |||||||||||
| In itinere | 12 | 16 | 19 | 24 | 17 | Projectes de recerca (personal extern en UPC) | 2 | 6 | |||||||||||
| Contractació de serveis a empreses externes | 4 | 57 | |||||||||||||||||
| FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS | Edicions | Assistents | |||||||||||||||||
| Formació bàsica en PRL de 8 hores adreçades a personal TIC, personal d’administració i caps d’unitats | 12 | 104 | |||||||||||||||||
| Formació específica en PRL d’1,5 hores adreçades al personal TIC | 8 | 116 | |||||||||||||||||
| Formació en prevenció de riscos laborals en el marc dels convenis universitat-empresa de 4 hores | 7 | 53 | |||||||||||||||||
| Formació ús del DESA de 8 hores, adreçada a PDI i PAS | 7 | 43 | |||||||||||||||||
| Formació de reciclatge en l'ús del DESA de 4 hores, adreçada a PDI i PAS | 3 | 23 | |||||||||||||||||
| IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS | |||||||||||||||||||
| Informes d'identificació i avaluació de riscos laborals en matèria de seguretat, higiene i ergonomia | 62 | ||||||||||||||||||
| PROCEDIMENTS DE GESTIÓ | 7 | ||||||||||||||||||
| Procediment d’avaluació de riscos laborals de la UPC en les especialitats preventives de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia. | |||||||||||||||||||
| Procediment d’avaluació de riscos psicosocials del PAS de la UPC. | |||||||||||||||||||
| Procediments del
programa d’ajuda per a la coordinació d’activitats empresarials: - Projectes de recerca i transferència de tecnologia - Contractació de serveis a empreses externes - Entitats vinculades de recerca – Adscripció de PDI de la UPC |
|||||||||||||||||||
| Procediment d’investigació d’accidents de treball amb baixa. | |||||||||||||||||||
| Procediment d’investigació d’emergències. | |||||||||||||||||||
| Dades a 31 de maig de 2017 | |||||||||||||||||||