Descripció: Anàlisi econòmica. Finançament corrent i subvenció pública per estudiant/a. Evolució dels ingressos del pressupost liquidat per diferents conceptes, el total de les despeses corrents i la subvenció pública per estudiant, al llarg dels darrers cinc exercic
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020
INGRESSOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Preus públics | 59.608.266 | 61.078.239 | 59.278.441 | 65.183.219 | 56.773.018 | |||||||||||||
Prestació de serveis | 20.438.269 | 20.060.301 | 21.156.938 | 21.233.766 | 18.017.103 | |||||||||||||
Venda de béns | 45.568 | 33.704 | 32.717 | 41.731 | 22.821 | |||||||||||||
Reintegraments | 268.108 | 239.262 | 362.840 | 483.323 | 358.925 | |||||||||||||
Altres ingressos | 6.704.522 | 3.464.861 | 3.210.672 | 2.803.710 | 2.000.526 | |||||||||||||
Transferències corrents del sector públic estatal | 429.535 | 245.425 | 114.302 | 148.997 | 518.578 | |||||||||||||
Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) | 144.283.221 | 153.081.316 | 156.126.132 | 158.966.223 | 159.793.480 | |||||||||||||
Altres transferències corrents de la Generalitat | 12.519.627 | 8.050.456 | 7.726.759 | 10.690.024 | 26.997.023 | |||||||||||||
Trasnferènices corrents d'altres ens públics | 120.914 | 307.317 | 237.673 | 239.750 | 552.515 | |||||||||||||
Transferències corrents d'empreses privades | 2.608.884 | 2.108.429 | 2.177.840 | 2.155.704 | 1.826.591 | |||||||||||||
Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre | 1.315.795 | 1.361.964 | 1.188.477 | 61.918 | 717.336 | |||||||||||||
Transferències corrents de l'exterior | 5.904.781 | 4.646.638 | 4.658.316 | 3.877.246 | 4.215.593 | |||||||||||||
Ingressos patrimonials | 2.888.031 | 3.521.098 | 3.578.233 | 4.115.013 | 3.755.261 | |||||||||||||
Total ingressos corrents | 257.135.521 | 258.199.011 | 259.849.340 | 270.000.624 | 275.548.771 | |||||||||||||
Total despeses corrents (1) | 248.471.272 | 254.604.498 | 243.204.742 | 249.759.263 | 271.264.162 | |||||||||||||
Subvenció pública per estudiant (2) | 7.047 | 7.463 | 7.726 | 7.832 | 7.464 | |||||||||||||
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST (en € constants 2020) | ||||||||||||||||||
INGRESSOS | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||
Preus públics | 61.137.100 | 61.957.052 | 59.430.083 | 64.837.747 | 56.773.018 | |||||||||||||
Prestació de serveis | 20.962.470 | 20.348.935 | 21.211.060 | 21.121.227 | 18.017.103 | |||||||||||||
Venda de béns | 46.737 | 34.189 | 32.800 | 41.510 | 22.821 | |||||||||||||
Reintegraments | 274.984 | 242.704 | 363.768 | 480.762 | 358.925 | |||||||||||||
Altres ingressos | 6.876.480 | 3.514.714 | 3.218.886 | 2.788.851 | 2.000.526 | |||||||||||||
Transferències corrents del sector públic estatal | 440.552 | 248.957 | 114.594 | 148.207 | 518.578 | |||||||||||||
Transferències corrents de la Generalitat (subvenció ordinària) | 147.983.801 | 155.283.898 | 156.525.523 | 158.123.702 | 159.793.480 | |||||||||||||
Altres transferències corrents de la Generalitat | 12.840.731 | 8.166.289 | 7.746.525 | 10.633.367 | 26.997.023 | |||||||||||||
Trasnferènices corrents d'altres ens públics | 124.015 | 311.739 | 238.281 | 238.479 | 552.515 | |||||||||||||
Transferències corrents d'empreses privades | 2.675.797 | 2.138.766 | 2.183.411 | 2.144.279 | 1.826.591 | |||||||||||||
Transferències corrents de famílies i entitats sense finalitat lucre | 1.349.543 | 1.381.561 | 1.191.517 | 61.590 | 717.336 | |||||||||||||
Transferències corrents de l'exterior | 6.056.227 | 4.713.496 | 4.670.233 | 3.856.697 | 4.215.593 | |||||||||||||
Ingressos patrimonials | 2.962.103 | 3.571.761 | 3.587.386 | 4.093.203 | 3.755.261 | |||||||||||||
Total ingressos corrents | 263.730.540 | 261.914.060 | 260.514.068 | 268.569.620 | 275.548.771 | |||||||||||||
Total despeses corrents (1) | 254.844.070 | 258.267.828 | 243.826.891 | 248.435.539 | 271.264.162 | |||||||||||||
Subvenció pública per estudiant (2) | 7.228 | 7.570 | 7.746 | 7.791 | 7.464 | |||||||||||||
(1) No s' inclouen les càrregues financeres derivades del programa d'inversions. | ||||||||||||||||||
(2) No s'inclouen els etudiants dels Centres adscrits. L'estudiant considerat és equivalent a temps complet (Estudiants Equivalents a Temps Complet = Crèdits matriculats Anuals / Crèdits teorics de la titulació anuals) del curs acadèmic 2020/2021. No s'han inclòs les beques i ajuts que reben directament els estudiants. | ||||||||||||||||||
Font: Comptes anuals a 31 de desembre de 2020 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
En euros constants de 2020 | ||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
Total ingressos corrents -sense despeses financeres- | 263.730,54 | 261.914,06 | 260.514,07 | 268.569,62 | 275.548,77 | |||||||||||||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) | 209.120,9 | 217.241,0 | 215.955,6 | 222.961,4 | 216.566,5 | |||||||||||||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris)+Subvenció Generalitat (ordinària) respecte total ingressos | 79,3% | 82,9% | 82,9% | 83,0% | 78,6% | |||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
Total ingressos corrents | 263.731 | 261.914 | 260.514 | 268.570 | 275.549 | |||||||||||||
Total despeses corrents -sense despeses financeres- | 254.844 | 258.268 | 243.827 | 248.436 | 271.264 | |||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) | 61.137 | 61.957 | 59.430 | 64.838 | 56.773 | |||||||||||||
Subvenció Generalitat | 147.984 | 155.284 | 156.526 | 158.124 | 159.793 | |||||||||||||
Preus públics Graus i Màsters + subv. Ordinària | 209.121 | 217.241 | 215.956 | 222.961 | 216.566 | |||||||||||||
Preus públics Graus i Màsters (inclou ingressos per becàries/aris) | 29,2% | 28,5% | 27,5% | 29,1% | 26,2% | |||||||||||||
Subvenció Generalitat (ordinària) | 70,8% | 71,5% | 72,5% | 70,9% | 73,8% | |||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||||||||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € corrents) | 7.047 | 7.463 | 7.726 | 7.832 | 7.464 | |||||||||||||
Subvenció ordinària per estudiant/a (en € constants de 2020) | 7.228 | 7.570 | 7.746 | 7.791 | 7.464 | |||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
(1) No s'han considerat ni els ajuts i beques que l'estudiantat rep directament com a subvenció ni els costos que aquest soporta per desenvolupar el seus estudis |