Descripció: Relació d'edificis acabats i en curs amb el desglòs de l'import total en import de l'edifici i import de les instal·lacions.
Font: Servei de Contractació Administrativa i Compres
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2015
| EDIFICIS | Import | ||
| EDIFICIS EN CURS | |||
| CB01 Edificis B i J del Campus Besos o Llevant(Z.Forum) | 53.435,94 | ||
| CB02 Edificis C i I Campus Besòs o Llevant (Zona Forum) ETSEIB | 10.000,00 | ||
| CB02 Edificis C i I Campus Besòs o Llevant (Zona Forum) ETSEIB Instals. | 8.000,00 | ||
| CB07 Edifici A del Campus Besòs (Nova seu Escola Industrial) | 23.962.421,56 | ||
| CB10 Edifici C del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB | 7.238.860,38 | ||
| CB11 Edifici I del Campus Besos o Llevant (Z. Forum) ETSEIB | 8.443.863,43 | ||
| CN00 CESSIÓ GRATUÏTA DE TERRENY DEL C.NORD A L'AJUN.BCN | (1.457.339,48) | ||
| OG Instal·lació xarxa WiFi C. Sud | 11.196,06 | ||
| OGCB OBRES GRALS. CAMPUS BESOS o LLEVANT (ZONA FORUM) | 6.420.146,28 | ||
| OGCC Instal·lació xarxa Wifi C. Castelldefels | 11.196,06 | ||
| OGCN Instal·lació xarxa WiFi C. Nord | 11.196,06 | ||
| OGCT Instal·lació xarxa WiFi C. Terrassa | 11.196,06 | ||
| OGVG Instal·lació xarxa WiFi C. Vilanova | 11.196,06 | ||
| PMTR PMTR: Edifici RDIT | 23.974,34 | ||
| XCB Xarxa de fibra òptica del Campus del Besòs | 365.776,05 | ||
| TOTAL PLA DE NOVES CONSTRUCCIONS | 45.125.118,80 | ||
