|  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | BALANÇ DE SITUACIÓ |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ACTIU | 2012 | 2013 |  |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat immaterial | 6.418.347 | 5.472.101 |  |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat material | 304.611.197 | 304.340.805 |  |  |  | 
 
  |  | Immobilitzat financer | 1.469.633 | 1.509.115 |  |  |  | 
 
  |  | Deutors a llarg termini | 30.136.846 | 29.679.503 |  |  |  | 
 
  |  | Deutors per drets reconeguts | 76.878.312 | 57.609.841 |  |  |  | 
 
  |  | Tresoreria | 872.260 | 472.363 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL ACTIU | 420.386.595 | 399.083.728 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | PASSIU | 2012 | 2013 |  |  |  | 
 
  |  | Fons propis | -59.946.142 | -51.887.681 |  |  |  | 
 
  |  | Patrimoni | -29.886.442 | -57.151.466 |  |  |  | 
 
  |  | Patrimoni lliurat en cessió | -6.273.774 | -6.273.774 |  |  |  | 
 
  |  | Patrimoni rebut en cessió | -4.728.843 | 3.479.098 |  |  |  | 
 
  |  | Resultat de l'exercici | -28.514.769 | 8.058.461 |  |  |  | 
 
  |  | Ingressos a distribuir en
  diversos exercicis | 147.023.167 | 147.462.021 |  |  |  | 
 
  |  | Provisions per a riscos i
  despeses | 6.954.446 | 6.954.446 |  |  |  | 
 
  |  | Creditors a llarg termini | 66.393.269 | 62.511.851 |  |  |  | 
 
  |  | Creditors a curt termini | 103.122.319 | 102.531.611 |  |  |  | 
 
  |  | Creditors pressupostaris | 23.244.981 | 24.275.683 |  |  |  | 
 
  |  | Administracions públiques | 33.297.274 | 44.701.062 |  |  |  | 
 
  |  | Deute a curt termini amb entitats
  de crèdit | 24.067.878 | 11.050.402 |  |  |  | 
 
  |  | Altres creditors no
  pressupostaris | 22.512.186 | 22.504.464 |  |  |  | 
 
  |  | Ajustaments per periodificació | 156.839.536 | 131.511.480 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  PASSIU | 420.386.595 | 399.083.728 |  |  |  | 
 
  |  | Aquest balanç ha estat auditat per BDO
  Audiberia Auditores, SL. |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | COMPTE DE RESULTATS |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | INGRESSOS | 2012 | 2013 |  |  |  | 
 
  |  | Vendes i prestacions de serveis | 28.503.453 | 25.559.527 |  |  |  | 
 
  |  | Altres ingressos de gestió
  ordinària | 54.501.730 | 63.401.366 |  |  |  | 
 
  |  | Preus públics de matrícula i
  taxes | 50.281.505 | 59.014.096 |  |  |  | 
 
  |  | Cànons, lloguers i fòrums | 4.217.488 | 4.384.469 |  |  |  | 
 
  |  | Interessos | 817 | 2.801 |  |  |  | 
 
  |  | Altres ingressos | 1.920 | - |  |  |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 193.419.637 | 209.959.747 |  |  |  | 
 
  |  | Beneficis i ingressos
  extraordinaris | 6.799.049 | 5.652.919 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  INGRESSOS | 283.223.869 | 304.573.559 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DESPESES | 2012 | 2013 |  |  |  | 
 
  |  | Despeses de funcionament | 289.185.394 | 274.478.991 |  |  |  | 
 
  |  | Despeses de personal | 214.562.957 | 205.744.825 |  |  |  | 
 
  |  | Sous i salaris | 184.987.420 | 174.532.978 |  |  |  | 
 
  |  | Cotitzacions socials | 29.575.537 | 31.211.847 |  |  |  | 
 
  |  | Dotació d'amortització de
  l'immobilitzat | 18.638.065 | 16.795.301 |  |  |  | 
 
  |  | Altres despeses de gestió | 53.905.638 | 48.750.400 |  |  |  | 
 
  |  | Despeses financeres | 2.078.734 | 3.188.466 |  |  |  | 
 
  |  | Transferències i subvencions | 19.823.835 | 19.081.466 |  |  |  | 
 
  |  | Pèrdues i despeses
  extraordinàries | 2.729.429 | 2.954.640 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  DESPESES | 311.738.658 | 296.515.097 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTALVI (DESESTALVI) | -28.514.789 | 8.058.462 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPORT |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | DRETS LIQUIDATS DE L'EXERCICI | 2012 | 2013 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 3r  Taxes i altres ingressos | 86.474.068 | 90.055.086 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 154.740.818 | 152.025.851 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 5è Ingressos patrimonials | 1.993.402 | 2.669.743 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de capital | 41.213.379 | 36.529.163 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 8è  Actius financers (romanents) | 25.000 | 0 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 15.000 | 3.278.099 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL DRETS
  LIQUIDATS | 284.461.666 | 284.557.942 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | OBLIGACIONS CONTRETES DE
  L'EXERCICI | 2012 | 2013 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 1r Remuneracions de personal | 178.707.546 | 186.587.360 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 2n Despeses corrents | 45.834.893 | 41.323.140 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 3r Despeses financeres | 1.587.433 | 2.293.570 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 4t Transferències corrents | 7.929.074 | 14.777.548 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 6è Inversions reals | 73.638.009 | 40.384.283 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 7è Transferències de capital | - | 8.681.986 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 8è Adquisició d'accions | 139.060 | 3.017 |  |  |  | 
 
  |  | Cap. 9è Passius financers | 3.983.428 | 4.468.568 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL
  OBLIGACIONS | 311.819.443 | 298.519.470 |  |  |  | 
 
  |  | Drets liquidats -  Obligacions contretes |  | -13.961.528 |  |  |  | 
 
  |  | Finançament amb romanent específic 2012 |  | 108.951.461 |  |  |  | 
 
  |  | Liquidació de l'exercici |  | 94.989.933 |  |  |  | 
 
  |  | Romanent específic 2013 |  | 96.369.573 |  |  |  | 
 
  |  | Romandent afectat 2013
  Insolvències |  | 670.000 |  |  |  | 
 
  |  | Dèficit de l'exercici 2013 |  | -2.049.640 |  |  |  | 
 
  |  | Dèficit d'exercicis tancats |  | -651.150 |  |  |  | 
 
  |  | Variació del dèficit
  acumulat |  | -2.700.789 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT FINS 2012 |  | -110.837.766 |  |  |  | 
 
  |  | TOTAL DÈFICIT ACUMULAT EL 2013 |  | -113.538.556 |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |