Descripció: Concursos de selecció de Personal d'Administració i Serveis per a les diferents categories professionals. Relació de places convocades, persones presentades i si la plaça va ser coberta o va quedar vacant.
Font: Servei de Desenvolupament Professional
Període de referència: 2017
OPOSICIONES DE PERSONAL FUNCIONARI | |||||||||
ESCALA | TORN | PLACES CONVOCADES | PRESENTATS | GUANYADOR/A | |||||
Tècnica de Gestió A1 | Promoció interna | 10 | 31 | 10 | |||||
CONCURSOS DE PERSONAL FUNCIONARI | |||||||||
Concursos de personal funcionari de promoció horitzontal | |||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | GUANYADOR/A | |||
Cap Area Gestió Acadèmica | 183 UTGAAB | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 1 | 2 | 1 | |||
Cap Area Gestió Acadèmica | 185 UTGAASC | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 | - | - | |||
Cap Unitat Relacions Externes i Suport Institucional | 171 UTGAC | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 2 | 2 | 1 | |||
Tècnic/a | 171 UTGAC | A2C1 | 20 | TG nivell 2 | - | - | |||
Tècnic/a | 171 UTGAC | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 6 | 1 | |||
Cap UTG Campus Manresa | 174 UTGM | A1A2 | 24 | Cap 1B nivell 2 | 1 | 1 | |||
Tècnic/a | 174 UTGM | A1A2 | 22 | TG nivell 1 | - | - | |||
Tècnic/a d'Administració | 181 UTGCBL | A1A2 | 22 | TG nivell 20 | - | - | |||
Responsable Unitat Gestió de PAS i becaris | 001 SP | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 1 | 2 | - | |||
Tècnic/a | 171 UTGAC | A1A2 | 22 | TG nivell 2 | 1 | 1 | |||
Tècnic/a d'Administració | 174 UTGM | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 2 | 1 | |||
Tècnic/a d'Administració | 182 UTGVG | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 2 | 1 | |||
Tècnic/a d'Administració | 188 UTGAEB | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 2 | 1 | |||
Cap Unitat de Grau | 183 UTGAAB | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 2 | 1 | 1 | |||
Cap Unitat de Recursos i Serveis | 192 UTGCT | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 2 | |||||
Tècnic/a en Comunicació | 041 SC | A1 | 22 | TG nivell 1 | - | - | |||
Cap Area Gestió Acadèmica | 185 UTGAASC | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 | - | - | |||
Responsable Unitat Gestió de PAS i becaris | 001 SP | A1A2 | 24 | Cap 2 nivell 1 | 3 | 1 | |||
Tècnic/a | 007 SGA | A1A2 | 22 | TG nivell 1 | 1 | 1 | |||
Tècnic/a d'Administració | 183 UTGAAB | A2C1 | 20 | TG nivell3 | 1 | 1 | |||
Tècnic/a | 007 SGA | A1A2 | 22 | TG nivell 2 | - | - | |||
Tècnic/a d'Administració | 052 GPAQ | A2C1 | 20 | TG Nivell 3 | 4 | 1 | |||
Tècnic/a | 270 FIB | A1A2 | 22 | TG nivell 2 | - | - | |||
Tècnic/a d'Administració | 001 SP | A1A2 | 22 | TG nivell 2 | - | - | |||
Tècnic/a d'Administració | 051 SDO | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 3 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 001 SP | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 3 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 001 SP | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 3 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 033 SPA | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 1 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 033 SPA | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 1 | 1 | |||
Cap UTG Ambit Edificació de Barcelona | 188 UTGAEB | A1A2 | 24 | Cap 1B nivell 2 | 5 | 1 | |||
Tècnic/a d'Administració | 173 UTGAM | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 2 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 185 UTGAASC | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 4 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 194 UTGCDB | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 7 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 194 UTGCDB | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 4 | 1 | |||
Tècnic/a | 052 GPAQ | A1A2 | 22 | TG nivell 1 | - | - | |||
Tècnic/a d' Administració | 111 GRI | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | - | - | |||
Tècnic/a d'Administració | 111 GRI | A2C1 | 20 | TG Nivell 3 | 2 | 1 | |||
Tècnic/a | 007 GGA | A2A1 | 22 | TG nivell 2 | - | - | |||
Cap Area Suport Institucional i Relacions Externes | 189 UTGAEB | A1A2 | 22 | Cap 2 nivell 3 | 2 | 1 | |||
Tècnic/a d' Administració | 1714 UTGAC | A2C1 | 20 | TG nivell 2 | 3 | 1 | |||
Tècnic/a | 194 UTGADB | A1A2 | 22 | TG nivell 2 | - | - | |||
Tècnic/a d' Administració | 001 SP | A2C1 | 20 | TG nivell 3 | 2 | 1 | |||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 42 | 71 | 27 | |||||||
Concursos de personal funcionari de trasllat per mèrits i capac | |||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | ESCALA | NIVELL | PERFIL GENÈRIC | PRESENTATS | GUANYADOR/A | |||
Administratiu/-va | 133 CTT SGE | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | - | |||
Administratiu/-va | 181 UTGCBL | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 183 UTGAAB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 270 FIB | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 230 ETSETB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 3 | 1 | |||
Administratiu/-va | 270 FIB | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 133 CTTSGE | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | - | - | |||
Administratiu/-va | 171 UTGAC | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | |||
Administratiu/-va | 172 UTGAN | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 182 UTGCVG | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | - | - | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | |||
Administratiu/-va | 001 SP | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | - | - | |||
Administratiu/-va | 111 GRI | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | - | |||
Administratiu/-va | 230 ETSETB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 181 UTGCBL | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 189 UTGAEB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 183 UTGCBL | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 001 SP | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 007 SGA | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | 3 | 1 | |||
Administratiu/-va | 026 SSG | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | - | - | |||
Administratiu/-va | 026 SSG | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 132 GPE | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | - | - | |||
Administratiu/-va | 171 UTGAC | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 171 UTGAC | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport nivell 2 | - | - | |||
Administratiu/-va | 183 UTGAAV | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | - | - | |||
Administratiu/-va | 194 UTGCDB | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport ni | 3 | 1 | |||
Administratiu/-va | 230 ETSETB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 739 TSC | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 007 SGA | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 007 SGA | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport ni | - | - | |||
Administratiu/-va | 192 UTGCT | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport nivell 1 | 2 | 1 | |||
Administratiu/-va | 185 UTGAASC | C1C2 | 16 | Tècnic/a de Suport ni | - | - | |||
Administratiu/-va | 188 UTGAEIB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | 1 | 1 | |||
Administratiu/-va | 194 UTGCDB | C1C2 | 18 | Tècnic/a de Suport ni | - | - | |||
Administratiu/-va | 701 AC | C1C2 | 16 | Tecnic/a de Suport ni | - | - | |||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 40 | 32 | 21 | |||||||
Concursos per proveir interinament places de personal funcion | |||||||||
NOM DE LA PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS | GUANYADOR/A | ||||||
Tècnic/a Staff. Escala A1 | 063 Serveis Jurídics | 47 | 1 | ||||||
Tècnic/a Staff. Escala A1 | 057 Àrea d'Economia | 8 | 1 | ||||||
Tècnic/a Staff. Escala A1 | 063 Serveis Jurídics | 44 | 1 | ||||||
Tècnic/a d'Innovació. Escala A1 | 152 SSRI | 4 | 1 | ||||||
Tècnic/a. Escala A2 | 052 GPAQ | 16 | 1 | ||||||
Tècnic/a d'Administració. Escala A2 | 192 UTGCT | 21 | 1 | ||||||
NOMBRE TOTAL DE PLACES: 6 | 140 | 6 | |||||||
CONCURSOS DE PERSONAL LABORAL FIX | |||||||||
Grup I | |||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS | GUANYADOR/A | ||||||
Trasllat | Promoció | Lliure | Trasllat | Promoció | Lliure o extern | ||||
Tècnic/a Superior en IC | 171 UTGACamins | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Cap Serveis Tècnis de Laboratori | 192 UTGCT | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Ewaponable SIC | 043 SDDSTIC | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 3 | 14 | 16 | - | 1 | 2 | - | |||
Grup II | |||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS | GUANYADOR/A | ||||||
Trasllat | Promoció | Lliure | Trasllat | Promoció | Lliure o extern | ||||
Cap de Manteniment i Obres | 182 UTGCVG | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 183 UTGAAB | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 192 UTGCT | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 192 UTGCT | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Suport Tècnic en IC | 173 UTGAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 189 UTGAEB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 171 UTGAC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 183 UTGAAB | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 192 UTGCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suport Tècnic en IC | 192 UTGCT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacions | 194 UTGCDB | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tècnic/a de Talleri i Laboratori | 192 UTGCT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Tècnic/a de Talleri i Laboratori | 184 UTGCM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES : 13 | 11 | 22 | - | 3 | 6 | - | |||
Grup III | |||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS | GUANYADOR/A | ||||||
Trasllat | Promoció | Lliure | Trasllat | Promoció | Lliure o extern | ||||
Encarregat de Manteniment | 188 UTGEIB | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 194 UTGCDB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Encarregat/da de Manteniment | 102 SI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 185 UTGAASC | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suport Tècnic en IC | 701 AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Encarregat/da de Manteniment | 160 CCCN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Encarregat/da de Manteniment | 192 UTGCT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Responsable Serveis de Recepció | 172 UTGAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 160 CCN | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 160 CCN | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Responsable Recepció de Tarda | 185 UTGAASC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL NOMBRE PLACES: 11 | 6 | 16 | - | 3 | 5 | - | |||
CONCURSOS DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL | |||||||||
Grup I | |||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS LLIURE O EXTERN | GUANYADOR/A LLIURE O EXTERN | ||||||
Tècnic/a | 001 SP | 6 | 1 | ||||||
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP I: 1 | 6 | 1 | |||||||
Grup II | |||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS LLIURE O EXTERN | GUANYADOR/A LLIURE O EXTERN | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188 UTGAEIB | 2 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taler i Laboratori | 188 UTGAEIB | 3 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188 UTGAEIB | 4 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188 UTGAEIB | 2 | 1 | ||||||
Tècnic/a en Informàtica i Comunicacins | 188 UTGAEIB | 5 | 1 | ||||||
Tècnic/a | 041 SC | 22 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 184 UTGCM | 4 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 171 UTGAC | 3 | 1 | ||||||
Suport en Informàtica i Comunicacions | 160 CCN | 3 | 1 | ||||||
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP II: 9 | 48 | 9 | |||||||
Grup III | |||||||||
NOM PLAÇA | DESTINACIÓ | PRESENTATS LLIURE O EXTERN | GUANYADOR/A LLIURE O EXTERN | ||||||
Tècnic/a Suport en Biblioteca | 520 SBPA | 106 | 1 | ||||||
Tècnic/a Suport en Biblioteca | 520 SBPA | 111 | 1 | ||||||
Suport en Informàtica i Comunicacions | 230 ETSET | 8 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 188 UTGAEIB | 2 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 192 UTGCT | 7 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 739 TSC | 5 | 1 | ||||||
Operador en Informàtica i Comunicacions | 172 UTGAN | 8 | 1 | ||||||
Tècnic/a de Taller i Laboratori | 171 UTGAC | 6 | 1 | ||||||
TOTAL NOMBRE PLACES GRUP III: 6 | 253 | 6 | |||||||
Dades a 31 de desembre de 2017 |