Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2021-2022
Curs 2021-2022 | ||||||||||||||||||
CENTRE | Total PDI ETC | Gènere | Edat (promig) |
Nacionalitat | Categoria Professional | |||||||||||||
Dones | Homes | Espanyola | Estrangera | Catedràtic/a d'Universitat | Catedràtic/a d'Escola Universitària | Titular d'Universitat | Titular d'Escola Universitària | Catedràtic/a Contractat/da | Agregat/da | Professor/a Associat/da | Professor/a Col·laborador/a | Professor/a Lector/a | Visitant | |||||
162 CFIS | 8,64 | 2,29 | 6,35 | 54,79 | 8,55 | 0,09 | 1,61 | 4,28 | 0,11 | 2,35 | 0,24 | 0,04 | ||||||
200 FME | 41,57 | 11,42 | 30,15 | 51,78 | 39,37 | 2,21 | 7,17 | 0,01 | 15,59 | 0,38 | 11,56 | 4,00 | 2,07 | 0,79 | ||||
205 ESEIAAT | 314,82 | 66,79 | 247,72 | 47,94 | 300,55 | 14,27 | 12,55 | 4,69 | 61,46 | 10,90 | 5,68 | 64,60 | 107,18 | 30,63 | 15,78 | 1,34 | ||
210 ETSAB | 272,85 | 95,03 | 177,67 | 49,70 | 261,27 | 11,58 | 17,17 | 1,15 | 24,64 | 11,93 | 2,76 | 27,63 | 159,66 | 3,26 | 24,65 | |||
230 ETSETB | 165,48 | 31,61 | 133,86 | 53,81 | 162,19 | 3,29 | 38,31 | 0,83 | 85,68 | 2,16 | 0,84 | 26,36 | 7,43 | 3,78 | 0,09 | |||
240 ETSEIB | 268,13 | 62,03 | 205,97 | 48,39 | 256,27 | 11,86 | 21,54 | 0,65 | 67,08 | 0,33 | 3,34 | 53,16 | 92,30 | 13,95 | 15,78 | |||
250 ETSECCPB | 145,15 | 31,27 | 113,71 | 49,55 | 132,54 | 12,62 | 26,33 | 5,20 | 22,05 | 1,96 | 6,79 | 32,84 | 35,22 | 5,67 | 9,09 | |||
270 FIB | 211,49 | 47,91 | 162,44 | 50,89 | 199,33 | 12,16 | 23,99 | 0,42 | 68,46 | 8,20 | 1,52 | 46,64 | 50,73 | 9,80 | 1,73 | |||
280 FNB | 59,88 | 10,89 | 48,99 | 48,20 | 57,69 | 2,19 | 1,16 | 10,91 | 0,77 | 0,03 | 10,43 | 25,60 | 6,97 | 1,92 | 2,08 | |||
290 ETSAV | 87,76 | 24,58 | 63,18 | 49,61 | 86,09 | 1,68 | 0,68 | 10,23 | 1,28 | 10,08 | 58,93 | 6,56 | ||||||
295 EEBE | 241,14 | 49,86 | 190,69 | 48,09 | 226,46 | 14,69 | 9,76 | 5,96 | 21,23 | 1,53 | 4,30 | 61,52 | 88,20 | 35,90 | 12,74 | |||
300 EETAC | 117,80 | 22,70 | 95,09 | 49,01 | 109,84 | 7,95 | 7,28 | 1,60 | 29,87 | 3,82 | 44,58 | 23,00 | 5,99 | 1,66 | ||||
310 EPSEB | 90,89 | 29,97 | 60,92 | 50,54 | 88,40 | 2,48 | 3,23 | 0,72 | 10,37 | 13,36 | 0,25 | 10,45 | 41,67 | 9,59 | 1,26 | |||
330 EPSEM | 90,21 | 22,09 | 67,66 | 48,45 | 86,99 | 3,22 | 3,60 | 3,81 | 22,15 | 6,41 | 1,21 | 9,09 | 34,24 | 5,49 | 4,21 | |||
340 EPSEVG | 121,82 | 27,87 | 93,83 | 50,88 | 117,69 | 4,13 | 3,47 | 4,38 | 26,92 | 21,44 | 14,28 | 39,25 | 10,81 | 1,28 | ||||
370 FOOT | 52,79 | 29,66 | 23,14 | 50,59 | 50,89 | 1,90 | 2,54 | 1,04 | 16,98 | 11,92 | 1,71 | 2,59 | 15,76 | 0,26 | ||||
390 EEABB | 63,02 | 26,25 | 36,06 | 50,89 | 60,64 | 2,38 | 1,90 | 3,52 | 7,52 | 0,52 | 13,83 | 20,95 | 10,89 | 3,91 | ||||
Altres | 2,03 | 0,33 | 1,70 | 56,04 | 2,01 | 0,02 | 0,88 | 0,25 | 0,13 | 0,43 | 0,34 | |||||||
Total centre propis | 2.355,47 | 592,55 | 1.759,15 | 50,51 | 2.246,76 | 108,71 | 183,18 | 34,21 | 505,55 | 96,00 | 29,86 | 442,34 | 804,34 | 155,10 | 101,45 | 3,43 | ||
Nota: Les dades del PDI ETC es calculen a partir dels AAD | ||||||||||||||||||
Dades actualitzades a desembre de 2022 |