Descripció: Distribució del Professorat equivalent a temps complet segons els centres docents on imparteixen la seva docència classificat segons el gènere, edat, nacionalitat i categoria profesional. 1 PDI ETC equival a 72 punts PAD anuals amb plena dedicació. Un professor o una professora pot impartir docència a més d'un centre docent.
Font: Servei de Personal
, Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019-2020
Curs 2019-2020 | ||||||||||||||||||
CENTRE | Total PDI ETC | Gènere | Edat (promig) |
Nacionalitat | Categoria Professional | |||||||||||||
Dones | Homes | Espanyola | Estrangera | Catedràtic/a d'Universitat | Catedràtic/a d'Escola Universitària | Titular d'Universitat | Titular d'Escola Universitària | Catedràtic/a Contractat/da | Agregat/da | Professor/a Associat/da | Professor/a Col·laborador/a | Professor/a Lector/a | Visitant | |||||
162 CFIS | 7,86 | 2,28 | 5,57 | 52,12 | 7,82 | 0,04 | 1,30 | 4,58 | 0,03 | 0,02 | 1,83 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | |||
200 FME | 39,03 | 10,25 | 28,78 | 52,64 | 35,99 | 3,05 | 6,40 | 0,02 | 17,20 | 0,21 | 0,35 | 9,02 | 4,05 | 1,76 | 0,02 | |||
205 ESEIAAT | 326,83 | 73,92 | 252,91 | 47,89 | 313,62 | 13,22 | 9,34 | 4,77 | 74,11 | 16,02 | 1,46 | 68,36 | 107,79 | 35,17 | 7,94 | 1,88 | ||
210 ETSAB | 260,64 | 83,66 | 176,97 | 50,06 | 250,06 | 10,58 | 19,96 | 1,02 | 37,49 | 11,58 | 1,88 | 22,63 | 146,58 | 7,15 | 12,36 | |||
230 ETSETB | 175,04 | 32,78 | 142,27 | 53,54 | 171,77 | 3,27 | 34,65 | 0,67 | 102,70 | 3,27 | 0,48 | 26,10 | 4,15 | 3,00 | 0,02 | |||
240 ETSEIB | 268,31 | 69,83 | 198,48 | 48,27 | 259,75 | 8,56 | 16,71 | 0,49 | 88,27 | 0,36 | 1,91 | 48,07 | 86,71 | 14,39 | 10,59 | 0,83 | ||
250 ETSECCPB | 143,59 | 29,70 | 113,89 | 50,29 | 133,83 | 9,76 | 28,77 | 4,75 | 26,55 | 1,93 | 5,22 | 35,39 | 34,40 | 5,51 | 1,06 | |||
270 FIB | 202,61 | 54,05 | 148,55 | 51,32 | 195,64 | 6,96 | 23,47 | 1,10 | 74,98 | 8,87 | 1,18 | 45,70 | 36,01 | 11,08 | 0,04 | 0,17 | ||
280 FNB | 58,10 | 10,61 | 47,49 | 49,40 | 54,27 | 3,83 | 1,41 | 11,97 | 2,73 | 10,31 | 21,28 | 6,81 | 2,35 | 1,23 | ||||
290 ETSAV | 84,50 | 22,70 | 61,80 | 49,47 | 83,65 | 0,85 | 2,78 | 10,52 | 2,79 | 11,47 | 53,51 | 3,43 | ||||||
295 EEBE | 250,04 | 51,35 | 198,69 | 47,91 | 237,12 | 12,92 | 12,40 | 8,68 | 26,34 | 4,58 | 3,39 | 55,50 | 81,09 | 51,48 | 6,58 | |||
300 EETAC | 117,94 | 25,58 | 92,37 | 46,89 | 109,96 | 7,98 | 6,12 | 0,69 | 33,23 | 4,65 | 0,46 | 41,46 | 22,48 | 7,24 | 1,62 | 0,01 | ||
310 EPSEB | 90,17 | 29,19 | 60,97 | 50,23 | 87,44 | 2,73 | 1,46 | 1,01 | 14,01 | 15,05 | 0,02 | 9,01 | 40,42 | 9,19 | ||||
330 EPSEM | 86,25 | 22,49 | 63,76 | 49,03 | 84,46 | 1,79 | 1,77 | 5,03 | 25,61 | 7,36 | 1,07 | 8,91 | 29,47 | 6,43 | 0,60 | |||
340 EPSEVG | 121,27 | 29,37 | 91,90 | 50,99 | 117,40 | 3,87 | 1,10 | 5,40 | 31,79 | 28,04 | 11,74 | 33,75 | 9,45 | |||||
370 FOOT | 48,59 | 28,31 | 20,28 | 50,87 | 47,52 | 1,06 | 2,49 | 0,88 | 13,90 | 16,91 | 0,70 | 3,72 | 9,98 | |||||
390 EEABB | 61,15 | 28,67 | 32,48 | 50,22 | 60,53 | 0,62 | 1,80 | 7,33 | 7,40 | 0,19 | 0,79 | 15,08 | 13,57 | 14,09 | 0,88 | 0,01 | ||
Altres unitats | 12,60 | 3,80 | 8,81 | 52,59 | 12,36 | 0,24 | 3,49 | 0,32 | 2,79 | 0,37 | 0,42 | 3,31 | 0,93 | 0,29 | 0,68 | 0,00 | ||
Total centre propis | 2.354,52 | 608,56 | 1.745,96 | 50,21 | 2.263,20 | 91,32 | 175,41 | 42,16 | 603,45 | 124,94 | 19,34 | 427,63 | 726,21 | 183,05 | 48,18 | 4,15 | ||
Dades a novembre de 2021 |