UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2020

                               
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT  Convocatòria      
  2016 2017 2018 2019 2020  
                  Gènere Gènere  
            Total Total Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat   88 82 71 25 45 70 35 87 122  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 200 140 185 41 110 151 23 68 91  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 154 44 55 10 42 52 10 36 46  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) 0 2 1 1 2 3 0 0 0  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 11 5 4 1 13 14 0 0 0  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram   11 13 8 1 7 8 5 9 14  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram   9 8 9 4 13 17 2 14 16  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram   13 11 15 4 13 17 5 17 22  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram   21 15 17 9 20 29 5 11 16  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L)   91 86 92 32 59 91 21 70 91  
  Trams reconeguts (PDI_F)   101 100 119 16 54 70 11 53 64  
  0 0  
  Mèrits de transferència de coneixement Trams reconeguts (PDI_F)   - - - 10 81 91 1 6 7  
   
   
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT  Convocatòria      
  2016 2017 2018 2019 2020  
                  Gènere Gènere  
                  Dones Homes Total Dones Homes Total  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 422 267 317 79 206 285 69 193 262  
  Trams avaluats desfavorablement 4 1 1 0 0 0 0 0 0  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_L) 91 87 93 34 59 93 22 73 95  
  Trams avaluats favorablement (PDI_F) 110 100 122 18 63 81 14 62 76  
  Mèrits de transferència de coneixement Trams avaluats favorablement (PDI_F) - - - 12 94 106 - - -  
                               
                       
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT    
   
  CONVOCATÒRIA 2016    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 45,9% 12,6% 8,4% 4,7% 71,6%  
  B 11,8% 4,1% 3,8% 3,3% 23,0%  
  C 0,7% 0,3% 0,3% 0,8% 2,1%  
  D 0,9% 0,5% 0,9% 1,0% 3,3%  
  Total  59,3% 17,5% 13,4% 9,8% 100,0%  
   
   
  CONVOCATÒRIA 2017    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,7% 13,3% 7,9% 4,6% 70,6%  
  B 11,8% 4,7% 3,6% 3,4% 23,5%  
  C 1,6% 0,6% 0,8% 0,5% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,5% 1,2% 2,4%  
  Total  58,7% 18,9% 12,7% 9,7% 100,0%  
   
   
CONVOCATÒRIA 2018      
   
               
    Recerca  
    A B C D Total  
  Docència A 52,7% 14,9% 6,9% 0,8% 75,3%  
  B 11,1% 5,0% 3,1% 0,4% 19,5%  
  C 1,6% 0,9% 0,6% 0,2% 3,4%  
  D 0,9% 0,4% 0,6% 0,0% 1,9%  
  Total 66,2% 21,1% 11,2% 1,4% 100,0%  
   
   
  CONVOCATÒRIA 2019                    
   
    Recerca  
    A B C D Total  
  Docència A 55,9% 14,7% 8,1% 0,9% 79,7%  
  B 9,7% 5,2% 3,2% 0,4% 18,4%  
  C 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,8%  
  D 0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 1,1%  
  Total 66,4% 20,3% 12,0% 1,3% 100,0%  
   
   
  CONVOCATÒRIA 2020    
   
    Recerca  
    A B C D Total  
  Docència A 57,3% 14,8% 7,2% 0,7% 80,0%  
  B 8,6% 5,0% 3,3% 0,2% 17,1%  
  C 0,4% 0,3% 0,5% 0,1% 1,3%  
  D 0,7% 0,3% 0,6% 0,0% 1,6%  
  Total 66,9% 20,5% 11,6% 1,0% 100,0%  
   
  Dades a 31/12/2020