UPC    Acreditació de les titulacions
3.1.3 Avalució del PDI

Descripció: Avaluació del PDI en els àmbits de docència, recerca i gestió així com els resultats obtinguts a l'avaluació del règim de dedicació del professorat
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019

                           
  AVALUACIÓ MÈRITS ADDICIONALS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2015 2016 2017 2018 2019  
                    Gènere  
            Total Total Total Total Dones Homes Total  
  Mèrits addicionals de docència Trams amb Menció d'Especial Qualitat   74 88 82 71 25 45 70  
  Trams amb una valoració final de A (molt favorable) 225 200 140 185 41 110 151  
  Trams amb una valoració final de B (favorable) 83 154 44 55 10 42 52  
  Trams amb una valoració final de C (correcte) 0 0 2 1 1 2 3  
  Trams amb una valoració final de D (desfavorable) 8 11 5 4 1 13 14  
  Mèrits addicionals de gestió Sol·licituds que han assolit el 4t tram   7 11 13 8 1 7 8  
  Sol·licituds que han assolit el 3r tram   18 9 8 9 4 13 17  
  Sol·licituds que han assolit el 2n tram   17 13 11 15 4 13 17  
  Sol·licituds que han assolit el 1r tram   24 21 15 17 9 20 29  
  Mèrits addicionals de recerca Trams reconeguts (PDI_L)   73 91 86 92 32 59 91  
  Trams reconeguts (PDI_F)   89 101 100 119 16 54 70  
  0  
  Mèrits de transferència de coneixement Trams reconeguts (PDI_F)   - - - - 10 81 91  
   
   
  AVALUACIÓ MÈRITS BÀSICS DEL PROFESSORAT  Convocatòria  
  2015 2016 2017 2018 2019  
                    Gènere  
                    Dones Homes Total  
  Mèrits bàsics de docència Trams avaluats favorablement 292 422 267 317 79 206 285  
  Trams avaluats desfavorablement 0 4 1 1 0 0 0  
  Mèrits bàsics de recerca Trams avaluats favorablement (PDI_L) 73 91 87 93 34 59 93  
  Trams avaluats favorablement (PDI_F) 90 110 100 122 18 63 81  
  Mèrits de transferència de coneixement Trams avaluats favorablement (PDI_F) - - - - 12 94 106  
                           
                       
  AVALUACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DEL PROFESSORAT    
   
   
  CONVOCATÒRIA 2015    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,0% 14,0% 8,8% 4,1% 70,9%  
  B 12,9% 4,6% 3,3% 3,7% 24,5%  
  C 1,4% 0,4% 0,4% 0,8% 3,0%  
  D 0,4% 0,1% 0,5% 0,6% 1,6%  
  Total  58,7% 19,1% 13,0% 9,2% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2016    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 45,9% 12,6% 8,4% 4,7% 71,6%  
  B 11,8% 4,1% 3,8% 3,3% 23,0%  
  C 0,7% 0,3% 0,3% 0,8% 2,1%  
  D 0,9% 0,5% 0,9% 1,0% 3,3%  
  Total  59,3% 17,5% 13,4% 9,8% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2017    
   
        Recerca  
        A B C D Total   
  Docència A 44,7% 13,3% 7,9% 4,6% 70,6%  
  B 11,8% 4,7% 3,6% 3,4% 23,5%  
  C 1,6% 0,6% 0,8% 0,5% 3,5%  
  D 0,6% 0,2% 0,5% 1,2% 2,4%  
  Total  58,7% 18,9% 12,7% 9,7% 100,0%  
   
CONVOCATÒRIA 2018      
   
  Provisional            
    Recerca  
    A B C D Total  
  Docència A 52,7% 14,9% 6,9% 0,8% 75,3%  
  B 11,1% 5,0% 3,1% 0,4% 19,5%  
  C 1,6% 0,9% 0,6% 0,2% 3,4%  
  D 0,9% 0,4% 0,6% 0,0% 1,9%  
  Total 66,2% 21,1% 11,2% 1,4% 100,0%  
   
  CONVOCATÒRIA 2019                    
   
               
    Recerca          
    A B C D Total  
  Docència A 55,9% 14,7% 8,1% 0,9% 79,7%  
  B 9,7% 5,2% 3,2% 0,4% 18,4%  
  C 0,3% 0,2% 0,4% 0,0% 0,8%  
  D 0,5% 0,2% 0,3% 0,0% 1,1%  
  Total 66,4% 20,3% 12,0% 1,3% 100,0%  
   
  Dades a 31/12/2019