Descripció: Evolució dels ingressos de la FUPC per formació permanent durant els darrers cinc cursos acadèmics distribuïts per unitats acadèmiques
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019-2020
Unitat | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
124 CUS | 2.800,00 | 2.100,00 | 11.050,00 | ||||
191 CENIT | 20.260,00 | 4.375,98 | 3.696,66 | 385,97 | |||
200 FME | 48.950,00 | 38.170,00 | 34.010,00 | 60.810,00 | 41.385,00 | ||
210 ETSAB | 2.466,00 | ||||||
230 ETSETB | 142.710,00 | 163.328,24 | |||||
240 ETSEIB | 11.600,00 | 25.000,00 | |||||
250 ETSECCPB | 50.010,31 | 30.449,40 | 66.312,50 | 62.496,15 | 65.462,22 | ||
270 FIB | 421.780,00 | 633.276,37 | 473.850,03 | 549.862,38 | 419.163,92 | ||
280 FNB | 260.160,00 | 214.008,62 | 157.934,57 | 81.744,81 | 116.330,00 | ||
290 ETSAV | 129.004,00 | 192.761,07 | 172.333,87 | 156.335,00 | |||
300 EETAC | 6.120,00 | (6.010,00) | |||||
310 EPSEB | 102.800,00 | 88.860,00 | 27.440,00 | 65.475,00 | 35.140,69 | ||
340 EPSEVG | 139.235,50 | 138.962,00 | 88.449,07 | 112.514,93 | 99.390,00 | ||
370 FOOT | 113.400,00 | 55.235,00 | |||||
410 ICE | 7.616,00 | 22.320,00 | 2.520,00 | ||||
440 IOC | 245.851,98 | 207.392,00 | 128.587,76 | 71.662,24 | 130.090,00 | ||
480 IS.UPC | 65.874,00 | ||||||
668 CKLO-UPC | 400,00 | 21.950,00 | 5.850,00 | 15.900,00 | 10.000,00 | ||
702 CEM | 5.200,00 | ||||||
712 EM | 41.600,00 | 39.100,00 | 23.300,00 | 21.750,00 | |||
713 EQ | 50.570,00 | ||||||
715 EIO | 116.822,50 | 127.460,00 | 128.562,22 | 269.264,28 | 195.627,45 | ||
717 DEGD | 1.450,00 | 850,00 | 800,00 | ||||
732 OE | 383.400,00 | 453.901,52 | 786.057,93 | 1.093.275,07 | 967.689,00 | ||
740 UOT | 383.804,95 | 555.491,50 | 444.096,29 | 350.700,36 | 228.885,00 | ||
742 CEN | 31.500,00 | 26.360,00 | 6.300,00 | (6.300,00) | |||
744 ENTEL | 62.400,00 | 328.880,00 | 147.650,00 | 211.624,00 | |||
747 ESSI | 153.470,00 | 267.100,00 | 160.738,47 | 227.886,53 | 247.160,00 | ||
751 DECA | 71.626,00 | 101.581,78 | 110.915,48 | 92.890,00 | 46.461,36 | ||
752 RA | 423.315,00 | 386.632,67 | 11.071,33 | ||||
753 TA | 559.751,00 | 755.382,20 | 787.501,68 | 779.778,16 | 705.835,90 | ||
756 THATC | 87.980,00 | 41.971,00 | 76.238,00 | 47.230,00 | 11.970,00 | ||
758 EPC | 270.183,00 | 89.919,78 | 158.377,00 | 181.607,08 | 120.547,50 | ||
801 EUNCET | 128.650,00 | 64.300,00 | 66.150,00 | 50.300,00 | 53.900,00 | ||
804 CITM | 26.685,00 | 38.695,00 | 32.650,00 | (490,00) | 25.418,00 | ||
860 EEI | 3.078,18 | 2.099,45 | 1.474,88 | 774,63 | |||
901 FCIM | 10.500,00 | 10.650,00 | 12.450,00 | 17.350,00 | |||
912 FCIHS | 10.350,00 | ||||||
914 CPSV | 281.399,50 | 350.986,80 | 354.845,33 | 216.209,28 | 138.505,90 | ||
918 CREB | 768,00 | ||||||
919 FUPC | 3.267.423,47 | 2.245.314,48 | 2.039.455,95 | 1.929.382,09 | 1.843.242,07 | ||
929 CDEI | 103.657,00 | 95.516,00 | 129.515,50 | 96.720,95 | 75.776,00 | ||
946 CITCEA | 100.222,67 | 159.960,33 | 197.642,77 | 127.922,78 | 196.940,60 | ||
973 CERpIE-UPC | 17.151,33 | 56.936,71 | 8.211,96 | 21.400,00 | 18.200,00 | ||
TOTAL | 7.790.203,39 | 7.511.317,59 | 7.026.242,45 | 7.134.416,56 | 6.488.704,85 | ||
Dades a 31/08/2020 |