UPC    Acreditació de les titulacions
2.2.1 Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica

Descripció: Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica.
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2019

             
  2019  
  Unitat Activitat de Recerca (PAR) Transferència de Tecnologia (PATT)  
  PAR tipus 1 PAR tipus 2 PAR Total PATT  
  701 AC 2.880,34 246,80 3.127,14 5.013.562  
  702 CEM 3.049,90 244,52 3.294,42 2.728.591  
  707 ESAII 2.885,66 237,03 3.122,69 2.433.297  
  709 EE 1.965,89 44,65 2.010,54 3.428.715  
  710 EEL 3.504,39 217,87 3.722,26 3.828.876  
  712 EM 1.510,24 141,37 1.651,61 1.965.533  
  713 EQ 5.365,53 305,09 5.670,62 3.019.018  
  715 EIO 1.248,62 170,03 1.418,65 1.444.590  
  717  DEGD 551,80 195,97 747,77 168.698  
  723 CS 1.668,32 282,62 1.950,94 1.847.688  
  724 MMT 1.724,18 72,35 1.796,53 817.284  
  729 MF 1.175,01 107,47 1.282,48 1.356.695  
  731 OO 737,80 219,95 957,75 1.663.984  
  732 OE 1.368,98 238,66 1.607,64 1.583.029  
  735 PA 839,31 273,74 1.113,05 370.695  
  737 RMEE 395,96 59,09 455,05 466.331  
  739 TSC 4.619,65 244,74 4.864,39 3.805.718  
  740 UOT 668,66 209,62 878,28 834.015  
  742 CEN 129,50 31,98 161,48 439.289  
  744 ENTEL 1.015,50 87,57 1.103,07 993.980  
  745 EAB 1.884,77 135,96 2.020,73 584.105  
  747 ESSI 656,32 114,30 770,62 862.451  
  748 FIS 5.129,83 382,43 5.512,26 2.839.058  
  749 MAT 3.754,88 506,10 4.260,98 2.550.624  
  750 EMIT 864,21 111,29 975,50 842.083  
  751 DECA 9.551,02 1.018,72 10.569,74 9.672.917  
  752 RA 390,97 87,31 478,28 107.390  
  753 TA 1.543,03 403,39 1.946,42 2.912.353  
  756 THATC 1.021,98 185,16 1.207,14 202.786  
  758 EPC 641,67 66,15 707,82 777.201  
  420 INTEXTER 614,31 143,14 757,45 666.757  
  440 IOC 791,95 117,41 909,36 350.669  
  460 INTE 1.597,00 45,91 1.642,91 1.370.722  
  480 ISUPC 786,45 128,99 915,44 1.287.389  
  915 IRI 2.179,65 271,16 2.450,81 1.834.201  
  TOTAL 68.713,28 7.348,54 76.061,82 65.070.294  
  Dades a 31/12/2019