Descripció: Evolució dels Punts d'Activitat de Recerca (PAR) i Punts d'Activitat de Transferència de Tecnologia (PATT) per unitat acadèmica.
Font: Servei d'Informació RDI
Període de referència: 2018
2018 | ||||||
Unitat | Activitat de Recerca (PAR) | Transferència de Tecnologia (PATT) | ||||
PAR tipus 1 | PAR tipus 2 | PAR Total | PATT | |||
701 AC | 2.801,66 | 302,81 | 3.104,47 | 3.670.859 | ||
702 CMEM | 3.141,60 | 245,69 | 3.387,29 | 2.146.451 | ||
707 ESAII | 3.604,81 | 312,12 | 3.916,94 | 2.971.983 | ||
709 EE | 2.172,54 | 154,11 | 2.326,65 | 2.533.238 | ||
710 EEL | 3.602,59 | 324,89 | 3.927,48 | 2.972.063 | ||
712 EM | 944,73 | 131,96 | 1.076,69 | 1.766.503 | ||
713 EQ | 4.755,91 | 317,41 | 5.073,32 | 3.421.593 | ||
715 EIO | 1.352,13 | 142,05 | 1.494,18 | 1.516.276 | ||
717 EGE | 568,14 | 123,30 | 691,44 | 162.360 | ||
723 CS | 2.262,58 | 337,47 | 2.600,05 | 1.934.019 | ||
724 MMT | 1.316,78 | 66,53 | 1.383,31 | 1.057.487 | ||
729 MF | 605,94 | 120,96 | 726,90 | 804.148 | ||
731 OO | 840,19 | 189,49 | 1.029,68 | 1.744.668 | ||
732 OE | 1.713,96 | 203,87 | 1.917,83 | 1.743.501 | ||
735 PA | 1.248,32 | 218,69 | 1.467,01 | 338.794 | ||
737 RMEE | 385,44 | 67,26 | 452,70 | 538.304 | ||
739 TSC | 4.150,00 | 425,21 | 4.575,21 | 4.612.992 | ||
740 UOT | 661,36 | 230,14 | 891,50 | 1.044.186 | ||
742 CEN | 254,73 | 90,78 | 345,51 | 715.290 | ||
744 ENTEL | 998,99 | 91,97 | 1.090,96 | 1.424.653 | ||
745 EAB | 1.213,29 | 185,59 | 1.398,88 | 800.429 | ||
747 ESSI | 724,84 | 103,97 | 828,81 | 1.051.967 | ||
748 FIS | 5.709,64 | 379,55 | 6.089,19 | 2.391.928 | ||
749 MAT | 5.288,61 | 515,99 | 5.804,60 | 2.141.923 | ||
750 EMIT | 484,82 | 56,36 | 541,18 | 795.244 | ||
751 DECA | 8.536,47 | 1.023,02 | 9.559,49 | 8.559.255 | ||
752 RA | 434,66 | 99,73 | 534,39 | 75.642 | ||
753 TA | 1.716,56 | 439,31 | 2.155,87 | 3.260.851 | ||
756 THATC | 706,12 | 137,82 | 843,94 | 166.598 | ||
758 EPC | 627,80 | 86,58 | 714,37 | 713.523 | ||
420 INTEXTER | 419,65 | 141,15 | 560,80 | 713.764 | ||
440 IOC | 1.137,17 | 98,80 | 1.235,97 | 429.795 | ||
460 INTE | 1.712,44 | 34,46 | 1.746,90 | 1.304.975 | ||
480 ISUPC | 1.336,00 | 83,39 | 1.419,39 | 1.245.573 | ||
915 IRI | 1.953,67 | 289,12 | 2.242,79 | 2.324.304 | ||
TOTAL | 69.384,13 | 7.771,54 | 77.155,7 | 63.095.138 | ||
Dades a 31/12/2018 |