UPC    Acreditació de les titulacions
1.8.1 Convenis de cooperació educativa

Descripció: Relació del nombre de convenis de cooperació educativa signats, el nombre d'estudiantat que participa i import d'aquests convenis, per centre (propis i adscrits).
Font: Servei de Gestió Acadèmica
Període de referència: 2014-2015

                 
  Centres propis Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  200 FME 32 41 17.241 125.541,81  
  210 ETSAB 378 587 161.283 1.328.066,90  
  220 ETSEIAT 361 492 193.462 1.276.006,78  
  230 ETSETB 283 469 157.457 1.263.884,22  
  240 ETSEIB 712 925 420.607 2.772.018,76  
  250 ETSECCPB   137 177 61.180 425.508,11  
  270 FIB 275 360 165.138 1.305.689,14  
  280 FNB 66 75 33.948 52.034,91  
  290 ETSAV 155 277 73.228 565.246,88  
  300 EPSC 154 243 81.623 469.590,48  
  310 EPSEB 130 172 53.377 361.194,62  
  320 EET 255 369 135.107 856.133,91  
  330 EPSEM 109 142 55.822 366.934,11  
  340 EPSEVG 159 208 88.712 547.208,58  
  370 EUOOT 84 101 31.957 97.673,42  
  390 ESAB 97 119 38.195 89.975,79  
  TOTAL CENTRES PROPIS 3.387 4.757 1.768.337 11.902.708,42  
                 
  Centres adscrits Nombre d'estudiantat Nombre de convenis Nombre hores totals Import dels convenis  
   
  801 EUNCET 17 17 6.478 19.012,92  
  802 EAE 28 30 13.199 48.372,75  
  804 CITM 53 78 22.339 146.301,00  
  820 EUETIB 333 443 185.307 1.094.489,42  
  840 EUPMT 60 69 31.905 123.217,00  
  860 EEI 20 28 10.087 57.034,54  
  TOTAL CENTRES ADSCRITS 511 665 269.315 1.488.427,63  
  TOTAL UPC 3.898 5.422 2.037.652 13.391.136,05  
  Dades provisionals a 29 de juny de 2015