UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2020-2021

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  162 CFIS  28  11  17 60,7% 0,4%  9,5  
  200 FME  63  40  23 36,5% 0,5%  7,3  
  205 ESEIAAT  1.136  499  637 56,1% 13,5%  17,0  
  210 ETSAB  619  230  389 62,8% 8,2%  16,8  
  230 ETSETB  414  184  230 55,6% 4,9%  14,7  
  240 ETSEIB  570  290  280 49,1% 5,9%  8,4  
  250 ETSECCPB  369  151  218 59,1% 4,6%  15,8  
  270 FIB  758  285  473 62,4% 10,0%  19,5  
  280 FNB  259  119  140 54,1% 3,0%  17,4  
  290 ETSAV  177  62  115 65,0% 2,4%  13,9  
  295 EEBE  1.093  440  653 59,7% 13,8%  20,8  
  300 EETAC  535  237  298 55,7% 6,3%  23,1  
  310 EPSEB  252  92  160 63,5% 3,4%  19,6  
  330 EPSEM  368  130  238 64,7% 5,0%  23,8  
  340 EPSEVG  504  208  296 58,7% 6,3%  20,9  
  370 FOOT  224  84  140 62,5% 3,0%  35,1  
  390 ESAB  247  110  137 55,5% 2,9%  21,6  
  801 EUNCET  182  66  116 63,7% 2,5%  11,8  
  802 EAE  74  33  41 55,4% 0,9%  3,7  
  804 CITM  195  64  131 67,2% 2,8%  22,1  
  TOTAL 8.067 3.335 4.732 58,7% 100,0% 16,8  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis graus i màsters universitaris.