UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  162 CFIS  35  13  22 62,9% 0,5%  18,8  
  200 FME  61  30  31 50,8% 0,7%  6,9  
  205 ESEIAAT  1.086  537  549 50,6% 13,1%  15,1  
  210 ETSAB  559  224  335 59,9% 8,0%  14,2  
  230 ETSETB  442  205  237 53,6% 5,6%  14,3  
  240 ETSEIB  575  307  268 46,6% 6,4%  8,0  
  250 ETSECCPB  303  152  151 49,8% 3,6%  12,1  
  270 FIB  717  271  446 62,2% 10,6%  18,3  
  280 FNB  268  139  129 48,1% 3,1%  15,2  
  290 ETSAV  194  78  116 59,8% 2,8%  13,8  
  295 EEBE  1.060  495  565 53,3% 13,4%  18,7  
  300 EETAC  518  248  270 52,1% 6,4%  20,8  
  310 EPSEB  238  94  144 60,5% 3,4%  16,2  
  330 EPSEM  335  135  200 59,7% 4,8%  21,7  
  340 EPSEVG  465  227  238 51,2% 5,7%  16,9  
  370 FOOT  201  69  132 65,7% 3,1%  32,2  
  390 ESAB  204  97  107 52,5% 2,5%  17,8  
  801 EUNCET  167  59  108 64,7% 2,6%  12,0  
  802 EAE  69  35  34 49,3% 0,8%  2,6  
  804 CITM  187  68  119 63,6% 2,8%  20,7  
  TOTAL 7.684 3.483 4.201 54,7% 99,5% 14,9  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis graus i màsters universitaris.