UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  200 FME  74  27  47 63,5% 1,1% 10,2  
  205 ESEIAAT  1.146  557  589 51,4% 14,1% 14,2  
  210 ETSAB  540  222  318 58,9% 7,6% 11,0  
  230 ETSETB  426  185  241 56,6% 5,8% 12,7  
  240 ETSEIB  561  280  281 50,1% 6,7% 7,4  
  250 ETSECCPB  328  149  179 54,6% 4,3% 11,6  
  270 FIB  698  248  450 64,5% 10,8% 18,2  
  280 FNB  227  115  112 49,3% 2,7% 12,4  
  290 ETSAV  199  90  109 54,8% 2,6% 12,2  
  295 EEBE  1.146  534  612 53,4% 14,7% 18,6  
  300 EETAC  490  221  269 54,9% 6,5% 16,9  
  310 EPSEB  231  98  133 57,6% 3,2% 11,6  
  330 EPSEM  256  105  151 59,0% 3,6% 17,8  
  340 EPSEVG  458  232  226 49,3% 5,4% 15,0  
  370 FOOT  181  64  117 64,6% 2,8% 25,2  
  390 ESAB  217  103  114 52,5% 2,7% 15,2  
  801 EUNCET  116  62  54 46,6% 1,3% 7,8  
  802 EAE  71  33  38 53,5% 0,9% 2,9  
  804 CITM  149  59  90 60,4% 2,2% 17,9  
  840 EUPMT  4  3  1 25,0% 0,0% 0,4  
  860 EEI  68  32  36 52,9% 0,9% 17,1  
  TOTAL 7.586 3.419 4.167 54,9% 100,0% 13,2  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i màsters universitaris.   
  Dades provisionals a 18 de juny de 2018