UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2015-2016

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  200 FME  62  29  33 53,2% 0,7% 8,2  
  205 ESEIAAT  1.191  513  678 56,9% 14,7% 17,7  
  210 ETSAB  561  214  347 61,9% 7,5% 13,0  
  230 ETSETB  514  232  282 54,9% 6,1% 14,4  
  240 ETSEIB  735  350  385 52,4% 8,4% 10,4  
  250 ETSECCPB  384  166  218 56,8% 4,7% 13,6  
  270 FIB  648  230  418 64,5% 9,1% 21,8  
  280 FNB  226  83  143 63,3% 3,1% 19,2  
  290 ETSAV  209  79  130 62,2% 2,8% 13,3  
  300 EETAC  473  202  271 57,3% 5,9% 22,0  
  310 EPSEB  380  197  183 48,2% 4,0% 14,1  
  330 EPSEM  272  98  174 64,0% 3,8% 22,0  
  340 EPSEVG  497  230  267 53,7% 5,8% 18,6  
  370 FOOT  192  73  119 62,0% 2,6% 25,9  
  390 ESAB  242  101  141 58,3% 3,1% 19,0  
  801 EUNCET  72  28  44 61,1% 1,0% 8,3  
  802 EAE  61  28  33 54,1% 0,7% 6,5  
  804 CITM  111  56  55 49,5% 1,2% 13,9  
  820 EUETIB  1.040  410  630 60,6% 13,7% 22,5  
  860 EEI  72  30  42 58,3% 0,9% 20,8  
  410 ICE  22  9  13 59,1% 0,3% 14,3  
  480 IS.UPC  5  1  4 80,0% 0,1% 8,9  
  TOTAL 7.969 3.359 4.610 57,8% 100,0% 16,3  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i màsters universitaris.