UPC    Acreditació de les titulacions
1.7.1 Distribució de beques i ajuts del MEC per centres docents

Descripció: Relació per centres docents de les beques i ajuts del MEC desagregant-les per nombre de sol·licituds presentades, denegades i concedides.
Font: Servei de Gestió Acadèmica , Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015

                 
  Centre Sol·licituds presentades Denegades Concedides Beques concedides al centre respecte a les presentades pel centre Beques concedides al centre respecte al total de beques concedides a la UPC Nombre de becaris/àries per cada 100 estudiants (1)  
  200 FME  64  30  34 53,1% 0,7% 8,1  
  210 ETSAB  548  215  333 60,8% 7,3% 13,2  
  220 ETSEIAT  545  278  267 49,0% 5,9% 11,7  
  230 ETSETB  521  235  286 54,9% 6,3% 14,7  
  240 ETSEIB  680  334  346 50,9% 7,6% 9,0  
  250 ETSECCPB  413  210  203 49,2% 4,5% 11,0  
  270 FIB  620  252  368 59,4% 8,1% 18,8  
  280 FNB  224  90  134 59,8% 2,9% 16,7  
  290 ETSAV  200  80  120 60,0% 2,6% 11,8  
  300 EETAC  448  208  240 53,6% 5,3% 20,0  
  310 EPSEB  476  233  243 51,1% 5,3% 15,6  
  320 EET  645  258  387 60,0% 8,5% 22,3  
  330 EPSEM  314  112  202 64,3% 4,4% 23,3  
  340 EPSEVG  523  247  276 52,8% 6,1% 17,4  
  370 FOOT  202  85  117 57,9% 2,6% 24,4  
  390 ESAB  268  115  153 57,1% 3,4% 19,4  
  801 EUNCET  44  16  28 63,6% 0,6% 6,6  
  802 EAE  53  27  26 49,1% 0,6% 5,6  
  804 CITM  117  54  63 53,8% 1,4% 17,1  
  820 EUETIB  927  373  554 59,8% 12,2% 19,9  
  840 EUPMT  184  78  106 57,6% 2,3% 14,4  
  860 EI  68  34  34 50,0% 0,7% 16,6  
  Altres (2)  64  26  38 59,4% 0,8% 6,7  
  TOTAL 8.148 3.590 4.558 55,9% 100,0% 15,0  
  (1) Es tenen en compte l'estudiantat d'estudis de 1r cicle,  de 1r i 2n cicles, 2n cicle,  graus i màsters universitaris.   
  (2) Altres: Departaments que gestionen màsters, ICE, IS, ETCG i UTGAB