Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2018-2019
TOTAL UPC (centres propis i adscrits) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus programa | Estudiants outgoing segons programa de mobilitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRES PROGRAM | 1,5% | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altres programes d | 2,0% | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 0,1% | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATE | 28,3% | 379 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRE | 0,4% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 62,4% | 834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTI | 3,9% | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SICUE-SENECA | 1,3% | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Programa Mobilitat | 162 CFIS | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE | 804 CITM |
Total | ||||||||||||
Alemanya | ALTRES PROGRAMES | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 4 | 14 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 15 | 8 | 11 | 35 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 102 | ||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | 19 | 8 | 14 | 56 | 2 | 7 | 2 | 3 | 15 | 3 | - | 4 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 139 | |||||||||||||
Argentina | ALTRES PROGRAMES | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||
Austràlia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Àustria | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||
Bèlgica | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 36 | |||||||||||||
Bolívia | CINDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Brasil | ALTRES PROGRAMES | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 7 | 2 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 7 | - | 6 | 1 | - | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||
Bulgària | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Canadà | CONVENIS BILATERALS | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 7 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||
Colòmbia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | |||||||||||||
Corea del Sud | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||
Croàcia | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
Dinamarca | CONVENIS BILATERALS | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 4 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 4 | 1 | - | 21 | 3 | 5 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | 41 | |||||||||||||
Emirats Àrabs Units | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Eslovàquia | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 2 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||
Eslovènia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 2 | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||
Espanya | SICUE-SENECA | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 18 | |||||||||||||
Estats Units d'Amèrica | Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 18 | 10 | 4 | 15 | 4 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MASTER I DOCTORAT | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 18 | - | 10 | 6 | 15 | 5 | 6 | 2 | - | 7 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 81 | |||||||||||||
Estònia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | |||||||||||||
Finlàndia | ERASMUS ESTUDIS | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 35 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 4 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 35 | |||||||||||||
França | Altres programes de practiques no ERASMUS | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 4 | 5 | 29 | 20 | 1 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 2 | 13 | 8 | 6 | 20 | 9 | 1 | 3 | 16 | 2 | 80 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 2 | 17 | 10 | 13 | 58 | 30 | 6 | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 164 | |||||||||||||
Grècia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
Guinea Bissau | Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Hongria | ERASMUS ESTUDIS | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 13 | |||||||||||||
Índia | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Irlanda | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||
Itàlia | ALTRES PROGRAMES | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 13 | 21 | 39 | 18 | 3 | 2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 132 | |||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | 13 | 21 | 1 | 50 | 18 | 3 | 2 | 12 | 9 | 5 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 147 | |||||||||||||
Japó | CONVENIS BILATERALS | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||||||||||
Letònia | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
Liechtenstein | ERASMUS PRACTIQUES | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Lituània | ERASMUS ESTUDIS | 5 | 2 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||
Luxemburg | ERASMUS PRACTIQUES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Marroc | Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
Mèxic | CONVENIS BILATERALS | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||
Noruega | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 31 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | 6 | - | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||
Nova Zelanda | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||
Països Baixos | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 3 | 3 | 6 | 1 | 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | 3 | 8 | 3 | 14 | 4 | 6 | - | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 1 | 9 | 3 | - | 67 | |||||||||||||
Panamà | ALTRES PROGRAMES | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
Polònia | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 36 | |||||||||||||
Portugal | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 3 | 6 | 8 | 10 | 4 | 4 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 4 | 6 | - | 8 | 10 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 39 | |||||||||||||
Regne Unit | Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 22 | 2 | 1 | 5 | 16 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 67 | |||||||||||||||||||
ERASMUS PRACTIQUES | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 22 | 2 | 3 | 10 | 16 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 81 | |||||||||||||
República Txeca | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||||||||||
Romania | ERASMUS ESTUDIS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||
Rússia | CONVENIS BILATERALS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||
Suècia | Altres programes de practiques no ERASMUS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS ESTUDIS | 1 | 10 | 3 | 11 | 25 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 68 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | - | 10 | 3 | 14 | 25 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 74 | |||||||||||||
Suïssa | Altres programes de practiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 8 | 3 | 4 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 43 | |||||||||||||
Taiwan | CONVENIS BILATERALS | 3 | 3 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 12 | |||||||||||||
Turquia | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Uruguai | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||
Xile | ALTRES PROGRAMES | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | 6 | - | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 25 | |||||||||||||
Xina | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||
Total | 33 | 9 | 145 | 144 | 87 | 356 | 147 | 74 | 21 | 62 | 109 | 25 | 8 | 16 | 35 | 7 | 8 | 24 | 26 | 1 | 1.337 | |||||||||||||
Dades provisionals a juny de 2019 |