Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
|
|
|||||||||||||||||||||||||
Tipus programa | Estudiants outgoin | |||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 25,3% | 381 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Estudis) | 66,9% | 1008 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Pràctiques) | 3,5% | 53 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Altres programes de màster i doctorat) | 1,6% | 24 | ||||||||||||||||||||||||
SICUE-SÈNECA | 1,0% | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Altres programes | 1,7% | 26 | ||||||||||||||||||||||||
100,0% | 1507 | |||||||||||||||||||||||||
País | Programa Mobilitat | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE | 804 CITM |
860 EEI | Total | ||||
Alemanya | Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 9 | 13 | 1 | 2 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 30 | 13 | 8 | 36 | 1 | 1 | 1 | 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 130 | |||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 41 | 15 | 13 | 51 | - | 2 | 1 | 1 | 36 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | 175 | |||||
Argentina | CONVENIS BILATERALS | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
Austràlia | Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||
Àustria | ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 2 | 9 | 11 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 30 | |||||
Bèlgica | Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 8 | 4 | 2 | 12 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | |||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 9 | 5 | 4 | 12 | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 46 | |||||
Brasil | ALTRES PROGRAMES | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | 6 | - | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||
Bulgària | ERASMUS ESTUDIS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Canadà | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 19 | |||||
Colòmbia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Corea del Sud | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||
Croàcia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | |||||
Dinamarca | CONVENIS BILATERALS | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 6 | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 44 | ||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 6 | - | 5 | 20 | 5 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 55 | |||||
Eslovàquia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 2 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||
Eslovènia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 10 | |||||
Espanya | SICUE-SÈNECA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||
TOTAL | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 15 | |||||
Estats Units d'Amèrica | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 7 | 16 | 6 | 18 | 10 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 87 | |||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 7 | 16 | 9 | 19 | 10 | 9 | 7 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 93 | |||||
Estònia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 | |||||
Finlàndia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 45 | ||||||||||
TOTAL | - | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 45 | |||||
França | CONVENIS BILATERALS | 5 | 2 | 26 | 26 | 1 | 60 | |||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 18 | 2 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 108 | |||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 24 | 15 | 10 | 55 | 44 | 3 | - | 2 | 15 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 177 | |||||
Grècia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Hongria | ERASMUS + (ESTUDIS) | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
TOTAL | - | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 15 | |||||
Índia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Irlanda | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | 1 | 8 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 24 | |||||
Israel | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Itàlia | CONVENIS BILATERALS | 12 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 21 | 21 | 5 | 43 | 24 | 4 | 2 | 7 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 149 | |||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 21 | 21 | 5 | 56 | 25 | 4 | 3 | 7 | 11 | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 164 | |||||
Japó | CONVENIS BILATERALS | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 5 | 2 | - | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||
Letònia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Lituània | ERASMUS + (ESTUDIS) | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||
TOTAL | - | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||||
Luxemburg | ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||
Mèxic | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 9 | |||||
Noruega | ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 12 | 1 | 2 | 38 | |||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | - | - | 12 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 39 | |||||
Països Baixos | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 59 | |||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 6 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 1 | 8 | 6 | - | 1 | 65 | |||||
Panamà | ALTRES PROGRAMES | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
Perú | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Polònia | CONVENIS BILATERALS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 52 | ||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 8 | 2 | 1 | 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | - | 7 | - | - | 56 | |||||
Portugal | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 47 | ||||||||||||||
TOTAL | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 17 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 48 | |||||
Regne Unit | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 22 | 4 | 6 | 17 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 72 | |||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 23 | 4 | 3 | 7 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | 81 | |||||
República Txeca | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | |||||
Romania | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Rússia | CONVENIS BILATERALS | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
Singapur | Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Suècia | CONVENIS BILATERALS | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 12 | 3 | 10 | 23 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 73 | ||||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 12 | 3 | 15 | 23 | 4 | 7 | 4 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||
Suïssa | Altres programes de pràctiques no ERASMUS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 37 | ||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | |||||
Taiwan | CONVENIS BILATERALS | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | |||||||||||||||||||
TOTAL | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 19 | |||||
Turquia | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
Uruguai | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
Xile | ALTRES PROGRAMES | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 5 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 18 | |||||
Xina | CONVENIS BILATERALS | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 5 | 5 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 27 | |||||
Total | 18 | 224 | 157 | 113 | 348 | 179 | 74 | 29 | 56 | 125 | 33 | 20 | 10 | 31 | 8 | 18 | 15 | 45 | 3 | 1 | 1.507 | |||||
Dades provisionals a juny de 2018 |