Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017
|
|
|||||||||||||||||||||||
Tipus programa | Estudiants outgoing segons programa de mobilitat | |||||||||||||||||||||||
CINDA | 0,6% | 8 | ||||||||||||||||||||||
Convenis bilateral | 24,4% | 342 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Estud | 69,2% | 970 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (Pràct | 2,9% | 40 | ||||||||||||||||||||||
SICUE-SÈNECA | 1,1% | 16 | ||||||||||||||||||||||
Altres programes | 1,8% | 25 | ||||||||||||||||||||||
1401 | ||||||||||||||||||||||||
País | Programa Mobilitat | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 802 EAE | 804 CITM |
860 EEI | Total | ||
ALEMANYA | CONVENIS BILATERALS | - | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 18 | 10 | 11 | 28 | 3 | 5 | - | 3 | 22 | 4 | - | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 117 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | 1 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
TOTAL | 1 | 19 | 12 | 15 | 39 | 3 | 5 | - | 3 | 25 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 139 | |||
ANDORRA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
ARGENTINA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
TOTAL | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
AUSTRÀLIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
TOTAL | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
ÀUSTRIA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 4 | - | 8 | 15 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 38 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | 1 | 4 | - | 8 | 15 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | 40 | |||
BÈLGICA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 1 | 2 | - | 6 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 32 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 34 | |||
BRASIL | ALTRES PROGRAMES | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||
TOTAL | - | 1 | 6 | - | 3 | 2 | - | - | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||
BULGÀRIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CANADÀ | CONVENIS BILATERALS | 1 | - | 1 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | ||
TOTAL | 1 | - | 1 | 3 | 6 | - | 1 | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | |||
COLÒMBIA | CINDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONVENIS BILATERALS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
COREA, REPÚBLICA DE | CONVENIS BILATERALS | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
TOTAL | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
CROÀCIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||
DINAMARCA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 2 | - | 3 | 14 | 7 | 5 | - | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 2 | - | 3 | 20 | 8 | 6 | - | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | |||
ESLOVÀQUIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | ||
TOTAL | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
ESLOVÈNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
TOTAL | - | - | 2 | - | 7 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
ESPANYA | SICUE0SÈNECA | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 16 | ||
TOTAL | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 16 | |||
ESTATS UNITS D'AMÈRICA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
CONVENIS BILATERALS | 4 | 13 | 5 | 23 | 11 | 4 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | |||
TOTAL | 4 | 13 | 5 | 23 | 11 | 4 | 7 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | |||
ESTÒNIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||
TOTAL | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
FINLÀNDIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | 43 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 7 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | 44 | |||
FRANÇA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | 1 | 22 | 30 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 16 | 10 | 5 | 42 | 17 | 3 | - | 1 | 13 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | 122 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||
TOTAL | 1 | 16 | 10 | 6 | 65 | 49 | 6 | - | 1 | 17 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - | 6 | - | - | 185 | |||
GRÈCIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
TOTAL | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
HONGRIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 12 | ||
TOTAL | - | 2 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 12 | |||
ÍNDIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
IRLANDA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | 1 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TOTAL | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 15 | |||
ITÀLIA | CONVENIS BILATERALS | - | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 2 | 25 | 14 | 2 | 26 | 23 | 2 | - | 14 | 12 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 136 | |||
TOTAL | 2 | 26 | 14 | 2 | 35 | 23 | 2 | - | 14 | 12 | 4 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 1 | 146 | |||
JAPÓ | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONVENIS BILATERALS | - | 2 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
TOTAL | - | 5 | 2 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
LETÒNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
TOTAL | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||
LIECHTENSTEIN | ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
LITUÀNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
TOTAL | - | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
LUXEMBURG | ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
MÈXIC | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONVENIS BILATERALS | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 19 | |||
TOTAL | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 20 | |||
NORUEGA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 1 | 6 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 11 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
TOTAL | - | 1 | 6 | - | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 14 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 36 | |||
PAÏSOS BAIXOS | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 6 | 2 | 2 | 13 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | 53 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | 1 | 6 | 2 | 2 | 14 | 6 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | 54 | |||
PANAMÀ | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||
PERÚ | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
POLÒNIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 53 | ||
TOTAL | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 53 | |||
PORTUGAL | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 4 | 4 | - | 12 | 14 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 46 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 4 | 4 | - | 12 | 14 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 47 | |||
REGNE UNIT | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 24 | 1 | - | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 67 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||
TOTAL | 1 | 24 | 1 | 3 | 5 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 75 | |||
ROMANIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |||
SINGAPUR | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
SUÈCIA | CONVENIS BILATERALS | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
ERASMUS + (ESTUDIS) | - | 5 | 4 | 7 | 22 | 7 | 7 | 1 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | |||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | - | 5 | 4 | 10 | 22 | 7 | 7 | 1 | 10 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | |||
SUÏSSA | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 4 | 7 | 4 | 11 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | |||
TOTAL | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 3 | 3 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||
TAIWAN | CONVENIS BILATERALS | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
TOTAL | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | |||
TURQUIA | ERASMUS + (ESTUDIS) | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
TOTAL | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
TXECA, REPÚBLICA | ERASMUS + (ESTUDIS) | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 10 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
TOTAL | 1 | 3 | 2 | - | 4 | 10 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | |||
URUGUAI | CONVENIS BILATERALS | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||
XILE | ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
ALTRES PROGRAMES | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
CONVENIS BILATERALS | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | |||
TOTAL | - | 3 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||
XINA | CONVENIS BILATERALS | - | 2 | 4 | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | ||
TOTAL | - | 2 | 4 | - | - | 8 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||
Total | 17 | 174 | 114 | 93 | 322 | 189 | 59 | 19 | 77 | 149 | 33 | 24 | 24 | 33 | 10 | 13 | 3 | 42 | 3 | 3 | 1.401 | |||
Dades a desembre de 2017 |