Descripció: Distribució de l'estudiantat de la UPC que participa en programes d'intercanvi per programa de mobilitat, unitat acadèmica d'origen i país de destí.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2014-2015
| TOTAL UPC (centres propis i adscrits) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Programa mobilitat | Est outgoing | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Convenis bilaterals | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (estudis) | 1037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SICUE-SÈNECA | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres programes | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Alema | Argenti | Austràlia | Àustria | Bèlgica | Brasil | Canadà | Corea | Croàcia | Dinamar | Eslovàq | Eslov | Espanya | Estats U | Estònia | Finlàn | França | Grècia | |||||||||||||||
| Nre Estudiantat | 191 | 9 | 5 | 33 | 56 | 28 | 14 | 5 | 10 | 37 | 17 | 13 | 19 | 55 | 4 | 36 | 247 | 5 | |||||||||||||||
| CENTRES PROPIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Programa Mobilitat | 200 FME |
210 ETSAB |
220 ETSEIAT |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270
FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
300 EETAC |
310 EPSEB |
320 EET |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
480 IS.UPC |
Total | ||||||||||||||
| Alemanya | Convenis bilaterals | - | - | 1 | - | 14 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 19 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | 3 | 10 | 21 | 11 | 24 | 13 | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 13 | 8 | 3 | - | 1 | - | 120 | |||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | 2 | 1 | 8 | 4 | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | |||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | 3 | 12 | 23 | 19 | 44 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | - | 14 | 8 | 3 | 1 | 2 | - | 162 | |||||||||||||||
| Argentina | Convenis bilaterals | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||
| Austràlia | Convenis bilaterals | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| Total | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| Àustria | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 28 | ||||||||||||||
| Total | - | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 28 | |||||||||||||||
| Bèlgica | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | 1 | 5 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 52 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | - | 2 | 1 | 5 | 13 | 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | 1 | - | 54 | |||||||||||||||
| Brasil | Convenis bilaterals | - | 6 | - | 1 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 9 | |||||||||||||||
| Total | - | 6 | - | 1 | 8 | 2 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 27 | |||||||||||||||
| Canadà | Convenis bilaterals | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||
| Total | - | 3 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||
| Colòmbia | Convenis bilaterals | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Total | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Corea del Sud | Convenis bilaterals | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| Total | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| Croàcia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
| Total | - | - | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
| Dinamarca | Convenis bilaterals | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 1 | 4 | 12 | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | - | - | - | 2 | 6 | 12 | - | - | - | - | 7 | 1 | 4 | - | - | - | - | 32 | |||||||||||||||
| Eslovàquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
| Total | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||
| Eslovènia | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
| Total | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | |||||||||||||||
| Espanya | SICUE-SÈNECA | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||
| Total | - | 5 | - | - | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||
| Estats Units d'Amèrica | Convenis bilaterals | - | 11 | 17 | 11 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | - | 11 | 17 | 11 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | |||||||||||||||
| Estònia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| Total | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Finlàndia | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 22 | ||||||||||||||
| Total | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | 2 | 5 | - | 1 | 3 | - | - | 22 | |||||||||||||||
| França | Convenis bilaterals | - | - | 6 | - | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | 2 | 16 | 18 | 7 | 63 | 37 | 1 | - | 2 | 10 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 161 | |||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | |||||||||||||||
| Erasmus Pràctiques | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||
| Total | 2 | 16 | 24 | 10 | 93 | 60 | 1 | - | 2 | 12 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 225 | |||||||||||||||
| Grècia | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Total | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| Hongria | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Total | - | 2 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 11 | |||||||||||||||
| Índia | Convenis bilaterals | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Total | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Irlanda | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 11 | ||||||||||||||
| Altres programes | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Total | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 12 | |||||||||||||||
| Itàlia | Convenis bilaterals | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | 1 | 18 | 23 | 6 | 16 | 29 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 109 | |||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | 1 | 18 | 23 | 6 | 20 | 30 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | 114 | |||||||||||||||
| Japó | Convenis bilaterals | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| Total | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Liechtenstein | ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| Total | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Lituània | ERASMUS + (Estudis) | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
| Total | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | |||||||||||||||
| Mèxic | Convenis bilaterals | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | - | 24 | ||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Total | - | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 10 | - | - | 2 | - | 1 | - | 25 | |||||||||||||||
| Noruega | ERASMUS + (Estudis) | - | 6 | - | - | 7 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 27 | ||||||||||||||
| Total | - | 6 | - | - | 7 | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 27 | |||||||||||||||
| Països Baixos | ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 25 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| Total | - | 3 | - | 3 | 6 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | - | - | 28 | |||||||||||||||
| Panamà | Altres programes | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| Total | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Perú | Altres programes | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
| Total | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||||||||||||
| Polònia | ERASMUS + (Estudis) | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 39 | ||||||||||||||
| Total | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 39 | |||||||||||||||
| Portugal | Convenis bilaterals | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | 1 | 5 | 7 | - | 4 | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 37 | |||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Total | 1 | 5 | 7 | - | 5 | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 39 | |||||||||||||||
| Regne Unit | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | 7 | 1 | 6 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - | 59 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Total | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 19 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 3 | 5 | - | - | 60 | |||||||||||||||
| República Txeca | ERASMUS + (Estudis) | 1 | 2 | 3 | - | - | 8 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||||||||||
| Total | 1 | 2 | 3 | - | - | 8 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 | |||||||||||||||
| Romania | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
| Total | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||||||||||||
| Suècia | Convenis bilaterals | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | - | 3 | 5 | 7 | 18 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 52 | |||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||
| Altres programes | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||
| Total | - | 3 | 7 | 8 | 22 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 59 | |||||||||||||||
| Suïssa | Convenis bilaterals | 2 | 9 | - | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 29 | ||||||||||||||
| Total | 2 | 9 | - | 3 | 6 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||
| Taiwan | Convenis bilaterals | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
| Total | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
| Turquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||
| Total | - | - | 7 | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | |||||||||||||||
| Uruguai | Convenis bilaterals | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
| Total | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Xile | Convenis bilaterals | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||
| Total | - | 7 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||
| Xina | Convenis bilaterals | - | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | ||||||||||||||
| Total | - | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||
| Total | 12 | 149 | 150 | 87 | 300 | 224 | 35 | 23 | 54 | 38 | 68 | 42 | 22 | 26 | 10 | 6 | 3 | 1.249 | |||||||||||||||
| CENTRES ADSCRITS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País | Programa Mobilitat | 801 EUNCET |
802 EAE |
804 CITM |
820 EUETIB |
840 EUPMT |
860 EII |
Total | |||||||||||||||||||||||||
| Alemanya | ERASMUS + (Estudis) | 2 | 4 | - | 22 | - | - | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 4 | - | 23 | - | - | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| Àustria | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 2 | 2 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bèlgica | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasil | CINDA | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Canadà | Convenis bilaterals | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Croàcia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dinamarca | Convenis bilaterals | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eslovàquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 8 | - | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 8 | - | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eslovènia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Espanya | SICUE-SÈNECA | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Estats Units d'Amèrica | Convenis bilaterals | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Finlàndia | ERASMUS + (Estudis) | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| França | ERASMUS + (Estudis) | 1 | 5 | - | 14 | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1 | 5 | - | 16 | - | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hongria | ERASMUS + (Estudis) | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Irlanda | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Itàlia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 17 | 1 | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 18 | 1 | - | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lituània | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 3 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 3 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mèxic | Convenis bilaterals | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Noruega | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 11 | - | - | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 11 | - | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Països Baixos | ERASMUS + (Estudis) | 6 | 4 | - | 5 | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 6 | 4 | - | 7 | - | - | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Polònia | ERASMUS + (Estudis) | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | 4 | - | 3 | 1 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | 2 | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 7 | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Regne Unit | ERASMUS + (Estudis) | - | 6 | 1 | - | 8 | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| ERASMUS + (Pràctiques) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | 6 | 1 | - | 8 | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| República Txeca | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | - | 3 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suècia | ERASMUS + (Estudis) | 2 | - | - | - | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Suïssa | Convenis bilaterals | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan | Convenis bilaterals | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Turquia | ERASMUS + (Estudis) | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 1 | 4 | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Xile | Convenis bilaterals | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | 1 | - | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Xina | Convenis bilaterals | - | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Altres programes | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | - | - | - | 5 | - | - | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 17 | 27 | 4 | 131 | 24 | 1 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||