Descripció: Distribució de l'estudiantat rebut a la UPC mitjançant un programa d'intercanvi per tipus de programa de mobilitat, unitat acadèmica de destí i país d'origen de l'estudiant.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2017-2018
TOTAL UPC (centres propis i | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipus programa | % Estudiants incoming | Total | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRES PROGRAMES | 1,9% | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALTRES PROGRAMES + (1ER I 2ON CICLE) | 0,1% | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 2,5% | 1059 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 19,8% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT) | 1,8% | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (ESTUDIS) | 70,2% | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + (PRÀCTIQUES) | 0,3% | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SICUE-SÈNECA | 3,4% | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100,0% | 1490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pais | Programa Mobilitat | 200 FME |
205 ESEIAAT |
210 ETSAB |
230 ETSETB |
240 ETSEIB |
250 ETSECCPB |
270 FIB |
280 FNB |
290 ETSAV |
295 EEBE | 300 EETAC |
310 EPSEB |
330 EPSEM |
340 EPSEVG |
370 FOOT |
390 ESAB |
801 EUNCET | 804 CITM |
Total | |||||||||||||
Alemanya | ERASMUS + ESTUDIS | 8 | 27 | 7 | 9 | 43 | 27 | 28 | 9 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 186 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 8 | 27 | 7 | 9 | 43 | 27 | 28 | - | 9 | 17 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 3 | - | 186 | ||||||||||||||
Argentina | ALTRES PROGRAMES | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 5 | 2 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 5 | 4 | 2 | 21 | - | 9 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 50 | ||||||||||||||
Austràlia | ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
Àustria | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 22 | ||||||||||||||
Bèlgica | ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 22 | ||||||||||||||
Bolívia | CINDA | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 6 | ||||||||||||||
Bòsnia i Hercegovina | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
Brasil | ALTRES PROGRAMES | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 7 | 1 | 13 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 7 | - | 3 | 3 | - | - | 13 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 29 | ||||||||||||||
Bulgària | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
Canadà | CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||
Colòmbia | ALTRES PROGRAMES | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 1 | 9 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 32 | ||||||||||||||
incoming | Corea del Sud | CONVENIS BILATERALS | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||||||
Croàcia | ERASMUS + ESTUDIS | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
Dinamarca | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | - | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | ||||||||||||||
Equador | CINDA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
Eslovàquia | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
Eslovènia | ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
Espanya | SICUE-SÈNECA | 10 | 10 | 4 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 49 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 10 | 10 | - | 4 | - | 2 | - | - | 19 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 49 | ||||||||||||||
Estats Units d'Amèrica | CONVENIS BILATERALS | 8 | 1 | 26 | 2 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 8 | - | - | - | 1 | - | 26 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||||||
Estònia | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
Finlàndia | ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 19 | ||||||||||||||
França | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 14 | 10 | 20 | 48 | 23 | 22 | 5 | 44 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 14 | 10 | 20 | 49 | 23 | 22 | - | 5 | 44 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 192 | ||||||||||||||
Grècia | ERASMUS + ESTUDIS | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 6 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 19 | ||||||||||||||
Hongria | ERASMUS + ESTUDIS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Índia | CONVENIS BILATERALS | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 1 | - | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||
Irlanda | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 8 | ||||||||||||||
Itàlia | CONVENIS BILATERALS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 7 | 30 | 20 | 16 | 28 | 22 | 18 | 18 | 19 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 202 | |||||||||||||||||
ERASMUS + PRÀCTIQUES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 7 | 30 | 20 | 16 | 28 | 25 | 19 | - | 18 | 19 | 8 | 7 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 207 | ||||||||||||||
Japó | CONVENIS BILATERALS | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
Lituània | ERASMUS + ESTUDIS | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||||||
Malàisia | ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Marroc | ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Mèxic | ALTRES PROGRAMES | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 21 | 1 | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 6 | 3 | 1 | 10 | - | 1 | - | 2 | 12 | - | 21 | - | 1 | - | - | - | 1 | 58 | ||||||||||||||
Noruega | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||
Països Baixos | ERASMUS + ESTUDIS | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
ERASMUS + PRÀCTIQUES | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 36 | ||||||||||||||
Perú | ALTRES PROGRAMES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
Polònia | ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 48 | ||||||||||||||
Portugal | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 11 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 54 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 11 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | - | 8 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 56 | ||||||||||||||
Regne Unit | ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 15 | ||||||||||||||
República Txeca | ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
TOTAL | 2 | 3 | 2 | 4 | - | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
Romania | ERASMUS + ESTUDIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 9 | ||||||||||||||
Rússia | CONVENIS BILATERALS | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||||||||||
Síria | CONVENIS BILATERALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
Suècia | ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 7 | 3 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 7 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||||||
Suïssa | CONVENIS BILATERALS | 10 | 2 | 1 | 5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ESTUDIS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
Taiwan | CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | 8 | ||||||||||||||
Tunísia | ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||||||||
Turquia | ERASMUS + ESTUDIS | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 10 | 1 | 1 | 8 | - | 2 | 2 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 32 | ||||||||||||||
Uruguai | CONVENIS BILATERALS | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||||||
Veneçuela | ALTRES PROGRAMES | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CINDA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
Xile | ALTRES PROGRAMES | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CONVENIS BILATERALS | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 18 | ||||||||||||||
Xina | CONVENIS BILATERALS | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
ERASMUS + ALTRES PROGRAMES DE MÀSTER I DOCTORAT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL | - | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 34 | ||||||||||||||
Total | 26 | 170 | 140 | 98 | 248 | 120 | 153 | 4 | 105 | 183 | 26 | 63 | 1 | 38 | 10 | 13 | 23 | 5 | 1.426 | ||||||||||||||
Dades provisionals a octubre de 2018 |