Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2020-2021
Pais | Programa de màster | Programa de postgrau | Curs de Formació contínua | TOTAL | ||
Alemanya | 13 | 1 | 14 | |||
Andorra | 2 | 2 | ||||
Aràbia Saudita | 2 | 2 | ||||
Argentina | 43 | 7 | 1 | 51 | ||
Àustria | 2 | 2 | ||||
Bahrain | 1 | 1 | ||||
Bangladesh | 1 | 1 | ||||
Bèlgica | 2 | 2 | ||||
Bolívia | 22 | 2 | 24 | |||
Brasil | 13 | 6 | 19 | |||
Bulgària | 1 | 1 | ||||
Canadà | 5 | 5 | ||||
Colòmbia | 97 | 7 | 1 | 105 | ||
Corea del Sud | 1 | 1 | ||||
Costa Rica | 24 | 24 | ||||
Croàcia | 3 | 3 | ||||
Cuba | 2 | 2 | ||||
Egipte | 5 | 5 | ||||
El Salvador | 8 | 8 | ||||
Equador | 47 | 1 | 48 | |||
Espanya | 1314 | 387 | 28 | 1729 | ||
Estats Units d'Amèrica | 20 | 1 | 21 | |||
Etiòpia | 1 | 1 | ||||
Filipines | 1 | 1 | ||||
Finlàndia | 1 | 1 | ||||
França | 18 | 67 | 85 | |||
Ghana | 1 | 1 | ||||
Grècia | 7 | 1 | 8 | |||
Guatemala | 13 | 1 | 14 | |||
Hondures | 9 | 9 | ||||
Hongria | 1 | 1 | ||||
Índia | 18 | 2 | 20 | |||
Iran | 2 | 2 | ||||
Iraq | 1 | 1 | ||||
Irlanda | 1 | 1 | ||||
Israel | 2 | 2 | ||||
Itàlia | 59 | 15 | 1 | 75 | ||
Jordània | 1 | 1 | ||||
Kazakhstan | 1 | 1 | ||||
Kenya | 1 | 1 | 2 | |||
Líban | 15 | 15 | ||||
Maldives | 1 | 1 | ||||
Marroc | 11 | 2 | 13 | |||
Mèxic | 68 | 30 | 1 | 99 | ||
Montenegro | 1 | 1 | ||||
Nicaragua | 4 | 1 | 5 | |||
Nigèria | 3 | 3 | ||||
Noruega | 2 | 2 | ||||
Oman | 1 | 1 | ||||
Països Baixos | 1 | 1 | ||||
Pakistan | 1 | 1 | ||||
Panamà | 14 | 5 | 19 | |||
Paraguai | 5 | 1 | 6 | |||
Perú | 127 | 113 | 3 | 243 | ||
Polònia | 10 | 10 | ||||
Portugal | 10 | 2 | 12 | |||
Puerto Rico | 5 | 5 | ||||
Regne Unit | 3 | 1 | 4 | |||
República Dominicana | 7 | 2 | 9 | |||
Romania | 2 | 2 | ||||
Rússia | 8 | 8 | ||||
Singapur | 1 | 1 | ||||
Síria | 1 | 1 | ||||
Sri Lanka | 1 | 1 | ||||
Suècia | 1 | 1 | ||||
Suïssa | 3 | 3 | ||||
Tadjikistan | 1 | 1 | ||||
Taiwan | 1 | 1 | ||||
Territoris ocupats palesti | 2 | 2 | ||||
Trinitat i Tobago | 1 | 1 | ||||
Tunísia | 1 | 1 | ||||
Turquia | 1 | 1 | ||||
Ucraïna | 3 | 1 | 4 | |||
Uruguai | 17 | 4 | 21 | |||
Veneçuela | 23 | 7 | 2 | 32 | ||
Xile | 83 | 3 | 86 | |||
Xina | 14 | 14 | ||||
Xipre | 1 | 1 | ||||
Zimbabwe | 1 | 1 | ||||
Total general | 2.214 | 678 | 37 | 2.929 | ||
Dades provisionals juliol de 2021 |