Descripció: Distribució dels estudiants estrangers matriculats en cursos de formació permanent distribuïts segons regió geogràfica i país de procedència.
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2018-2019
Regió de procedència | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||||||||||
Unió Europea (1) | 2.399 | 1.986 | |||||||||||||||
Resta d'Europa | 12 | 29 | |||||||||||||||
Amèrica Llatina | 648 | 977 | |||||||||||||||
Amèrica del Nord (2) | 6 | 20 | |||||||||||||||
Àfrica | 10 | 32 | |||||||||||||||
Àsia | 5 | 83 | |||||||||||||||
Oceania | 0 | 4 | |||||||||||||||
TOTAL | 3.080 | 3.131 | |||||||||||||||
(1) Inclou Espanya | |||||||||||||||||
(2) No inclou Mèxic que està inclòs dins l'apartat Amèrica Llatina | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Regió de procedència | 2017-2018 | 2018-2019 | |||||||||||||||
Unió Europea | 2.399 | 1.986 | |||||||||||||||
Resta d'Europa | 12 | 29 | |||||||||||||||
Amèrica Llatina | 648 | 977 | |||||||||||||||
Amèrica del Nord | 6 | 20 | |||||||||||||||
Àfrica | 10 | 32 | |||||||||||||||
Àsia | 5 | 83 | |||||||||||||||
Oceania | 0 | 4 | |||||||||||||||
DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIANTS MATRICULATS SEGONS PAÍS DE LA SEVA NACIONALITAT | |||||||||||||||||
PAIS | Programa de màster | Programa de postgrau | Curs de Formació contínua | TOTAL | |||||||||||||
Alemanya | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Algèria | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
Andorra | 1 | 1 | |||||||||||||||
Angola | 2 | 2 | |||||||||||||||
Argentina | 81 | 11 | 1 | 93 | |||||||||||||
Armènia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Austràlia | 4 | 4 | |||||||||||||||
Àustria | 3 | 3 | |||||||||||||||
Azerbaidjan | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bangladesh | 1 | 1 | |||||||||||||||
Bèlgica | 2 | 2 | |||||||||||||||
Bolívia | 33 | 2 | 35 | ||||||||||||||
Brasil | 38 | 9 | 47 | ||||||||||||||
Bulgària | 3 | 3 | |||||||||||||||
Canadà | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||
Colòmbia | 113 | 5 | 1 | 119 | |||||||||||||
Corea del Sud | 1 | 1 | |||||||||||||||
Costa Rica | 20 | 1 | 21 | ||||||||||||||
Croàcia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Cuba | 5 | 5 | |||||||||||||||
Dinamarca | 2 | 2 | |||||||||||||||
Dominica | 1 | 1 | |||||||||||||||
Egipte | 4 | 4 | |||||||||||||||
El Salvador | 4 | 4 | |||||||||||||||
Equador | 38 | 2 | 40 | ||||||||||||||
Eslovènia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Espanya | 1392 | 339 | 17 | 1748 | |||||||||||||
Estats Units d'Amèrica | 13 | 13 | |||||||||||||||
Estònia | 1 | 1 | |||||||||||||||
França | 17 | 47 | 64 | ||||||||||||||
Grècia | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Guatemala | 16 | 16 | |||||||||||||||
Hondures | 9 | 9 | |||||||||||||||
Hongria | 2 | 2 | |||||||||||||||
Índia | 34 | 3 | 37 | ||||||||||||||
Iran | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Irlanda | 3 | 3 | |||||||||||||||
Islàndia | 2 | 2 | |||||||||||||||
Itàlia | 72 | 5 | 77 | ||||||||||||||
Japó | 3 | 3 | |||||||||||||||
Kenya | 1 | 1 | |||||||||||||||
Letònia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Líban | 13 | 13 | |||||||||||||||
Malàisia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Maldives | 1 | 1 | |||||||||||||||
Malta | 2 | 2 | |||||||||||||||
Marroc | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
Mèxic | 96 | 22 | 118 | ||||||||||||||
Moldàvia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Nicaragua | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Nigèria | 1 | 1 | |||||||||||||||
Noruega | 2 | 2 | |||||||||||||||
Països Baixos | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Panamà | 31 | 2 | 1 | 34 | |||||||||||||
Paraguai | 9 | 9 | |||||||||||||||
Perú | 178 | 74 | 252 | ||||||||||||||
Polònia | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||
Portugal | 15 | 19 | 34 | ||||||||||||||
Puerto Rico | 1 | 1 | |||||||||||||||
Regne Unit | 4 | 4 | |||||||||||||||
República Dominicana | 9 | 9 | |||||||||||||||
República Txeca | 1 | 1 | |||||||||||||||
Romania | 7 | 7 | |||||||||||||||
Rússia | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Síria | 2 | 2 | |||||||||||||||
Suècia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Suïssa | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Taiwan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Tunísia | 1 | 1 | |||||||||||||||
Turquia | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||
Ucraïna | 1 | 1 | |||||||||||||||
Uruguai | 23 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Veneçuela | 35 | 2 | 1 | 38 | |||||||||||||
Vietnam | 2 | 2 | |||||||||||||||
Xile | 89 | 5 | 94 | ||||||||||||||
Xina | 26 | 1 | 27 | ||||||||||||||
Total general | 2.539 | 570 | 22 | 3.131 | |||||||||||||
Dades a juliol de 2019 |