Descripció: Relació dels estudiants matriculats en programes de màster, programes,cursos de postgrau i cursos d'especialització de formació permanent, per àmbits, programes i gènere de l'estudiantat
Font: Fundació Politècnica de Catalunya
Període de referència: 2020-2021
ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Parametric Design in Architecture | 2 | 12 | 14 | ||
Arquitectura Sanitària: Present i Futur | 4 | 4 | 8 | ||
Facility Management | 1 | 8 | 9 | ||
Arquitectura del Paisatge | 13 | 9 | 22 | ||
Desenvolupament Urbà i Territorial: Gestió i Transformació de les Ciutats | 7 | 3 | 10 | ||
European Postgraduate Masters in Urbanism | 2 | 4 | 6 | ||
Projectació Urbanística | 1 | 2 | 3 | ||
Enginyeria Estructural a l'Arquitectura | 15 | 43 | 58 | ||
Sistemes d'Informació Geogràfica | 13 | 15 | 28 | ||
Open BIM en Desenvolupament i Gestió de Projectes | 18 | 56 | 74 | ||
Digital Building for 3D Modeling and Construction | 7 | 13 | 20 | ||
Planificació Urbana i Sostenibilitat | 13 | 10 | 23 | ||
Arquitectura Avançada I | 9 | 8 | 17 | ||
Arquitectura Avançada II | 9 | 13 | 22 | ||
Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental | 6 | 6 | 12 | ||
City and Technology (MaCT) | 10 | 11 | 21 | ||
Disseny i Producció d'Espais | 10 | 1 | 11 | ||
Robotics and Advanced Construction | 3 | 3 | 6 | ||
Design for Emergent Futures | 8 | 11 | 19 | ||
City & Technology Thesis Project | 2 | 2 | 4 | ||
Advanced Computation for Architecture & Design | 3 | 3 | |||
Advanced Ecological Buildings & Biocities | 8 | 6 | 14 | ||
Robotics and Advanced Construction. Thesis | 6 | 6 | |||
Advanced Ecological Buildings & Biocities II | 1 | 2 | 3 | ||
TOTAL | 162 | 251 | 413 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Smart Cities: Urbanisme, Tecnologia i Sostenibilitat | 5 | 4 | 9 | ||
Valoracions Immobiliàries: Mètodes i Models Internacionals | 7 | 7 | 14 | ||
Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE | 25 | 11 | 36 | ||
L'Espai Efímer | 4 | 6 | 10 | ||
Lighting Design | 11 | 9 | 20 | ||
Open Thesis Fabrication | 4 | 7 | 11 | ||
Especialització en BIM Management | 24 | 82 | 106 | ||
TOTAL | 80 | 126 | 206 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ARQUITECTURA, EDIFICACIÓ I URBANISME | 242 | 377 | 619 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tecnologia i Gestió de l'Aigua (en Línia) | 6 | 9 | 15 | ||
Professional en Hidrologia Subterrània | 8 | 21 | 29 | ||
TOTAL | 14 | 30 | 44 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Smart Mobility: Sistemes Intel·ligents de Transport | 5 | 11 | 16 | ||
Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d'Edificis i Ponts | 8 | 8 | |||
TOTAL | 5 | 19 | 24 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA CIVIL | 19 | 49 | 68 | ||
ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Sistemes Ferroviaris i Tracció Elèctrica | 1 | 16 | 17 | ||
Direcció de la Producció | 3 | 22 | 25 | ||
Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació | 7 | 55 | 62 | ||
Producció Automatitzada i Robòtica | 25 | 25 | |||
Indústria 4.0 | 3 | 16 | 19 | ||
Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte | 6 | 41 | 47 | ||
Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva | 6 | 40 | 46 | ||
Transformació Digital en la Indústria | 1 | 29 | 30 | ||
Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial | 1 | 21 | 22 | ||
Enertrònica | 3 | 23 | 26 | ||
Mecatrònica | 3 | 25 | 28 | ||
Smart Energy | 6 | 23 | 29 | ||
Gestió Integrada de Prevenció, Medi Ambient i Qualitat | 3 | 6 | 9 | ||
TOTAL | 43 | 342 | 385 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tècnic en CAD Avançat | 7 | 7 | |||
Manteniment d'Equips i Instal·lacions | 1 | 20 | 21 | ||
Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials | 5 | 14 | 19 | ||
Vehicles Elèctrics i Altres Tecnologies de Propulsió | 1 | 12 | 13 | ||
Direcció d'Operacions i Logística Integral. Lean Supply Chain Management | 4 | 4 | 8 | ||
Economia Circular. Eines i Estratègies d'Innovació Industrial | 15 | 3 | 18 | ||
Fabricademy BCN: Textile and Technology Academy | 1 | 1 | |||
TOTAL | 26 | 61 | 87 | ||
TOTAL ÀMBIT D'ENGINYERIA INDUSTRIAL | 69 | 403 | 472 | ||
ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Executive en Supply Chain Management. Operacions i Logística | 3 | 8 | 11 | ||
Direcció i Organització d'Empreses. MBA | 4 | 13 | 17 | ||
MBA Internacional | 14 | 22 | 36 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 2 | 24 | 26 | ||
Project Management Industrial i de Serveis | 2 | 14 | 16 | ||
Executive MBA en Direcció i Gestió d'Empreses | 6 | 18 | 24 | ||
Direcció Comercial i Màrqueting | 10 | 8 | 18 | ||
Executive Business Administration | 47 | 57 | 104 | ||
Ownership and Value Creation | 17 | 30 | 47 | ||
Management & Leadership | 38 | 48 | 86 | ||
Supply Chain Management i Direcció d'Operacions | 7 | 10 | 17 | ||
Borsa i Mercats Financers | 1 | 10 | 11 | ||
Desenvolupament Directiu, Intel·ligència Emocional i Coaching | 13 | 8 | 21 | ||
Direcció Comercial i Gestió de Vendes | 8 | 14 | 22 | ||
Direcció Comptable i Financera | 8 | 10 | 18 | ||
Direcció de Màrqueting | 42 | 29 | 71 | ||
Direcció de Recursos Humans | 19 | 3 | 22 | ||
Direcció i Gestió Financera | 7 | 6 | 13 | ||
Màrqueting Online i Comerç Electrònic | 35 | 24 | 59 | ||
Project Management | 39 | 41 | 80 | ||
Direcció de Màrqueting i Desenvolupament de Mercats | 37 | 19 | 56 | ||
Psicologia i Comportament del Consumidor | 10 | 3 | 13 | ||
Design Thinking & Customer Experience | 8 | 6 | 14 | ||
Supply Chain Management & Logistics | 18 | 21 | 39 | ||
Emprenedoria i Innovació | 3 | 4 | 7 | ||
Executive MBA | 9 | 18 | 27 | ||
Direcció d'Empreses Immobiliàries Innovadores | 6 | 9 | 15 | ||
TOTAL | 413 | 477 | 890 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Tècniques Quantitatives per als Mercats Financers | 1 | 16 | 17 | ||
Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt | 6 | 24 | 30 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 2 | 13 | 15 | ||
Project Management Avançat | 11 | 27 | 38 | ||
Lean Practitioner Program Certification | 11 | 14 | 25 | ||
Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials | 3 | 10 | 13 | ||
TOTAL | 34 | 104 | 138 | ||
TOTAL ÀMBIT DE GESTIÓ I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES | 447 | 581 | 1.028 | ||
ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Cybersecurity Management | 2 | 34 | 36 | ||
Big Data Management, Technologies and Analytics | 3 | 22 | 25 | ||
Business Intelligence i Innovació Tecnològica | 42 | 103 | 145 | ||
Intel·ligència Artificial | 5 | 34 | 39 | ||
Big Data i Analytics | 15 | 34 | 49 | ||
Blockchain i les seves Aplicacions Empresarials | 5 | 23 | 28 | ||
Advanced Programming for AAA Video Games | 17 | 17 | |||
Fintech i Innovació Financera | 13 | 20 | 33 | ||
Animation & Digital Arts for AAA Video Games | 1 | 4 | 5 | ||
DevOps i Cloud Computing | 4 | 34 | 38 | ||
Tecnologies Blockchain | 4 | 15 | 19 | ||
Internet of Things (IoT) | 1 | 7 | 8 | ||
Processos Innovadors en l'Aprenentatge | 9 | 4 | 13 | ||
TOTAL | 104 | 351 | 455 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Software Quality Assurance | 5 | 11 | 16 | ||
Direcció de la Transformació Digital | 4 | 3 | 7 | ||
Enginyeria Quàntica | 7 | 7 | |||
CIOs Advanced Business Program | 2 | 6 | 8 | ||
Agile IT Management | 4 | 3 | 7 | ||
Transformació Digital | 33 | 34 | 67 | ||
Full-Stack Web Technologies | 7 | 12 | 19 | ||
Artificial Intelligence with Deep Learning | 11 | 58 | 69 | ||
TOTAL | 66 | 134 | 200 | ||
Cursos de formació contínua | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Business Process Management (BPM) | 7 | 9 | 16 | ||
Gestió i Direcció de Projectes IT | 10 | 11 | 21 | ||
TOTAL | 17 | 20 | 37 | ||
TOTAL ÀMBIT DE TECNOLOGIES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ | 187 | 505 | 692 | ||
ÀMBIT DE ENGINYERIA NAVAL, MARINA I NÀUTICA | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Dret i Negoci Marítim i Gestió Portuària (Shipping Business) | 5 | 5 | 10 | ||
TOTAL ÀMBIT DE ENGINYERIA NAVAL, MARINA I NÀUTICA | 5 | 5 | 10 | ||
ÀMBIT DE CIENCIES I TECNOLOGIA DE LA SALUT | |||||
Programes de màster | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Estètica i Rehabilitació Oral | 3 | 1 | 4 | ||
Optometria i Teràpia Visual | 11 | 2 | 13 | ||
TOTAL | 14 | 3 | 17 | ||
Programes de postgrau | |||||
TÍTOL DEL PROGRAMA | DONES | HOMES | TOTAL | ||
Expert3D. Programa Transversal Integral del Processament de la Imatge Mèdica: Impressió 3D i Intel·ligència Artificial | 11 | 12 | 23 | ||
TOTAL | 11 | 12 | 23 | ||
TOTAL ÀMBIT DE CIENCIES I TECNOLOGIA DE LA SALUT | 25 | 15 | 40 | ||
TOTAL MATRÍCULA FORMACIÓ PERMANENT | 994 | 1.935 | 2.929 | ||
Dades provisionals juliol de 2021 |