UPC    Acreditació de les titulacions
1.4.2 Estudiantat matriculat total en estudis de doctorat per gènere i programa

Descripció: Distribució de l'estudiantat matriculat en programes de doctorat segons l'àmbit, el programa on està matriculat i el gènere
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2016-2017

                         
  Unitat Nom programa 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Dones Homes Total Dones Homes Total Dones Homes Total  
  1. ARQUITECTURA, URBANISME I EDIFICACIÓ                    
  735 PA Doctorat en Projectes Arquitectònics  58  94 152  45  69 114  22  29 51  
  740 UOT Doctorat en Urbanisme  15  18 33  27  16 43  23  22 45  
  752 RA Doctorat en Comunicació Visual en Arquitectura i Disseny  15  17 32  10  8 18  7  2 9  
  752 RA Doctorat en Patrimoni Arquitectònic, Civil, Urbanístic i Rehabilitació de Construccions Existents  2  1  3  2  9  11  7  14 21  
  753 TA Doctorat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient  18  13 31  17  9 26  9  9 18  
  753 TA Doctorat en Gestió i Valoració Urbana i Arquitectònica  20  25 45  21  21 42  15  17 32  
  753 TA Doctorat en Tecnologia de l'Arquitectura, Edificació i Urbanisme  20  40 60  27  38 65  32  39 71  
  756 THATC Doctorat en Teoria i Història de l'Arquitectura  28  32  60  28  26  54  24  23 47  
  TOTAL    176 240 416 177 196 373 139 155 294  
  2. CIÈNCIES                    
  200 FME Doctorat en Matemàtica Aplicada  18  29 47  16  31 47  24  33 57  
  715 EIO Doctorat en Estadística i Investigació Operativa  13  16 29  20  15 35  18  16 34  
  731 OO Doctorat en Enginyeria Òptica  7  19 26  8  19 27  6  17 23  
  745 EAB Doctorat en Tecnologia Agroalimentària i Biotecnologia  19  14 33  19  13 32  16  16 32  
  748 FIS Doctorat en Ciència i Tecnologia Aerospacial  1  16 17  2  19 21  3  18 21  
  748 FIS Doctorat en Física Computacional i Aplicada  15  46 61  15  40 55  10  44 54  
  893 ICFO Doctorat en Fotònica  21  68 89  30  86 116  36  96 132  
  893 ICFO Erasmus Mundus joint Doctorate program Europhotonics, in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics  8  9 17  5  13 18  3  11 14  
  TOTAL   102 217 319 115 236 351 116 251 367  
  3. ENGINYERIA CIVIL                    
  250 ETSECCPB Doctorat en Enginyeria Civil  14  54 68  13  60 73  14  56 70  
  742 CEN Doctorat en Enginyeria Nàutica, Marina i Radiolectrònica Naval  1  15 16  3  25 28  2  22 24  
  751 DECA Doctorat en Anàlisi Estructural  5  48 53  3  42 45  2  29 31  
  751 DECA Doctorat en Ciències del Mar  30  16 46  33  17 50  34  18 52  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Ambiental  21  29 50  18  30 48  24  33 57  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria de la Construcció  17  41 58  17  42 59  17  47 64  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria del Terreny  29  48 77  32  62 94  31  60 91  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria i Infraestructures del Transport  3  19 22  4  22 26  3  13 16  
  751 DECA Doctorat en Enginyeria Sísmica i Dinàmica Estructural  2  19 21  2  19 21  2  20 22  
  751 DECA Erasmus Mundus Joint Doctorate in Simulation in Engineering and Entrepreneurship Development (SEED)  1  - 1  2  9 11  3  7 10  
  TOTAL    123  289  412  127  328  455  132  305  437  
  4. ENGINYERIA INDUSTRIAL                    
  440 IOC Doctorat en Automàtica, Robòtica i Visió  12  72 84  13  78 91  13  73 86  
  460 INTE Erasmus Mundus Joint Doctorate in Environomical Pathways for Sustainable Energy Services  -  1 1  1  2 3  1  2 3  
  480 IS.UPC Doctorat en Sostenibilitat  43  45 88  46  57 103  44  55 99  
  702 CMEM Doctorat en Ciència i Enginyeria dels Materials  11  26 37  13  30 43  14  21 35  
  702 CMEM Erasmus mundus Joint European Doctoral Programme in Advanced Materials Science and Engineering  5  2 7  8  7 15  3  5 8  
  707 ESAII Doctorat en Enginyeria Biomèdica  14  28 42  20  34 54  19  22 41  
  709 EE Doctorat en Enginyeria Elèctrica  7  59 66  7  52 59  7  48 55  
  709 EE Docorat en Sistemes d'Energia Elèctrica  1  9 10  -  12 12  -  12 12  
  713 EQ Doctorat en Enginyeria de Processos Químics  19  23 42  19  27 46  16  21 37  
  713 EQ Doctorat en Polímers i Biopolímers  21  6 27  17  14 31  17  16 33  
  714 ETP Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera  6  4 10  5  4 9  6  5 11  
  460 INTE Doctorat en Enginyeria Nuclear i de les Radiacions Ionitzants  7  20 27  5  21 26  7  16 23  
  724 MMT Doctorat en Enginyeria Tèrmica  1  25 26    26 26  -  30 30  
  729 MF Doctorat en Mecànica, Fluïds i Aeronàutica  14  50 64  15  54 69  9  50 59  
  732 OE Doctorat en Administració i Direcció d'Empreses  46  96 142  50  93 143  39  73 112  
  732 OE Doctorat en Cadena de Subministrament i Direcció d'Operacions  -  -  -  -  -  -  -  3 3  
  717 EGE Doctorat en Enginyeria de Projectes i Sistemes  21  45 66  16  36 52  4  9 13  
  741 EMRN Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient  8  18 26  8  23 31  8  20 28  
  TOTAL    236  529  765  243  570  813  207  481  688  
  5. ENGINYERIA DE LES TIC                    
  340 EPSEVG Erasmus Mundus joint Doctorate in Interactive and Cognitive Environments  2  6 8  3  3 6  2  3 5  
  701 AC Doctorat en Arquitectura de Computadors  22  98 120  24  114 138  18  105 123  
  701 AC Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing  1  6 7  1  10 11  1  8 9  
  710 EEL Doctorat en Enginyeria Electrònica  9  95 104  12  101 113  11  75 86  
  723 CS Doctorat en Computació  6  34 40  7  34 41  4  31 35  
  723 CS Doctorat en Intel·ligència Artificial  9  29 38  11  29 40  9  20 29  
  739 TSC Doctorat en Teoria del Senyal i Comunicacions  21  84 105  22  96 118  17  88 105  
  744 ENTEL Doctorat en Enginyeria Telemàtica  6  30 36  8  35 43  8  37 45  
  747 ESSI Erasmus Mundus Joint Doctorate in Information Technologies for Business Intelligence IT4BI  -  8 8  -  13 13  1  11 12  
  TOTAL    76  390  466  88  435  523  71  378  449  
  TOTAL UPC    713  1.665  2.378  750  1.765  2.515  665  1.570  2.235  
  Dades a juny de cada curs