Descripció: Relació de titulats d'estudis de màster universitari per centre i titulació distribuïts segons el gènere, si han realitzat una estada internacional durant el seus estudis, durada dels estudis i nota mitjana de l'expedient.
Font: Servei Prisma
Període de referència: 2019-2020
CENTRES PROPIS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20* | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
200 FME | Màster en Estadística i investigació operativa | 20 | 20 | 40 | 11 | 18 | 29 | 10 | 17 | 27 | 7,90 | 2,4 | ||
Màster en Matemàtica avançada i enginyeria matemàtica | 2 | 16 | 18 | 8 | 28 | 36 | 11 | 38 | 49 | 8,50 | 1,3 | |||
205 ESEIAAT | Màster en Enginyeria aeronàutica | 9 | 61 | 70 | 9 | 60 | 69 | 13 | 57 | 70 | 8,29 | 2,3 | ||
Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | 4 | 25 | 29 | 3 | 24 | 27 | 2 | 11 | 13 | 7,55 | 2,4 | |||
Màster en Enginyeria d'organització | 17 | 25 | 42 | 14 | 41 | 55 | 9 | 18 | 27 | 7,30 | 2,9 | |||
Màster en Enginyeria espacial i aeronàutica / Master in Aerospace and Aeronautical Engineering | - | 8 | 8 | - | 12 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8,43 | 1,3 | |||
Màster en Enginyeria industrial | 22 | 88 | 110 | 18 | 82 | 100 | 15 | 70 | 85 | 7,44 | 2,5 | |||
Màster en Enginyeria tèxtil i paperera | 4 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 8,01 | 2,0 | |||
Màster en Gestió d'empreses de tecnologia i d'enginyeria / Master in Technology and Engineering Management | 5 | 10 | 15 | 3 | 13 | 16 | 5 | 9 | 14 | 8,57 | 2,1 | |||
210 ETSAB | Màster en Arquitectura | 26 | 17 | 43 | 18 | 20 | 38 | 39 | 21 | 60 | 7,81 | 1,0 | ||
Màster en Arquitectura·BarcelonaArch (MBArch) | 74 | 76 | 150 | 56 | 57 | 113 | 62 | 68 | 130 | 8,37 | 1,2 | |||
Màster en Estudis avançats en disseny-Barcelona | 10 | 11 | 21 | 16 | 12 | 28 | 25 | 18 | 43 | 8,02 | 1,1 | |||
Màster en Paisatgisme | 12 | 7 | 19 | 7 | 6 | 13 | 12 | 4 | 16 | 7,80 | 2,4 | |||
Màster en Tecnologia a l'arquitectura | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Urbanisme | 6 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230 ETSETB | Màster en Enginyeria de telecomunicació | 9 | 37 | 46 | 15 | 42 | 57 | 11 | 62 | 73 | 8,17 | 2,2 | ||
Màster en Enginyeria electrònica | 1 | 16 | 17 | 2 | 19 | 21 | 3 | 18 | 21 | 8,10 | 2,7 | |||
Màster en Física per a l'enginyeria | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 10 | 8,91 | 1,0 | |||
Màster en European Master in Photonics Engineering, Nanophotonics and Biophotonics | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | |||
Màster en Photonics | 7 | 13 | 20 | 4 | 17 | 21 | 6 | 16 | 22 | 8,36 | 1,1 | |||
Màster en Tecnologies avançades de telecomunicació | - | - | - | - | - | - | 8 | 18 | 26 | 8,38 | 1,0 | |||
240 ETSEIB | Màster en Automàtica i robòtica | 4 | 24 | 28 | 1 | 22 | 23 | 6 | 23 | 29 | 7,70 | 2,4 | ||
Màster en Cadena de subministrament, transport i mobilitat | 10 | 6 | 16 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 7,68 | 2,0 | |||
Màster en Enginyeria d'automoció | - | 18 | 18 | - | 29 | 29 | 3 | 24 | 27 | 7,70 | 3,1 | |||
Màster en Enginyeria de l'energia | 21 | 55 | 76 | 10 | 29 | 39 | 11 | 51 | 62 | 7,87 | 2,0 | |||
Màster en Enginyeria d'organització | 9 | 16 | 25 | 7 | 18 | 25 | 2 | 11 | 13 | 7,73 | 2,7 | |||
Màster en Enginyeria Industrial | 52 | 192 | 244 | 55 | 200 | 255 | 68 | 193 | 261 | 7,47 | 2,6 | |||
Màster en Nuclear Engineering | 4 | 13 | 17 | 2 | 13 | 15 | - | 10 | 10 | 8,14 | 2,1 | |||
250 ETSECCPB | Màster en Anàlisi estructural de monuments i construccions històriques | 6 | 4 | 10 | 18 | 6 | 24 | 3 | 3 | 6 | 8,88 | 1,0 | ||
Màster en Enginyeria ambiental | 6 | 4 | 10 | 18 | 6 | 24 | 10 | 11 | 21 | 7,83 | 2,2 | |||
Màster en Enginyeria de camins, canals i ports | 25 | 73 | 98 | 36 | 69 | 105 | 27 | 53 | 80 | 7,81 | 2,6 | |||
Màster en Enginyeria del terreny | 5 | 17 | 22 | 9 | 22 | 31 | 6 | 12 | 18 | 7,80 | 2,2 | |||
Màster en Enginyeria del terreny i enginyeria sísmica | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Enginyeria estructural i de la construcció | 11 | 33 | 44 | 11 | 40 | 51 | 7 | 41 | 48 | 8,00 | 1,9 | |||
Màster en Enginyeria geològica i de mines | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Erasmus Mundus in Computational Mechanics | 3 | 8 | 11 | - | 11 | 11 | 1 | - | 1 | 8,59 | ND | |||
Màster en Erasmus Mundus in Coastal and Marine Engineering and Management (COMEM) | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
Màster en Mètodes numèrics en enginyeria | 2 | 8 | 10 | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8,40 | 2,2 | |||
270 FIB | Computació distribuïda/European Master in Distributed Computing | 1 | 6 | 7 | 4 | 19 | 23 | - | - | - | - | - | ||
Màster en Enginyeria informàtica | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 8 | 2 | |||
Màster en Erasmus Mundus en big data management and analytics-BDMA | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | 11 | 16 | 8 | 2 | |||
Màster en Formació del professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes | 31 | 49 | 80 | 35 | 73 | 108 | 38 | 72 | 110 | 8,34 | 1,3 | |||
Màster en Innovació i investigació en informàtica/Innovation and Research in Informatics (MIRI) | 5 | 30 | 35 | 13 | 43 | 56 | 8 | 51 | 59 | 8,06 | 2,4 | |||
Màster en Artificial Intelligence | 5 | 29 | 34 | 5 | 19 | 24 | 8 | 29 | 37 | 8,16 | 2,2 | |||
280 FNB | Màster en Enginyeria naval i oceànica | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 7,45 | 2,6 | ||
Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (PLA 2014) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | |||
Màster en Gestió i Operació d'Instal·lacions Energètiques Marines (Pla 2016) | - | 3 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (PLA 2014) | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016) | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 7,85 | 1,9 | |||
290 ETSAV | Màster en Arquitectura | 39 | 40 | 79 | 29 | 34 | 63 | 43 | 46 | 89 | 7,49 | 1,1 | ||
Màster en Intervenció sostenible en el medi construït | 12 | 6 | 18 | 14 | 8 | 22 | 9 | 11 | 20 | 8,69 | 1,2 | |||
295 EEBE | Màster en Ciència i enginyeria de materials | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 15 | 7,86 | 2,1 | ||
Màster en Enginyeria química | 9 | 17 | 26 | 11 | 9 | 20 | 6 | 13 | 19 | 7,41 | 2,6 | |||
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) | 3 | 5 | 8 | 8 | 9 | 17 | 5 | 7 | 12 | 8,02 | 2,1 | |||
300 EETAC | Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de
Telecomunicació (MASTEAM) / Master in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) |
4 | 18 | 22 | - | 16 | 16 | - | 17 | 17 | 7,99 | 1,7 | ||
Màster en Aplicacions i tecnologies per als sistemes aeris no tripulats (DRONS) | 1 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | - | 5 | 5 | 9,06 | 1,0 | |||
Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials/Aerospace Science and Technology | 2 | 17 | 19 | 1 | 9 | 10 | 2 | 11 | 13 | 8,16 | 2,2 | |||
Màster en Enginyeria i gestió de les telecomunicacions | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
310 EPSEB | Màster en Construcció Avançada en l'Edificació | 16 | 17 | 33 | 9 | 10 | 19 | 10 | 12 | 22 | 8,33 | 2,0 | ||
Màster en Gestió de l'edificació | 9 | 19 | 28 | 11 | 9 | 20 | 9 | 13 | 22 | 8,36 | 2,1 | |||
Màster en Seguretat i salut en el treball: prevenció de riscos laborals | 8 | 9 | 17 | 6 | 14 | 20 | 8 | 6 | 14 | 7,47 | 2,4 | |||
330 EPSEM | Màster en Enginyeria de mines | 3 | 7 | 10 | 1 | 7 | 8 | 5 | 5 | 10 | 7,36 | 2,4 | ||
Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2008) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Màster en Enginyeria dels recursos naturals (Pla 2015) | 7 | 3 | 10 | - | 2 | 2 | 11 | 4 | 15 | 8,34 | 1,2 | |||
340 EPSEVG | Màster en Enginyeria de sistemes automàtics i electrònica industrial | - | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | 3 | 10 | 13 | 7,56 | 2,5 | ||
370 FOOT | Màster en Optometria i ciències de la visió | 11 | 2 | 13 | 24 | 3 | 27 | 19 | 8 | 27 | 8,19 | 2,2 | ||
390 EEABB | Màster en Tecnologies facilitadores per a la indústria alimentària i de bioprocessos | 7 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 7,79 | 1,7 | ||
480 IS.UPC | Màster en Ciència i tecnologia de la sostenibilitat | 7 | 10 | 17 | 4 | 4 | 8 | 9 | 7 | 16 | 8,59 | 2,2 | ||
TOTAL CENTRE | 579 | 1.243 | 1.822 | 548 | 1.250 | 1.798 | 600 | 1.272 | 1.872 | 8,03 | ||||
CENTRES ADSCRITS | ||||||||||||||
Centre | Titulació | 17-18 | 18-19 | 19-20* | ||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana Expedient | Durada Mitjana | ||||
801 EUNCET | Màster en Administració i direcció d'empreses | 22 | 20 | 42 | 16 | 23 | 39 | 8 | 9 | 17 | 7,25 | 1,2 | ||
Màster en Direcció de màrqueting | 10 | 6 | 16 | 9 | 4 | 13 | 6 | 3 | 9 | 8,16 | 1,0 | |||
802 EAE | Màster en Administració i Direcció d'Empreses | 102 | 134 | 236 | 122 | 147 | 269 | 108 | 120 | 228 | 8,18 | 1,0 | ||
Màster en Direcció de Màrqueting | 201 | 121 | 322 | 205 | 84 | 289 | 185 | 80 | 265 | 7,88 | 1,0 | |||
Màster en Direcció dels Recursos Humans i del Talent | 78 | 27 | 105 | 70 | 30 | 100 | 62 | 23 | 85 | 8,36 | 1,0 | |||
860 EEI | Màster en Enginyeria del cuir | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
TOTAL CENTRE | 414 | 309 | 723 | 422 | 288 | 710 | 369 | 235 | 604 | 7,97 | ||||
17-18 | 18-19 | 19-20* | ||||||||||||
Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Dones | Homes | Total | Nota mitjana Expedient | |||||
TOTAL CENTRES PROPIS | 579 | 1.243 | 1.822 | 548 | 1.250 | 1.798 | 600 | 1.272 | 1.872 | 8,03 | ||||
TOTAL CENTRES ADSCRITS | 414 | 309 | 723 | 422 | 288 | 710 | 369 | 235 | 604 | 7,97 | ||||
TOTAL UPC | 993 | 1.552 | 2.545 | 970 | 1.538 | 2.508 | 969 | 1.507 | 2.476 | |||||
Dades a setembre de 2021 |